Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1,071会员
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0当前在线
10Active in the last 24 hours
106国家/地区
New members per day
Every day since 2025年8月15日, the day the first member joined.
Best day: 2025年8月16日 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
Month新会员Total members
十一月 2026271,071
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年11月7日 | 5 | 1,071 |
| 2026年11月6日 | 6 | 1,066 |
| 2026年11月5日 | 4 | 1,060 |
| 2026年11月4日 | 2 | 1,056 |
| 2026年11月3日 | 4 | 1,054 |
| 2026年11月2日 | 5 | 1,050 |
| 2026年11月1日 | 1 | 1,045 |
十月 2026811,044
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年10月31日 | 7 | 1,044 |
| 2026年10月30日 | 5 | 1,037 |
| 2026年10月29日 | 5 | 1,032 |
| 2026年10月28日 | 1 | 1,027 |
| 2026年10月27日 | 1 | 1,026 |
| 2026年10月26日 | 1 | 1,025 |
| 2026年10月25日 | 2 | 1,024 |
| 2026年10月24日 | 1 | 1,022 |
| 2026年10月23日 | 3 | 1,021 |
| 2026年10月22日 | 2 | 1,018 |
| 2026年10月21日 | 2 | 1,016 |
| 2026年10月20日 | 2 | 1,014 |
| 2026年10月19日 | 2 | 1,012 |
| 2026年10月18日 | 3 | 1,010 |
| 2026年10月17日 | 2 | 1,007 |
| 2026年10月16日 | 8 | 1,005 |
| 2026年10月15日 | 4 | 997 |
| 2026年10月14日 | 2 | 993 |
| 2026年10月13日 | 3 | 991 |
| 2026年10月12日 | 2 | 988 |
| 2026年10月11日 | 4 | 986 |
| 2026年10月10日 | 3 | 982 |
| 2026年10月9日 | 2 | 979 |
| 2026年10月8日 | 0 | 977 |
| 2026年10月7日 | 1 | 977 |
| 2026年10月6日 | 2 | 976 |
| 2026年10月5日 | 4 | 974 |
| 2026年10月4日 | 3 | 970 |
| 2026年10月3日 | 0 | 967 |
| 2026年10月2日 | 2 | 967 |
| 2026年10月1日 | 2 | 965 |
九月 202663963
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 3 | 963 |
| 2026年9月29日 | 0 | 960 |
| 2026年9月28日 | 1 | 960 |
| 2026年9月27日 | 1 | 959 |
| 2026年9月26日 | 2 | 958 |
| 2026年9月25日 | 5 | 956 |
| 2026年9月24日 | 4 | 951 |
| 2026年9月23日 | 1 | 947 |
| 2026年9月22日 | 2 | 946 |
| 2026年9月21日 | 1 | 944 |
| 2026年9月20日 | 6 | 943 |
| 2026年9月19日 | 2 | 937 |
| 2026年9月18日 | 3 | 935 |
| 2026年9月17日 | 3 | 932 |
| 2026年9月16日 | 2 | 929 |
| 2026年9月15日 | 4 | 927 |
| 2026年9月14日 | 2 | 923 |
| 2026年9月13日 | 2 | 921 |
| 2026年9月12日 | 4 | 919 |
| 2026年9月11日 | 2 | 915 |
| 2026年9月10日 | 0 | 913 |
| 2026年9月9日 | 1 | 913 |
| 2026年9月8日 | 1 | 912 |
| 2026年9月7日 | 1 | 911 |
| 2026年9月6日 | 2 | 910 |
| 2026年9月5日 | 3 | 908 |
| 2026年9月4日 | 2 | 905 |
| 2026年9月3日 | 1 | 903 |
| 2026年9月2日 | 1 | 902 |
| 2026年9月1日 | 1 | 901 |
八月 202643900
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年8月31日 | 1 | 900 |
| 2026年8月30日 | 3 | 899 |
| 2026年8月29日 | 1 | 896 |
| 2026年8月28日 | 2 | 895 |
| 2026年8月27日 | 2 | 893 |
| 2026年8月26日 | 5 | 891 |
| 2026年8月25日 | 1 | 886 |
| 2026年8月24日 | 5 | 885 |
| 2026年8月23日 | 3 | 880 |
| 2026年8月22日 | 3 | 877 |
| 2026年8月21日 | 3 | 874 |
| 2026年8月20日 | 1 | 871 |
| 2026年8月19日 | 1 | 870 |
| 2026年8月18日 | 0 | 869 |
| 2026年8月17日 | 0 | 869 |
| 2026年8月16日 | 1 | 869 |
| 2026年8月15日 | 0 | 868 |
| 2026年8月14日 | 5 | 868 |
| 2026年8月13日 | 2 | 863 |
| 2026年8月12日 | 2 | 861 |
| 2026年8月11日 | 1 | 859 |
| 2026年8月10日 | 1 | 858 |
| 2026年8月9日 | 0 | 857 |
| 2026年8月8日 | 0 | 857 |
| 2026年8月7日 | 0 | 857 |
| 2026年8月6日 | 0 | 857 |
| 2026年8月5日 | 0 | 857 |
| 2026年8月4日 | 0 | 857 |
| 2026年8月3日 | 0 | 857 |
| 2026年8月2日 | 0 | 857 |
| 2026年8月1日 | 0 | 857 |
七月 202615857
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年7月31日 | 0 | 857 |
| 2026年7月30日 | 0 | 857 |
| 2026年7月29日 | 1 | 857 |
| 2026年7月28日 | 0 | 856 |
| 2026年7月27日 | 0 | 856 |
| 2026年7月26日 | 0 | 856 |
| 2026年7月25日 | 2 | 856 |
| 2026年7月24日 | 3 | 854 |
| 2026年7月23日 | 0 | 851 |
| 2026年7月22日 | 2 | 851 |
| 2026年7月21日 | 1 | 849 |
| 2026年7月20日 | 0 | 848 |
| 2026年7月19日 | 1 | 848 |
| 2026年7月18日 | 0 | 847 |
| 2026年7月17日 | 2 | 847 |
| 2026年7月16日 | 0 | 845 |
| 2026年7月15日 | 0 | 845 |
| 2026年7月14日 | 0 | 845 |
| 2026年7月13日 | 1 | 845 |
| 2026年7月12日 | 1 | 844 |
| 2026年7月11日 | 0 | 843 |
| 2026年7月10日 | 0 | 843 |
| 2026年7月9日 | 0 | 843 |
| 2026年7月8日 | 1 | 843 |
| 2026年7月7日 | 0 | 842 |
| 2026年7月6日 | 0 | 842 |
| 2026年7月5日 | 0 | 842 |
| 2026年7月4日 | 0 | 842 |
| 2026年7月3日 | 0 | 842 |
| 2026年7月2日 | 0 | 842 |
| 2026年7月1日 | 0 | 842 |
六月 202612842
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 1 | 842 |
| 2026年6月29日 | 1 | 841 |
| 2026年6月28日 | 0 | 840 |
| 2026年6月27日 | 0 | 840 |
| 2026年6月26日 | 0 | 840 |
| 2026年6月25日 | 0 | 840 |
| 2026年6月24日 | 0 | 840 |
| 2026年6月23日 | 2 | 840 |
| 2026年6月22日 | 1 | 838 |
| 2026年6月21日 | 2 | 837 |
| 2026年6月20日 | 0 | 835 |
| 2026年6月19日 | 0 | 835 |
| 2026年6月18日 | 2 | 835 |
| 2026年6月17日 | 0 | 833 |
| 2026年6月16日 | 1 | 833 |
| 2026年6月15日 | 0 | 832 |
| 2026年6月14日 | 0 | 832 |
| 2026年6月13日 | 0 | 832 |
| 2026年6月12日 | 0 | 832 |
| 2026年6月11日 | 0 | 832 |
| 2026年6月10日 | 0 | 832 |
| 2026年6月9日 | 0 | 832 |
| 2026年6月8日 | 1 | 832 |
| 2026年6月7日 | 0 | 831 |
| 2026年6月6日 | 0 | 831 |
| 2026年6月5日 | 0 | 831 |
| 2026年6月4日 | 0 | 831 |
| 2026年6月3日 | 0 | 831 |
| 2026年6月2日 | 0 | 831 |
| 2026年6月1日 | 1 | 831 |
五月 202619830
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年5月31日 | 1 | 830 |
| 2026年5月30日 | 0 | 829 |
| 2026年5月29日 | 0 | 829 |
| 2026年5月28日 | 0 | 829 |
| 2026年5月27日 | 0 | 829 |
| 2026年5月26日 | 1 | 829 |
| 2026年5月25日 | 0 | 828 |
| 2026年5月24日 | 4 | 828 |
| 2026年5月23日 | 0 | 824 |
| 2026年5月22日 | 1 | 824 |
| 2026年5月21日 | 0 | 823 |
| 2026年5月20日 | 0 | 823 |
| 2026年5月19日 | 1 | 823 |
| 2026年5月18日 | 2 | 822 |
| 2026年5月17日 | 0 | 820 |
| 2026年5月16日 | 0 | 820 |
| 2026年5月15日 | 0 | 820 |
| 2026年5月14日 | 0 | 820 |
| 2026年5月13日 | 0 | 820 |
| 2026年5月12日 | 1 | 820 |
| 2026年5月11日 | 0 | 819 |
| 2026年5月10日 | 1 | 819 |
| 2026年5月9日 | 0 | 818 |
| 2026年5月8日 | 2 | 818 |
| 2026年5月7日 | 0 | 816 |
| 2026年5月6日 | 1 | 816 |
| 2026年5月5日 | 1 | 815 |
| 2026年5月4日 | 1 | 814 |
| 2026年5月3日 | 0 | 813 |
| 2026年5月2日 | 1 | 813 |
| 2026年5月1日 | 1 | 812 |
四月 20267811
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 0 | 811 |
| 2026年4月29日 | 0 | 811 |
| 2026年4月28日 | 0 | 811 |
| 2026年4月27日 | 0 | 811 |
| 2026年4月26日 | 0 | 811 |
| 2026年4月25日 | 1 | 811 |
| 2026年4月24日 | 0 | 810 |
| 2026年4月23日 | 2 | 810 |
| 2026年4月22日 | 1 | 808 |
| 2026年4月21日 | 0 | 807 |
| 2026年4月20日 | 0 | 807 |
| 2026年4月19日 | 1 | 807 |
| 2026年4月18日 | 0 | 806 |
| 2026年4月17日 | 0 | 806 |
| 2026年4月16日 | 0 | 806 |
| 2026年4月15日 | 1 | 806 |
| 2026年4月14日 | 0 | 805 |
| 2026年4月13日 | 0 | 805 |
| 2026年4月12日 | 0 | 805 |
| 2026年4月11日 | 0 | 805 |
| 2026年4月10日 | 0 | 805 |
| 2026年4月9日 | 1 | 805 |
| 2026年4月8日 | 0 | 804 |
| 2026年4月7日 | 0 | 804 |
| 2026年4月6日 | 0 | 804 |
| 2026年4月5日 | 0 | 804 |
| 2026年4月4日 | 0 | 804 |
| 2026年4月3日 | 0 | 804 |
| 2026年4月2日 | 0 | 804 |
| 2026年4月1日 | 0 | 804 |
三月 202683804
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年3月31日 | 0 | 804 |
| 2026年3月30日 | 1 | 804 |
| 2026年3月29日 | 0 | 803 |
| 2026年3月28日 | 1 | 803 |
| 2026年3月27日 | 0 | 802 |
| 2026年3月26日 | 0 | 802 |
| 2026年3月25日 | 0 | 802 |
| 2026年3月24日 | 0 | 802 |
| 2026年3月23日 | 0 | 802 |
| 2026年3月22日 | 0 | 802 |
| 2026年3月21日 | 0 | 802 |
| 2026年3月20日 | 2 | 802 |
| 2026年3月19日 | 0 | 800 |
| 2026年3月18日 | 2 | 800 |
| 2026年3月17日 | 0 | 798 |
| 2026年3月16日 | 0 | 798 |
| 2026年3月15日 | 0 | 798 |
| 2026年3月14日 | 1 | 798 |
| 2026年3月13日 | 0 | 797 |
| 2026年3月12日 | 0 | 797 |
| 2026年3月11日 | 7 | 797 |
| 2026年3月10日 | 30 | 790 |
| 2026年3月9日 | 11 | 760 |
| 2026年3月8日 | 0 | 749 |
| 2026年3月7日 | 0 | 749 |
| 2026年3月6日 | 0 | 749 |
| 2026年3月5日 | 1 | 749 |
| 2026年3月4日 | 6 | 748 |
| 2026年3月3日 | 13 | 742 |
| 2026年3月2日 | 4 | 729 |
| 2026年3月1日 | 4 | 725 |
二月 202637721
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年2月28日 | 0 | 721 |
| 2026年2月27日 | 1 | 721 |
| 2026年2月26日 | 0 | 720 |
| 2026年2月25日 | 0 | 720 |
| 2026年2月24日 | 0 | 720 |
| 2026年2月23日 | 1 | 720 |
| 2026年2月22日 | 0 | 719 |
| 2026年2月21日 | 1 | 719 |
| 2026年2月20日 | 1 | 718 |
| 2026年2月19日 | 0 | 717 |
| 2026年2月18日 | 0 | 717 |
| 2026年2月17日 | 1 | 717 |
| 2026年2月16日 | 0 | 716 |
| 2026年2月15日 | 1 | 716 |
| 2026年2月14日 | 0 | 715 |
| 2026年2月13日 | 13 | 715 |
| 2026年2月12日 | 1 | 702 |
| 2026年2月11日 | 11 | 701 |
| 2026年2月10日 | 2 | 690 |
| 2026年2月9日 | 0 | 688 |
| 2026年2月8日 | 2 | 688 |
| 2026年2月7日 | 1 | 686 |
| 2026年2月6日 | 0 | 685 |
| 2026年2月5日 | 0 | 685 |
| 2026年2月4日 | 1 | 685 |
| 2026年2月3日 | 0 | 684 |
| 2026年2月2日 | 0 | 684 |
| 2026年2月1日 | 0 | 684 |
一月 202625684
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 1 | 684 |
| 2026年1月30日 | 2 | 683 |
| 2026年1月29日 | 6 | 681 |
| 2026年1月28日 | 1 | 675 |
| 2026年1月27日 | 2 | 674 |
| 2026年1月26日 | 1 | 672 |
| 2026年1月25日 | 0 | 671 |
| 2026年1月24日 | 0 | 671 |
| 2026年1月23日 | 1 | 671 |
| 2026年1月22日 | 0 | 670 |
| 2026年1月21日 | 0 | 670 |
| 2026年1月20日 | 0 | 670 |
| 2026年1月19日 | 1 | 670 |
| 2026年1月18日 | 2 | 669 |
| 2026年1月17日 | 1 | 667 |
| 2026年1月16日 | 1 | 666 |
| 2026年1月15日 | 0 | 665 |
| 2026年1月14日 | 0 | 665 |
| 2026年1月13日 | 1 | 665 |
| 2026年1月12日 | 1 | 664 |
| 2026年1月11日 | 0 | 663 |
| 2026年1月10日 | 1 | 663 |
| 2026年1月9日 | 0 | 662 |
| 2026年1月8日 | 1 | 662 |
| 2026年1月7日 | 0 | 661 |
| 2026年1月6日 | 1 | 661 |
| 2026年1月5日 | 0 | 660 |
| 2026年1月4日 | 0 | 660 |
| 2026年1月3日 | 0 | 660 |
| 2026年1月2日 | 0 | 660 |
| 2026年1月1日 | 1 | 660 |
十二月 202552659
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 0 | 659 |
| 2025年12月30日 | 1 | 659 |
| 2025年12月29日 | 0 | 658 |
| 2025年12月28日 | 0 | 658 |
| 2025年12月27日 | 2 | 658 |
| 2025年12月26日 | 2 | 656 |
| 2025年12月25日 | 0 | 654 |
| 2025年12月24日 | 0 | 654 |
| 2025年12月23日 | 0 | 654 |
| 2025年12月22日 | 1 | 654 |
| 2025年12月21日 | 9 | 653 |
| 2025年12月20日 | 5 | 644 |
| 2025年12月19日 | 0 | 639 |
| 2025年12月18日 | 0 | 639 |
| 2025年12月17日 | 3 | 639 |
| 2025年12月16日 | 0 | 636 |
| 2025年12月15日 | 0 | 636 |
| 2025年12月14日 | 0 | 636 |
| 2025年12月13日 | 0 | 636 |
| 2025年12月12日 | 0 | 636 |
| 2025年12月11日 | 1 | 636 |
| 2025年12月10日 | 11 | 635 |
| 2025年12月9日 | 4 | 624 |
| 2025年12月8日 | 1 | 620 |
| 2025年12月7日 | 1 | 619 |
| 2025年12月6日 | 2 | 618 |
| 2025年12月5日 | 2 | 616 |
| 2025年12月4日 | 3 | 614 |
| 2025年12月3日 | 3 | 611 |
| 2025年12月2日 | 0 | 608 |
| 2025年12月1日 | 1 | 608 |
十一月 202584607
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2025年11月30日 | 0 | 607 |
| 2025年11月29日 | 1 | 607 |
| 2025年11月28日 | 0 | 606 |
| 2025年11月27日 | 1 | 606 |
| 2025年11月26日 | 1 | 605 |
| 2025年11月25日 | 0 | 604 |
| 2025年11月24日 | 1 | 604 |
| 2025年11月23日 | 0 | 603 |
| 2025年11月22日 | 1 | 603 |
| 2025年11月21日 | 5 | 602 |
| 2025年11月20日 | 1 | 597 |
| 2025年11月19日 | 1 | 596 |
| 2025年11月18日 | 3 | 595 |
| 2025年11月17日 | 2 | 592 |
| 2025年11月16日 | 0 | 590 |
| 2025年11月15日 | 1 | 590 |
| 2025年11月14日 | 1 | 589 |
| 2025年11月13日 | 2 | 588 |
| 2025年11月12日 | 6 | 586 |
| 2025年11月11日 | 10 | 580 |
| 2025年11月10日 | 7 | 570 |
| 2025年11月9日 | 8 | 563 |
| 2025年11月8日 | 4 | 555 |
| 2025年11月7日 | 2 | 551 |
| 2025年11月6日 | 6 | 549 |
| 2025年11月5日 | 7 | 543 |
| 2025年11月4日 | 4 | 536 |
| 2025年11月3日 | 2 | 532 |
| 2025年11月2日 | 4 | 530 |
| 2025年11月1日 | 3 | 526 |
十月 2025147523
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2025年10月31日 | 3 | 523 |
| 2025年10月30日 | 3 | 520 |
| 2025年10月29日 | 6 | 517 |
| 2025年10月28日 | 3 | 511 |
| 2025年10月27日 | 4 | 508 |
| 2025年10月26日 | 0 | 504 |
| 2025年10月25日 | 4 | 504 |
| 2025年10月24日 | 3 | 500 |
| 2025年10月23日 | 4 | 497 |
| 2025年10月22日 | 4 | 493 |
| 2025年10月21日 | 1 | 489 |
| 2025年10月20日 | 6 | 488 |
| 2025年10月19日 | 4 | 482 |
| 2025年10月18日 | 2 | 478 |
| 2025年10月17日 | 3 | 476 |
| 2025年10月16日 | 3 | 473 |
| 2025年10月15日 | 1 | 470 |
| 2025年10月14日 | 0 | 469 |
| 2025年10月13日 | 11 | 469 |
| 2025年10月12日 | 6 | 458 |
| 2025年10月11日 | 3 | 452 |
| 2025年10月10日 | 7 | 449 |
| 2025年10月9日 | 7 | 442 |
| 2025年10月8日 | 3 | 435 |
| 2025年10月7日 | 6 | 432 |
| 2025年10月6日 | 9 | 426 |
| 2025年10月5日 | 4 | 417 |
| 2025年10月4日 | 5 | 413 |
| 2025年10月3日 | 17 | 408 |
| 2025年10月2日 | 7 | 391 |
| 2025年10月1日 | 8 | 384 |
九月 2025152376
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2025年9月30日 | 3 | 376 |
| 2025年9月29日 | 3 | 373 |
| 2025年9月28日 | 5 | 370 |
| 2025年9月27日 | 5 | 365 |
| 2025年9月26日 | 4 | 360 |
| 2025年9月25日 | 6 | 356 |
| 2025年9月24日 | 7 | 350 |
| 2025年9月23日 | 6 | 343 |
| 2025年9月22日 | 3 | 337 |
| 2025年9月21日 | 4 | 334 |
| 2025年9月20日 | 8 | 330 |
| 2025年9月19日 | 4 | 322 |
| 2025年9月18日 | 3 | 318 |
| 2025年9月17日 | 5 | 315 |
| 2025年9月16日 | 6 | 310 |
| 2025年9月15日 | 6 | 304 |
| 2025年9月14日 | 3 | 298 |
| 2025年9月13日 | 7 | 295 |
| 2025年9月12日 | 7 | 288 |
| 2025年9月11日 | 6 | 281 |
| 2025年9月10日 | 5 | 275 |
| 2025年9月9日 | 8 | 270 |
| 2025年9月8日 | 4 | 262 |
| 2025年9月7日 | 4 | 258 |
| 2025年9月6日 | 7 | 254 |
| 2025年9月5日 | 2 | 247 |
| 2025年9月4日 | 10 | 245 |
| 2025年9月3日 | 4 | 235 |
| 2025年9月2日 | 3 | 231 |
| 2025年9月1日 | 4 | 228 |
八月 2025224224
| Day | 新会员 | Total members |
|---|---|---|
| 2025年8月31日 | 7 | 224 |
| 2025年8月30日 | 2 | 217 |
| 2025年8月29日 | 7 | 215 |
| 2025年8月28日 | 9 | 208 |
| 2025年8月27日 | 7 | 199 |
| 2025年8月26日 | 7 | 192 |
| 2025年8月25日 | 11 | 185 |
| 2025年8月24日 | 15 | 174 |
| 2025年8月23日 | 10 | 159 |
| 2025年8月22日 | 21 | 149 |
| 2025年8月21日 | 9 | 128 |
| 2025年8月20日 | 15 | 119 |
| 2025年8月19日 | 16 | 104 |
| 2025年8月18日 | 26 | 88 |
| 2025年8月17日 | 18 | 62 |
| 2025年8月16日 | 36 | 44 |
| 2025年8月15日 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.