Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1 071Członkowie
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Teraz online
10Active in the last 24 hours
106Kraje
New members per day
Every day since 15 sierpnia 2025, the day the first member joined.
Best day: 16 sierpnia 2025 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthNowi członkowieTotal members
Listopad 2026271 071
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 7 lis 2026 | 5 | 1 071 |
| 6 lis 2026 | 6 | 1 066 |
| 5 lis 2026 | 4 | 1 060 |
| 4 lis 2026 | 2 | 1 056 |
| 3 lis 2026 | 4 | 1 054 |
| 2 lis 2026 | 5 | 1 050 |
| 1 lis 2026 | 1 | 1 045 |
Październik 2026811 044
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 31 paź 2026 | 7 | 1 044 |
| 30 paź 2026 | 5 | 1 037 |
| 29 paź 2026 | 5 | 1 032 |
| 28 paź 2026 | 1 | 1 027 |
| 27 paź 2026 | 1 | 1 026 |
| 26 paź 2026 | 1 | 1 025 |
| 25 paź 2026 | 2 | 1 024 |
| 24 paź 2026 | 1 | 1 022 |
| 23 paź 2026 | 3 | 1 021 |
| 22 paź 2026 | 2 | 1 018 |
| 21 paź 2026 | 2 | 1 016 |
| 20 paź 2026 | 2 | 1 014 |
| 19 paź 2026 | 2 | 1 012 |
| 18 paź 2026 | 3 | 1 010 |
| 17 paź 2026 | 2 | 1 007 |
| 16 paź 2026 | 8 | 1 005 |
| 15 paź 2026 | 4 | 997 |
| 14 paź 2026 | 2 | 993 |
| 13 paź 2026 | 3 | 991 |
| 12 paź 2026 | 2 | 988 |
| 11 paź 2026 | 4 | 986 |
| 10 paź 2026 | 3 | 982 |
| 9 paź 2026 | 2 | 979 |
| 8 paź 2026 | 0 | 977 |
| 7 paź 2026 | 1 | 977 |
| 6 paź 2026 | 2 | 976 |
| 5 paź 2026 | 4 | 974 |
| 4 paź 2026 | 3 | 970 |
| 3 paź 2026 | 0 | 967 |
| 2 paź 2026 | 2 | 967 |
| 1 paź 2026 | 2 | 965 |
Wrzesień 202663963
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 30 wrz 2026 | 3 | 963 |
| 29 wrz 2026 | 0 | 960 |
| 28 wrz 2026 | 1 | 960 |
| 27 wrz 2026 | 1 | 959 |
| 26 wrz 2026 | 2 | 958 |
| 25 wrz 2026 | 5 | 956 |
| 24 wrz 2026 | 4 | 951 |
| 23 wrz 2026 | 1 | 947 |
| 22 wrz 2026 | 2 | 946 |
| 21 wrz 2026 | 1 | 944 |
| 20 wrz 2026 | 6 | 943 |
| 19 wrz 2026 | 2 | 937 |
| 18 wrz 2026 | 3 | 935 |
| 17 wrz 2026 | 3 | 932 |
| 16 wrz 2026 | 2 | 929 |
| 15 wrz 2026 | 4 | 927 |
| 14 wrz 2026 | 2 | 923 |
| 13 wrz 2026 | 2 | 921 |
| 12 wrz 2026 | 4 | 919 |
| 11 wrz 2026 | 2 | 915 |
| 10 wrz 2026 | 0 | 913 |
| 9 wrz 2026 | 1 | 913 |
| 8 wrz 2026 | 1 | 912 |
| 7 wrz 2026 | 1 | 911 |
| 6 wrz 2026 | 2 | 910 |
| 5 wrz 2026 | 3 | 908 |
| 4 wrz 2026 | 2 | 905 |
| 3 wrz 2026 | 1 | 903 |
| 2 wrz 2026 | 1 | 902 |
| 1 wrz 2026 | 1 | 901 |
Sierpień 202643900
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 31 sie 2026 | 1 | 900 |
| 30 sie 2026 | 3 | 899 |
| 29 sie 2026 | 1 | 896 |
| 28 sie 2026 | 2 | 895 |
| 27 sie 2026 | 2 | 893 |
| 26 sie 2026 | 5 | 891 |
| 25 sie 2026 | 1 | 886 |
| 24 sie 2026 | 5 | 885 |
| 23 sie 2026 | 3 | 880 |
| 22 sie 2026 | 3 | 877 |
| 21 sie 2026 | 3 | 874 |
| 20 sie 2026 | 1 | 871 |
| 19 sie 2026 | 1 | 870 |
| 18 sie 2026 | 0 | 869 |
| 17 sie 2026 | 0 | 869 |
| 16 sie 2026 | 1 | 869 |
| 15 sie 2026 | 0 | 868 |
| 14 sie 2026 | 5 | 868 |
| 13 sie 2026 | 2 | 863 |
| 12 sie 2026 | 2 | 861 |
| 11 sie 2026 | 1 | 859 |
| 10 sie 2026 | 1 | 858 |
| 9 sie 2026 | 0 | 857 |
| 8 sie 2026 | 0 | 857 |
| 7 sie 2026 | 0 | 857 |
| 6 sie 2026 | 0 | 857 |
| 5 sie 2026 | 0 | 857 |
| 4 sie 2026 | 0 | 857 |
| 3 sie 2026 | 0 | 857 |
| 2 sie 2026 | 0 | 857 |
| 1 sie 2026 | 0 | 857 |
Lipiec 202615857
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 31 lip 2026 | 0 | 857 |
| 30 lip 2026 | 0 | 857 |
| 29 lip 2026 | 1 | 857 |
| 28 lip 2026 | 0 | 856 |
| 27 lip 2026 | 0 | 856 |
| 26 lip 2026 | 0 | 856 |
| 25 lip 2026 | 2 | 856 |
| 24 lip 2026 | 3 | 854 |
| 23 lip 2026 | 0 | 851 |
| 22 lip 2026 | 2 | 851 |
| 21 lip 2026 | 1 | 849 |
| 20 lip 2026 | 0 | 848 |
| 19 lip 2026 | 1 | 848 |
| 18 lip 2026 | 0 | 847 |
| 17 lip 2026 | 2 | 847 |
| 16 lip 2026 | 0 | 845 |
| 15 lip 2026 | 0 | 845 |
| 14 lip 2026 | 0 | 845 |
| 13 lip 2026 | 1 | 845 |
| 12 lip 2026 | 1 | 844 |
| 11 lip 2026 | 0 | 843 |
| 10 lip 2026 | 0 | 843 |
| 9 lip 2026 | 0 | 843 |
| 8 lip 2026 | 1 | 843 |
| 7 lip 2026 | 0 | 842 |
| 6 lip 2026 | 0 | 842 |
| 5 lip 2026 | 0 | 842 |
| 4 lip 2026 | 0 | 842 |
| 3 lip 2026 | 0 | 842 |
| 2 lip 2026 | 0 | 842 |
| 1 lip 2026 | 0 | 842 |
Czerwiec 202612842
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 30 cze 2026 | 1 | 842 |
| 29 cze 2026 | 1 | 841 |
| 28 cze 2026 | 0 | 840 |
| 27 cze 2026 | 0 | 840 |
| 26 cze 2026 | 0 | 840 |
| 25 cze 2026 | 0 | 840 |
| 24 cze 2026 | 0 | 840 |
| 23 cze 2026 | 2 | 840 |
| 22 cze 2026 | 1 | 838 |
| 21 cze 2026 | 2 | 837 |
| 20 cze 2026 | 0 | 835 |
| 19 cze 2026 | 0 | 835 |
| 18 cze 2026 | 2 | 835 |
| 17 cze 2026 | 0 | 833 |
| 16 cze 2026 | 1 | 833 |
| 15 cze 2026 | 0 | 832 |
| 14 cze 2026 | 0 | 832 |
| 13 cze 2026 | 0 | 832 |
| 12 cze 2026 | 0 | 832 |
| 11 cze 2026 | 0 | 832 |
| 10 cze 2026 | 0 | 832 |
| 9 cze 2026 | 0 | 832 |
| 8 cze 2026 | 1 | 832 |
| 7 cze 2026 | 0 | 831 |
| 6 cze 2026 | 0 | 831 |
| 5 cze 2026 | 0 | 831 |
| 4 cze 2026 | 0 | 831 |
| 3 cze 2026 | 0 | 831 |
| 2 cze 2026 | 0 | 831 |
| 1 cze 2026 | 1 | 831 |
Maj 202619830
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 31 maj 2026 | 1 | 830 |
| 30 maj 2026 | 0 | 829 |
| 29 maj 2026 | 0 | 829 |
| 28 maj 2026 | 0 | 829 |
| 27 maj 2026 | 0 | 829 |
| 26 maj 2026 | 1 | 829 |
| 25 maj 2026 | 0 | 828 |
| 24 maj 2026 | 4 | 828 |
| 23 maj 2026 | 0 | 824 |
| 22 maj 2026 | 1 | 824 |
| 21 maj 2026 | 0 | 823 |
| 20 maj 2026 | 0 | 823 |
| 19 maj 2026 | 1 | 823 |
| 18 maj 2026 | 2 | 822 |
| 17 maj 2026 | 0 | 820 |
| 16 maj 2026 | 0 | 820 |
| 15 maj 2026 | 0 | 820 |
| 14 maj 2026 | 0 | 820 |
| 13 maj 2026 | 0 | 820 |
| 12 maj 2026 | 1 | 820 |
| 11 maj 2026 | 0 | 819 |
| 10 maj 2026 | 1 | 819 |
| 9 maj 2026 | 0 | 818 |
| 8 maj 2026 | 2 | 818 |
| 7 maj 2026 | 0 | 816 |
| 6 maj 2026 | 1 | 816 |
| 5 maj 2026 | 1 | 815 |
| 4 maj 2026 | 1 | 814 |
| 3 maj 2026 | 0 | 813 |
| 2 maj 2026 | 1 | 813 |
| 1 maj 2026 | 1 | 812 |
Kwiecień 20267811
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 30 kwi 2026 | 0 | 811 |
| 29 kwi 2026 | 0 | 811 |
| 28 kwi 2026 | 0 | 811 |
| 27 kwi 2026 | 0 | 811 |
| 26 kwi 2026 | 0 | 811 |
| 25 kwi 2026 | 1 | 811 |
| 24 kwi 2026 | 0 | 810 |
| 23 kwi 2026 | 2 | 810 |
| 22 kwi 2026 | 1 | 808 |
| 21 kwi 2026 | 0 | 807 |
| 20 kwi 2026 | 0 | 807 |
| 19 kwi 2026 | 1 | 807 |
| 18 kwi 2026 | 0 | 806 |
| 17 kwi 2026 | 0 | 806 |
| 16 kwi 2026 | 0 | 806 |
| 15 kwi 2026 | 1 | 806 |
| 14 kwi 2026 | 0 | 805 |
| 13 kwi 2026 | 0 | 805 |
| 12 kwi 2026 | 0 | 805 |
| 11 kwi 2026 | 0 | 805 |
| 10 kwi 2026 | 0 | 805 |
| 9 kwi 2026 | 1 | 805 |
| 8 kwi 2026 | 0 | 804 |
| 7 kwi 2026 | 0 | 804 |
| 6 kwi 2026 | 0 | 804 |
| 5 kwi 2026 | 0 | 804 |
| 4 kwi 2026 | 0 | 804 |
| 3 kwi 2026 | 0 | 804 |
| 2 kwi 2026 | 0 | 804 |
| 1 kwi 2026 | 0 | 804 |
Marzec 202683804
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 31 mar 2026 | 0 | 804 |
| 30 mar 2026 | 1 | 804 |
| 29 mar 2026 | 0 | 803 |
| 28 mar 2026 | 1 | 803 |
| 27 mar 2026 | 0 | 802 |
| 26 mar 2026 | 0 | 802 |
| 25 mar 2026 | 0 | 802 |
| 24 mar 2026 | 0 | 802 |
| 23 mar 2026 | 0 | 802 |
| 22 mar 2026 | 0 | 802 |
| 21 mar 2026 | 0 | 802 |
| 20 mar 2026 | 2 | 802 |
| 19 mar 2026 | 0 | 800 |
| 18 mar 2026 | 2 | 800 |
| 17 mar 2026 | 0 | 798 |
| 16 mar 2026 | 0 | 798 |
| 15 mar 2026 | 0 | 798 |
| 14 mar 2026 | 1 | 798 |
| 13 mar 2026 | 0 | 797 |
| 12 mar 2026 | 0 | 797 |
| 11 mar 2026 | 7 | 797 |
| 10 mar 2026 | 30 | 790 |
| 9 mar 2026 | 11 | 760 |
| 8 mar 2026 | 0 | 749 |
| 7 mar 2026 | 0 | 749 |
| 6 mar 2026 | 0 | 749 |
| 5 mar 2026 | 1 | 749 |
| 4 mar 2026 | 6 | 748 |
| 3 mar 2026 | 13 | 742 |
| 2 mar 2026 | 4 | 729 |
| 1 mar 2026 | 4 | 725 |
Luty 202637721
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 28 lut 2026 | 0 | 721 |
| 27 lut 2026 | 1 | 721 |
| 26 lut 2026 | 0 | 720 |
| 25 lut 2026 | 0 | 720 |
| 24 lut 2026 | 0 | 720 |
| 23 lut 2026 | 1 | 720 |
| 22 lut 2026 | 0 | 719 |
| 21 lut 2026 | 1 | 719 |
| 20 lut 2026 | 1 | 718 |
| 19 lut 2026 | 0 | 717 |
| 18 lut 2026 | 0 | 717 |
| 17 lut 2026 | 1 | 717 |
| 16 lut 2026 | 0 | 716 |
| 15 lut 2026 | 1 | 716 |
| 14 lut 2026 | 0 | 715 |
| 13 lut 2026 | 13 | 715 |
| 12 lut 2026 | 1 | 702 |
| 11 lut 2026 | 11 | 701 |
| 10 lut 2026 | 2 | 690 |
| 9 lut 2026 | 0 | 688 |
| 8 lut 2026 | 2 | 688 |
| 7 lut 2026 | 1 | 686 |
| 6 lut 2026 | 0 | 685 |
| 5 lut 2026 | 0 | 685 |
| 4 lut 2026 | 1 | 685 |
| 3 lut 2026 | 0 | 684 |
| 2 lut 2026 | 0 | 684 |
| 1 lut 2026 | 0 | 684 |
Styczeń 202625684
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 31 sty 2026 | 1 | 684 |
| 30 sty 2026 | 2 | 683 |
| 29 sty 2026 | 6 | 681 |
| 28 sty 2026 | 1 | 675 |
| 27 sty 2026 | 2 | 674 |
| 26 sty 2026 | 1 | 672 |
| 25 sty 2026 | 0 | 671 |
| 24 sty 2026 | 0 | 671 |
| 23 sty 2026 | 1 | 671 |
| 22 sty 2026 | 0 | 670 |
| 21 sty 2026 | 0 | 670 |
| 20 sty 2026 | 0 | 670 |
| 19 sty 2026 | 1 | 670 |
| 18 sty 2026 | 2 | 669 |
| 17 sty 2026 | 1 | 667 |
| 16 sty 2026 | 1 | 666 |
| 15 sty 2026 | 0 | 665 |
| 14 sty 2026 | 0 | 665 |
| 13 sty 2026 | 1 | 665 |
| 12 sty 2026 | 1 | 664 |
| 11 sty 2026 | 0 | 663 |
| 10 sty 2026 | 1 | 663 |
| 9 sty 2026 | 0 | 662 |
| 8 sty 2026 | 1 | 662 |
| 7 sty 2026 | 0 | 661 |
| 6 sty 2026 | 1 | 661 |
| 5 sty 2026 | 0 | 660 |
| 4 sty 2026 | 0 | 660 |
| 3 sty 2026 | 0 | 660 |
| 2 sty 2026 | 0 | 660 |
| 1 sty 2026 | 1 | 660 |
Grudzień 202552659
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 31 gru 2025 | 0 | 659 |
| 30 gru 2025 | 1 | 659 |
| 29 gru 2025 | 0 | 658 |
| 28 gru 2025 | 0 | 658 |
| 27 gru 2025 | 2 | 658 |
| 26 gru 2025 | 2 | 656 |
| 25 gru 2025 | 0 | 654 |
| 24 gru 2025 | 0 | 654 |
| 23 gru 2025 | 0 | 654 |
| 22 gru 2025 | 1 | 654 |
| 21 gru 2025 | 9 | 653 |
| 20 gru 2025 | 5 | 644 |
| 19 gru 2025 | 0 | 639 |
| 18 gru 2025 | 0 | 639 |
| 17 gru 2025 | 3 | 639 |
| 16 gru 2025 | 0 | 636 |
| 15 gru 2025 | 0 | 636 |
| 14 gru 2025 | 0 | 636 |
| 13 gru 2025 | 0 | 636 |
| 12 gru 2025 | 0 | 636 |
| 11 gru 2025 | 1 | 636 |
| 10 gru 2025 | 11 | 635 |
| 9 gru 2025 | 4 | 624 |
| 8 gru 2025 | 1 | 620 |
| 7 gru 2025 | 1 | 619 |
| 6 gru 2025 | 2 | 618 |
| 5 gru 2025 | 2 | 616 |
| 4 gru 2025 | 3 | 614 |
| 3 gru 2025 | 3 | 611 |
| 2 gru 2025 | 0 | 608 |
| 1 gru 2025 | 1 | 608 |
Listopad 202584607
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 30 lis 2025 | 0 | 607 |
| 29 lis 2025 | 1 | 607 |
| 28 lis 2025 | 0 | 606 |
| 27 lis 2025 | 1 | 606 |
| 26 lis 2025 | 1 | 605 |
| 25 lis 2025 | 0 | 604 |
| 24 lis 2025 | 1 | 604 |
| 23 lis 2025 | 0 | 603 |
| 22 lis 2025 | 1 | 603 |
| 21 lis 2025 | 5 | 602 |
| 20 lis 2025 | 1 | 597 |
| 19 lis 2025 | 1 | 596 |
| 18 lis 2025 | 3 | 595 |
| 17 lis 2025 | 2 | 592 |
| 16 lis 2025 | 0 | 590 |
| 15 lis 2025 | 1 | 590 |
| 14 lis 2025 | 1 | 589 |
| 13 lis 2025 | 2 | 588 |
| 12 lis 2025 | 6 | 586 |
| 11 lis 2025 | 10 | 580 |
| 10 lis 2025 | 7 | 570 |
| 9 lis 2025 | 8 | 563 |
| 8 lis 2025 | 4 | 555 |
| 7 lis 2025 | 2 | 551 |
| 6 lis 2025 | 6 | 549 |
| 5 lis 2025 | 7 | 543 |
| 4 lis 2025 | 4 | 536 |
| 3 lis 2025 | 2 | 532 |
| 2 lis 2025 | 4 | 530 |
| 1 lis 2025 | 3 | 526 |
Październik 2025147523
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 31 paź 2025 | 3 | 523 |
| 30 paź 2025 | 3 | 520 |
| 29 paź 2025 | 6 | 517 |
| 28 paź 2025 | 3 | 511 |
| 27 paź 2025 | 4 | 508 |
| 26 paź 2025 | 0 | 504 |
| 25 paź 2025 | 4 | 504 |
| 24 paź 2025 | 3 | 500 |
| 23 paź 2025 | 4 | 497 |
| 22 paź 2025 | 4 | 493 |
| 21 paź 2025 | 1 | 489 |
| 20 paź 2025 | 6 | 488 |
| 19 paź 2025 | 4 | 482 |
| 18 paź 2025 | 2 | 478 |
| 17 paź 2025 | 3 | 476 |
| 16 paź 2025 | 3 | 473 |
| 15 paź 2025 | 1 | 470 |
| 14 paź 2025 | 0 | 469 |
| 13 paź 2025 | 11 | 469 |
| 12 paź 2025 | 6 | 458 |
| 11 paź 2025 | 3 | 452 |
| 10 paź 2025 | 7 | 449 |
| 9 paź 2025 | 7 | 442 |
| 8 paź 2025 | 3 | 435 |
| 7 paź 2025 | 6 | 432 |
| 6 paź 2025 | 9 | 426 |
| 5 paź 2025 | 4 | 417 |
| 4 paź 2025 | 5 | 413 |
| 3 paź 2025 | 17 | 408 |
| 2 paź 2025 | 7 | 391 |
| 1 paź 2025 | 8 | 384 |
Wrzesień 2025152376
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 30 wrz 2025 | 3 | 376 |
| 29 wrz 2025 | 3 | 373 |
| 28 wrz 2025 | 5 | 370 |
| 27 wrz 2025 | 5 | 365 |
| 26 wrz 2025 | 4 | 360 |
| 25 wrz 2025 | 6 | 356 |
| 24 wrz 2025 | 7 | 350 |
| 23 wrz 2025 | 6 | 343 |
| 22 wrz 2025 | 3 | 337 |
| 21 wrz 2025 | 4 | 334 |
| 20 wrz 2025 | 8 | 330 |
| 19 wrz 2025 | 4 | 322 |
| 18 wrz 2025 | 3 | 318 |
| 17 wrz 2025 | 5 | 315 |
| 16 wrz 2025 | 6 | 310 |
| 15 wrz 2025 | 6 | 304 |
| 14 wrz 2025 | 3 | 298 |
| 13 wrz 2025 | 7 | 295 |
| 12 wrz 2025 | 7 | 288 |
| 11 wrz 2025 | 6 | 281 |
| 10 wrz 2025 | 5 | 275 |
| 9 wrz 2025 | 8 | 270 |
| 8 wrz 2025 | 4 | 262 |
| 7 wrz 2025 | 4 | 258 |
| 6 wrz 2025 | 7 | 254 |
| 5 wrz 2025 | 2 | 247 |
| 4 wrz 2025 | 10 | 245 |
| 3 wrz 2025 | 4 | 235 |
| 2 wrz 2025 | 3 | 231 |
| 1 wrz 2025 | 4 | 228 |
Sierpień 2025224224
| Day | Nowi członkowie | Total members |
|---|---|---|
| 31 sie 2025 | 7 | 224 |
| 30 sie 2025 | 2 | 217 |
| 29 sie 2025 | 7 | 215 |
| 28 sie 2025 | 9 | 208 |
| 27 sie 2025 | 7 | 199 |
| 26 sie 2025 | 7 | 192 |
| 25 sie 2025 | 11 | 185 |
| 24 sie 2025 | 15 | 174 |
| 23 sie 2025 | 10 | 159 |
| 22 sie 2025 | 21 | 149 |
| 21 sie 2025 | 9 | 128 |
| 20 sie 2025 | 15 | 119 |
| 19 sie 2025 | 16 | 104 |
| 18 sie 2025 | 26 | 88 |
| 17 sie 2025 | 18 | 62 |
| 16 sie 2025 | 36 | 44 |
| 15 sie 2025 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.