Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1.071Μέλη
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Online τώρα
10Active in the last 24 hours
106Χώρες
New members per day
Every day since 15 Αυγούστου 2025, the day the first member joined.
Best day: 16 Αυγούστου 2025 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthΝέα μέληTotal members
Νοέμβριος 2026271.071
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 7 Νοε 2026 | 5 | 1.071 |
| 6 Νοε 2026 | 6 | 1.066 |
| 5 Νοε 2026 | 4 | 1.060 |
| 4 Νοε 2026 | 2 | 1.056 |
| 3 Νοε 2026 | 4 | 1.054 |
| 2 Νοε 2026 | 5 | 1.050 |
| 1 Νοε 2026 | 1 | 1.045 |
Οκτώβριος 2026811.044
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Οκτ 2026 | 7 | 1.044 |
| 30 Οκτ 2026 | 5 | 1.037 |
| 29 Οκτ 2026 | 5 | 1.032 |
| 28 Οκτ 2026 | 1 | 1.027 |
| 27 Οκτ 2026 | 1 | 1.026 |
| 26 Οκτ 2026 | 1 | 1.025 |
| 25 Οκτ 2026 | 2 | 1.024 |
| 24 Οκτ 2026 | 1 | 1.022 |
| 23 Οκτ 2026 | 3 | 1.021 |
| 22 Οκτ 2026 | 2 | 1.018 |
| 21 Οκτ 2026 | 2 | 1.016 |
| 20 Οκτ 2026 | 2 | 1.014 |
| 19 Οκτ 2026 | 2 | 1.012 |
| 18 Οκτ 2026 | 3 | 1.010 |
| 17 Οκτ 2026 | 2 | 1.007 |
| 16 Οκτ 2026 | 8 | 1.005 |
| 15 Οκτ 2026 | 4 | 997 |
| 14 Οκτ 2026 | 2 | 993 |
| 13 Οκτ 2026 | 3 | 991 |
| 12 Οκτ 2026 | 2 | 988 |
| 11 Οκτ 2026 | 4 | 986 |
| 10 Οκτ 2026 | 3 | 982 |
| 9 Οκτ 2026 | 2 | 979 |
| 8 Οκτ 2026 | 0 | 977 |
| 7 Οκτ 2026 | 1 | 977 |
| 6 Οκτ 2026 | 2 | 976 |
| 5 Οκτ 2026 | 4 | 974 |
| 4 Οκτ 2026 | 3 | 970 |
| 3 Οκτ 2026 | 0 | 967 |
| 2 Οκτ 2026 | 2 | 967 |
| 1 Οκτ 2026 | 2 | 965 |
Σεπτέμβριος 202663963
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 30 Σεπ 2026 | 3 | 963 |
| 29 Σεπ 2026 | 0 | 960 |
| 28 Σεπ 2026 | 1 | 960 |
| 27 Σεπ 2026 | 1 | 959 |
| 26 Σεπ 2026 | 2 | 958 |
| 25 Σεπ 2026 | 5 | 956 |
| 24 Σεπ 2026 | 4 | 951 |
| 23 Σεπ 2026 | 1 | 947 |
| 22 Σεπ 2026 | 2 | 946 |
| 21 Σεπ 2026 | 1 | 944 |
| 20 Σεπ 2026 | 6 | 943 |
| 19 Σεπ 2026 | 2 | 937 |
| 18 Σεπ 2026 | 3 | 935 |
| 17 Σεπ 2026 | 3 | 932 |
| 16 Σεπ 2026 | 2 | 929 |
| 15 Σεπ 2026 | 4 | 927 |
| 14 Σεπ 2026 | 2 | 923 |
| 13 Σεπ 2026 | 2 | 921 |
| 12 Σεπ 2026 | 4 | 919 |
| 11 Σεπ 2026 | 2 | 915 |
| 10 Σεπ 2026 | 0 | 913 |
| 9 Σεπ 2026 | 1 | 913 |
| 8 Σεπ 2026 | 1 | 912 |
| 7 Σεπ 2026 | 1 | 911 |
| 6 Σεπ 2026 | 2 | 910 |
| 5 Σεπ 2026 | 3 | 908 |
| 4 Σεπ 2026 | 2 | 905 |
| 3 Σεπ 2026 | 1 | 903 |
| 2 Σεπ 2026 | 1 | 902 |
| 1 Σεπ 2026 | 1 | 901 |
Αύγουστος 202643900
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Αυγ 2026 | 1 | 900 |
| 30 Αυγ 2026 | 3 | 899 |
| 29 Αυγ 2026 | 1 | 896 |
| 28 Αυγ 2026 | 2 | 895 |
| 27 Αυγ 2026 | 2 | 893 |
| 26 Αυγ 2026 | 5 | 891 |
| 25 Αυγ 2026 | 1 | 886 |
| 24 Αυγ 2026 | 5 | 885 |
| 23 Αυγ 2026 | 3 | 880 |
| 22 Αυγ 2026 | 3 | 877 |
| 21 Αυγ 2026 | 3 | 874 |
| 20 Αυγ 2026 | 1 | 871 |
| 19 Αυγ 2026 | 1 | 870 |
| 18 Αυγ 2026 | 0 | 869 |
| 17 Αυγ 2026 | 0 | 869 |
| 16 Αυγ 2026 | 1 | 869 |
| 15 Αυγ 2026 | 0 | 868 |
| 14 Αυγ 2026 | 5 | 868 |
| 13 Αυγ 2026 | 2 | 863 |
| 12 Αυγ 2026 | 2 | 861 |
| 11 Αυγ 2026 | 1 | 859 |
| 10 Αυγ 2026 | 1 | 858 |
| 9 Αυγ 2026 | 0 | 857 |
| 8 Αυγ 2026 | 0 | 857 |
| 7 Αυγ 2026 | 0 | 857 |
| 6 Αυγ 2026 | 0 | 857 |
| 5 Αυγ 2026 | 0 | 857 |
| 4 Αυγ 2026 | 0 | 857 |
| 3 Αυγ 2026 | 0 | 857 |
| 2 Αυγ 2026 | 0 | 857 |
| 1 Αυγ 2026 | 0 | 857 |
Ιούλιος 202615857
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Ιουλ 2026 | 0 | 857 |
| 30 Ιουλ 2026 | 0 | 857 |
| 29 Ιουλ 2026 | 1 | 857 |
| 28 Ιουλ 2026 | 0 | 856 |
| 27 Ιουλ 2026 | 0 | 856 |
| 26 Ιουλ 2026 | 0 | 856 |
| 25 Ιουλ 2026 | 2 | 856 |
| 24 Ιουλ 2026 | 3 | 854 |
| 23 Ιουλ 2026 | 0 | 851 |
| 22 Ιουλ 2026 | 2 | 851 |
| 21 Ιουλ 2026 | 1 | 849 |
| 20 Ιουλ 2026 | 0 | 848 |
| 19 Ιουλ 2026 | 1 | 848 |
| 18 Ιουλ 2026 | 0 | 847 |
| 17 Ιουλ 2026 | 2 | 847 |
| 16 Ιουλ 2026 | 0 | 845 |
| 15 Ιουλ 2026 | 0 | 845 |
| 14 Ιουλ 2026 | 0 | 845 |
| 13 Ιουλ 2026 | 1 | 845 |
| 12 Ιουλ 2026 | 1 | 844 |
| 11 Ιουλ 2026 | 0 | 843 |
| 10 Ιουλ 2026 | 0 | 843 |
| 9 Ιουλ 2026 | 0 | 843 |
| 8 Ιουλ 2026 | 1 | 843 |
| 7 Ιουλ 2026 | 0 | 842 |
| 6 Ιουλ 2026 | 0 | 842 |
| 5 Ιουλ 2026 | 0 | 842 |
| 4 Ιουλ 2026 | 0 | 842 |
| 3 Ιουλ 2026 | 0 | 842 |
| 2 Ιουλ 2026 | 0 | 842 |
| 1 Ιουλ 2026 | 0 | 842 |
Ιούνιος 202612842
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 30 Ιουν 2026 | 1 | 842 |
| 29 Ιουν 2026 | 1 | 841 |
| 28 Ιουν 2026 | 0 | 840 |
| 27 Ιουν 2026 | 0 | 840 |
| 26 Ιουν 2026 | 0 | 840 |
| 25 Ιουν 2026 | 0 | 840 |
| 24 Ιουν 2026 | 0 | 840 |
| 23 Ιουν 2026 | 2 | 840 |
| 22 Ιουν 2026 | 1 | 838 |
| 21 Ιουν 2026 | 2 | 837 |
| 20 Ιουν 2026 | 0 | 835 |
| 19 Ιουν 2026 | 0 | 835 |
| 18 Ιουν 2026 | 2 | 835 |
| 17 Ιουν 2026 | 0 | 833 |
| 16 Ιουν 2026 | 1 | 833 |
| 15 Ιουν 2026 | 0 | 832 |
| 14 Ιουν 2026 | 0 | 832 |
| 13 Ιουν 2026 | 0 | 832 |
| 12 Ιουν 2026 | 0 | 832 |
| 11 Ιουν 2026 | 0 | 832 |
| 10 Ιουν 2026 | 0 | 832 |
| 9 Ιουν 2026 | 0 | 832 |
| 8 Ιουν 2026 | 1 | 832 |
| 7 Ιουν 2026 | 0 | 831 |
| 6 Ιουν 2026 | 0 | 831 |
| 5 Ιουν 2026 | 0 | 831 |
| 4 Ιουν 2026 | 0 | 831 |
| 3 Ιουν 2026 | 0 | 831 |
| 2 Ιουν 2026 | 0 | 831 |
| 1 Ιουν 2026 | 1 | 831 |
Μάιος 202619830
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Μαΐ 2026 | 1 | 830 |
| 30 Μαΐ 2026 | 0 | 829 |
| 29 Μαΐ 2026 | 0 | 829 |
| 28 Μαΐ 2026 | 0 | 829 |
| 27 Μαΐ 2026 | 0 | 829 |
| 26 Μαΐ 2026 | 1 | 829 |
| 25 Μαΐ 2026 | 0 | 828 |
| 24 Μαΐ 2026 | 4 | 828 |
| 23 Μαΐ 2026 | 0 | 824 |
| 22 Μαΐ 2026 | 1 | 824 |
| 21 Μαΐ 2026 | 0 | 823 |
| 20 Μαΐ 2026 | 0 | 823 |
| 19 Μαΐ 2026 | 1 | 823 |
| 18 Μαΐ 2026 | 2 | 822 |
| 17 Μαΐ 2026 | 0 | 820 |
| 16 Μαΐ 2026 | 0 | 820 |
| 15 Μαΐ 2026 | 0 | 820 |
| 14 Μαΐ 2026 | 0 | 820 |
| 13 Μαΐ 2026 | 0 | 820 |
| 12 Μαΐ 2026 | 1 | 820 |
| 11 Μαΐ 2026 | 0 | 819 |
| 10 Μαΐ 2026 | 1 | 819 |
| 9 Μαΐ 2026 | 0 | 818 |
| 8 Μαΐ 2026 | 2 | 818 |
| 7 Μαΐ 2026 | 0 | 816 |
| 6 Μαΐ 2026 | 1 | 816 |
| 5 Μαΐ 2026 | 1 | 815 |
| 4 Μαΐ 2026 | 1 | 814 |
| 3 Μαΐ 2026 | 0 | 813 |
| 2 Μαΐ 2026 | 1 | 813 |
| 1 Μαΐ 2026 | 1 | 812 |
Απρίλιος 20267811
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 30 Απρ 2026 | 0 | 811 |
| 29 Απρ 2026 | 0 | 811 |
| 28 Απρ 2026 | 0 | 811 |
| 27 Απρ 2026 | 0 | 811 |
| 26 Απρ 2026 | 0 | 811 |
| 25 Απρ 2026 | 1 | 811 |
| 24 Απρ 2026 | 0 | 810 |
| 23 Απρ 2026 | 2 | 810 |
| 22 Απρ 2026 | 1 | 808 |
| 21 Απρ 2026 | 0 | 807 |
| 20 Απρ 2026 | 0 | 807 |
| 19 Απρ 2026 | 1 | 807 |
| 18 Απρ 2026 | 0 | 806 |
| 17 Απρ 2026 | 0 | 806 |
| 16 Απρ 2026 | 0 | 806 |
| 15 Απρ 2026 | 1 | 806 |
| 14 Απρ 2026 | 0 | 805 |
| 13 Απρ 2026 | 0 | 805 |
| 12 Απρ 2026 | 0 | 805 |
| 11 Απρ 2026 | 0 | 805 |
| 10 Απρ 2026 | 0 | 805 |
| 9 Απρ 2026 | 1 | 805 |
| 8 Απρ 2026 | 0 | 804 |
| 7 Απρ 2026 | 0 | 804 |
| 6 Απρ 2026 | 0 | 804 |
| 5 Απρ 2026 | 0 | 804 |
| 4 Απρ 2026 | 0 | 804 |
| 3 Απρ 2026 | 0 | 804 |
| 2 Απρ 2026 | 0 | 804 |
| 1 Απρ 2026 | 0 | 804 |
Μάρτιος 202683804
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Μαρ 2026 | 0 | 804 |
| 30 Μαρ 2026 | 1 | 804 |
| 29 Μαρ 2026 | 0 | 803 |
| 28 Μαρ 2026 | 1 | 803 |
| 27 Μαρ 2026 | 0 | 802 |
| 26 Μαρ 2026 | 0 | 802 |
| 25 Μαρ 2026 | 0 | 802 |
| 24 Μαρ 2026 | 0 | 802 |
| 23 Μαρ 2026 | 0 | 802 |
| 22 Μαρ 2026 | 0 | 802 |
| 21 Μαρ 2026 | 0 | 802 |
| 20 Μαρ 2026 | 2 | 802 |
| 19 Μαρ 2026 | 0 | 800 |
| 18 Μαρ 2026 | 2 | 800 |
| 17 Μαρ 2026 | 0 | 798 |
| 16 Μαρ 2026 | 0 | 798 |
| 15 Μαρ 2026 | 0 | 798 |
| 14 Μαρ 2026 | 1 | 798 |
| 13 Μαρ 2026 | 0 | 797 |
| 12 Μαρ 2026 | 0 | 797 |
| 11 Μαρ 2026 | 7 | 797 |
| 10 Μαρ 2026 | 30 | 790 |
| 9 Μαρ 2026 | 11 | 760 |
| 8 Μαρ 2026 | 0 | 749 |
| 7 Μαρ 2026 | 0 | 749 |
| 6 Μαρ 2026 | 0 | 749 |
| 5 Μαρ 2026 | 1 | 749 |
| 4 Μαρ 2026 | 6 | 748 |
| 3 Μαρ 2026 | 13 | 742 |
| 2 Μαρ 2026 | 4 | 729 |
| 1 Μαρ 2026 | 4 | 725 |
Φεβρουάριος 202637721
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 28 Φεβ 2026 | 0 | 721 |
| 27 Φεβ 2026 | 1 | 721 |
| 26 Φεβ 2026 | 0 | 720 |
| 25 Φεβ 2026 | 0 | 720 |
| 24 Φεβ 2026 | 0 | 720 |
| 23 Φεβ 2026 | 1 | 720 |
| 22 Φεβ 2026 | 0 | 719 |
| 21 Φεβ 2026 | 1 | 719 |
| 20 Φεβ 2026 | 1 | 718 |
| 19 Φεβ 2026 | 0 | 717 |
| 18 Φεβ 2026 | 0 | 717 |
| 17 Φεβ 2026 | 1 | 717 |
| 16 Φεβ 2026 | 0 | 716 |
| 15 Φεβ 2026 | 1 | 716 |
| 14 Φεβ 2026 | 0 | 715 |
| 13 Φεβ 2026 | 13 | 715 |
| 12 Φεβ 2026 | 1 | 702 |
| 11 Φεβ 2026 | 11 | 701 |
| 10 Φεβ 2026 | 2 | 690 |
| 9 Φεβ 2026 | 0 | 688 |
| 8 Φεβ 2026 | 2 | 688 |
| 7 Φεβ 2026 | 1 | 686 |
| 6 Φεβ 2026 | 0 | 685 |
| 5 Φεβ 2026 | 0 | 685 |
| 4 Φεβ 2026 | 1 | 685 |
| 3 Φεβ 2026 | 0 | 684 |
| 2 Φεβ 2026 | 0 | 684 |
| 1 Φεβ 2026 | 0 | 684 |
Ιανουάριος 202625684
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Ιαν 2026 | 1 | 684 |
| 30 Ιαν 2026 | 2 | 683 |
| 29 Ιαν 2026 | 6 | 681 |
| 28 Ιαν 2026 | 1 | 675 |
| 27 Ιαν 2026 | 2 | 674 |
| 26 Ιαν 2026 | 1 | 672 |
| 25 Ιαν 2026 | 0 | 671 |
| 24 Ιαν 2026 | 0 | 671 |
| 23 Ιαν 2026 | 1 | 671 |
| 22 Ιαν 2026 | 0 | 670 |
| 21 Ιαν 2026 | 0 | 670 |
| 20 Ιαν 2026 | 0 | 670 |
| 19 Ιαν 2026 | 1 | 670 |
| 18 Ιαν 2026 | 2 | 669 |
| 17 Ιαν 2026 | 1 | 667 |
| 16 Ιαν 2026 | 1 | 666 |
| 15 Ιαν 2026 | 0 | 665 |
| 14 Ιαν 2026 | 0 | 665 |
| 13 Ιαν 2026 | 1 | 665 |
| 12 Ιαν 2026 | 1 | 664 |
| 11 Ιαν 2026 | 0 | 663 |
| 10 Ιαν 2026 | 1 | 663 |
| 9 Ιαν 2026 | 0 | 662 |
| 8 Ιαν 2026 | 1 | 662 |
| 7 Ιαν 2026 | 0 | 661 |
| 6 Ιαν 2026 | 1 | 661 |
| 5 Ιαν 2026 | 0 | 660 |
| 4 Ιαν 2026 | 0 | 660 |
| 3 Ιαν 2026 | 0 | 660 |
| 2 Ιαν 2026 | 0 | 660 |
| 1 Ιαν 2026 | 1 | 660 |
Δεκέμβριος 202552659
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Δεκ 2025 | 0 | 659 |
| 30 Δεκ 2025 | 1 | 659 |
| 29 Δεκ 2025 | 0 | 658 |
| 28 Δεκ 2025 | 0 | 658 |
| 27 Δεκ 2025 | 2 | 658 |
| 26 Δεκ 2025 | 2 | 656 |
| 25 Δεκ 2025 | 0 | 654 |
| 24 Δεκ 2025 | 0 | 654 |
| 23 Δεκ 2025 | 0 | 654 |
| 22 Δεκ 2025 | 1 | 654 |
| 21 Δεκ 2025 | 9 | 653 |
| 20 Δεκ 2025 | 5 | 644 |
| 19 Δεκ 2025 | 0 | 639 |
| 18 Δεκ 2025 | 0 | 639 |
| 17 Δεκ 2025 | 3 | 639 |
| 16 Δεκ 2025 | 0 | 636 |
| 15 Δεκ 2025 | 0 | 636 |
| 14 Δεκ 2025 | 0 | 636 |
| 13 Δεκ 2025 | 0 | 636 |
| 12 Δεκ 2025 | 0 | 636 |
| 11 Δεκ 2025 | 1 | 636 |
| 10 Δεκ 2025 | 11 | 635 |
| 9 Δεκ 2025 | 4 | 624 |
| 8 Δεκ 2025 | 1 | 620 |
| 7 Δεκ 2025 | 1 | 619 |
| 6 Δεκ 2025 | 2 | 618 |
| 5 Δεκ 2025 | 2 | 616 |
| 4 Δεκ 2025 | 3 | 614 |
| 3 Δεκ 2025 | 3 | 611 |
| 2 Δεκ 2025 | 0 | 608 |
| 1 Δεκ 2025 | 1 | 608 |
Νοέμβριος 202584607
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 30 Νοε 2025 | 0 | 607 |
| 29 Νοε 2025 | 1 | 607 |
| 28 Νοε 2025 | 0 | 606 |
| 27 Νοε 2025 | 1 | 606 |
| 26 Νοε 2025 | 1 | 605 |
| 25 Νοε 2025 | 0 | 604 |
| 24 Νοε 2025 | 1 | 604 |
| 23 Νοε 2025 | 0 | 603 |
| 22 Νοε 2025 | 1 | 603 |
| 21 Νοε 2025 | 5 | 602 |
| 20 Νοε 2025 | 1 | 597 |
| 19 Νοε 2025 | 1 | 596 |
| 18 Νοε 2025 | 3 | 595 |
| 17 Νοε 2025 | 2 | 592 |
| 16 Νοε 2025 | 0 | 590 |
| 15 Νοε 2025 | 1 | 590 |
| 14 Νοε 2025 | 1 | 589 |
| 13 Νοε 2025 | 2 | 588 |
| 12 Νοε 2025 | 6 | 586 |
| 11 Νοε 2025 | 10 | 580 |
| 10 Νοε 2025 | 7 | 570 |
| 9 Νοε 2025 | 8 | 563 |
| 8 Νοε 2025 | 4 | 555 |
| 7 Νοε 2025 | 2 | 551 |
| 6 Νοε 2025 | 6 | 549 |
| 5 Νοε 2025 | 7 | 543 |
| 4 Νοε 2025 | 4 | 536 |
| 3 Νοε 2025 | 2 | 532 |
| 2 Νοε 2025 | 4 | 530 |
| 1 Νοε 2025 | 3 | 526 |
Οκτώβριος 2025147523
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Οκτ 2025 | 3 | 523 |
| 30 Οκτ 2025 | 3 | 520 |
| 29 Οκτ 2025 | 6 | 517 |
| 28 Οκτ 2025 | 3 | 511 |
| 27 Οκτ 2025 | 4 | 508 |
| 26 Οκτ 2025 | 0 | 504 |
| 25 Οκτ 2025 | 4 | 504 |
| 24 Οκτ 2025 | 3 | 500 |
| 23 Οκτ 2025 | 4 | 497 |
| 22 Οκτ 2025 | 4 | 493 |
| 21 Οκτ 2025 | 1 | 489 |
| 20 Οκτ 2025 | 6 | 488 |
| 19 Οκτ 2025 | 4 | 482 |
| 18 Οκτ 2025 | 2 | 478 |
| 17 Οκτ 2025 | 3 | 476 |
| 16 Οκτ 2025 | 3 | 473 |
| 15 Οκτ 2025 | 1 | 470 |
| 14 Οκτ 2025 | 0 | 469 |
| 13 Οκτ 2025 | 11 | 469 |
| 12 Οκτ 2025 | 6 | 458 |
| 11 Οκτ 2025 | 3 | 452 |
| 10 Οκτ 2025 | 7 | 449 |
| 9 Οκτ 2025 | 7 | 442 |
| 8 Οκτ 2025 | 3 | 435 |
| 7 Οκτ 2025 | 6 | 432 |
| 6 Οκτ 2025 | 9 | 426 |
| 5 Οκτ 2025 | 4 | 417 |
| 4 Οκτ 2025 | 5 | 413 |
| 3 Οκτ 2025 | 17 | 408 |
| 2 Οκτ 2025 | 7 | 391 |
| 1 Οκτ 2025 | 8 | 384 |
Σεπτέμβριος 2025152376
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 30 Σεπ 2025 | 3 | 376 |
| 29 Σεπ 2025 | 3 | 373 |
| 28 Σεπ 2025 | 5 | 370 |
| 27 Σεπ 2025 | 5 | 365 |
| 26 Σεπ 2025 | 4 | 360 |
| 25 Σεπ 2025 | 6 | 356 |
| 24 Σεπ 2025 | 7 | 350 |
| 23 Σεπ 2025 | 6 | 343 |
| 22 Σεπ 2025 | 3 | 337 |
| 21 Σεπ 2025 | 4 | 334 |
| 20 Σεπ 2025 | 8 | 330 |
| 19 Σεπ 2025 | 4 | 322 |
| 18 Σεπ 2025 | 3 | 318 |
| 17 Σεπ 2025 | 5 | 315 |
| 16 Σεπ 2025 | 6 | 310 |
| 15 Σεπ 2025 | 6 | 304 |
| 14 Σεπ 2025 | 3 | 298 |
| 13 Σεπ 2025 | 7 | 295 |
| 12 Σεπ 2025 | 7 | 288 |
| 11 Σεπ 2025 | 6 | 281 |
| 10 Σεπ 2025 | 5 | 275 |
| 9 Σεπ 2025 | 8 | 270 |
| 8 Σεπ 2025 | 4 | 262 |
| 7 Σεπ 2025 | 4 | 258 |
| 6 Σεπ 2025 | 7 | 254 |
| 5 Σεπ 2025 | 2 | 247 |
| 4 Σεπ 2025 | 10 | 245 |
| 3 Σεπ 2025 | 4 | 235 |
| 2 Σεπ 2025 | 3 | 231 |
| 1 Σεπ 2025 | 4 | 228 |
Αύγουστος 2025224224
| Day | Νέα μέλη | Total members |
|---|---|---|
| 31 Αυγ 2025 | 7 | 224 |
| 30 Αυγ 2025 | 2 | 217 |
| 29 Αυγ 2025 | 7 | 215 |
| 28 Αυγ 2025 | 9 | 208 |
| 27 Αυγ 2025 | 7 | 199 |
| 26 Αυγ 2025 | 7 | 192 |
| 25 Αυγ 2025 | 11 | 185 |
| 24 Αυγ 2025 | 15 | 174 |
| 23 Αυγ 2025 | 10 | 159 |
| 22 Αυγ 2025 | 21 | 149 |
| 21 Αυγ 2025 | 9 | 128 |
| 20 Αυγ 2025 | 15 | 119 |
| 19 Αυγ 2025 | 16 | 104 |
| 18 Αυγ 2025 | 26 | 88 |
| 17 Αυγ 2025 | 18 | 62 |
| 16 Αυγ 2025 | 36 | 44 |
| 15 Αυγ 2025 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.