Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1,071सदस्य
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0आत्ता ऑनलाइन
10Active in the last 24 hours
106देश
New members per day
Every day since १५ ऑगस्ट, २०२५, the day the first member joined.
Best day: १६ ऑगस्ट, २०२५ with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
Monthनवीन सदस्यTotal members
नोव्हेंबर २०२६271,071
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ७ नोव्हें, २०२६ | 5 | 1,071 |
| ६ नोव्हें, २०२६ | 6 | 1,066 |
| ५ नोव्हें, २०२६ | 4 | 1,060 |
| ४ नोव्हें, २०२६ | 2 | 1,056 |
| ३ नोव्हें, २०२६ | 4 | 1,054 |
| २ नोव्हें, २०२६ | 5 | 1,050 |
| १ नोव्हें, २०२६ | 1 | 1,045 |
ऑक्टोबर २०२६811,044
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३१ ऑक्टो, २०२६ | 7 | 1,044 |
| ३० ऑक्टो, २०२६ | 5 | 1,037 |
| २९ ऑक्टो, २०२६ | 5 | 1,032 |
| २८ ऑक्टो, २०२६ | 1 | 1,027 |
| २७ ऑक्टो, २०२६ | 1 | 1,026 |
| २६ ऑक्टो, २०२६ | 1 | 1,025 |
| २५ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 1,024 |
| २४ ऑक्टो, २०२६ | 1 | 1,022 |
| २३ ऑक्टो, २०२६ | 3 | 1,021 |
| २२ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 1,018 |
| २१ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 1,016 |
| २० ऑक्टो, २०२६ | 2 | 1,014 |
| १९ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 1,012 |
| १८ ऑक्टो, २०२६ | 3 | 1,010 |
| १७ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 1,007 |
| १६ ऑक्टो, २०२६ | 8 | 1,005 |
| १५ ऑक्टो, २०२६ | 4 | 997 |
| १४ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 993 |
| १३ ऑक्टो, २०२६ | 3 | 991 |
| १२ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 988 |
| ११ ऑक्टो, २०२६ | 4 | 986 |
| १० ऑक्टो, २०२६ | 3 | 982 |
| ९ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 979 |
| ८ ऑक्टो, २०२६ | 0 | 977 |
| ७ ऑक्टो, २०२६ | 1 | 977 |
| ६ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 976 |
| ५ ऑक्टो, २०२६ | 4 | 974 |
| ४ ऑक्टो, २०२६ | 3 | 970 |
| ३ ऑक्टो, २०२६ | 0 | 967 |
| २ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 967 |
| १ ऑक्टो, २०२६ | 2 | 965 |
सप्टेंबर २०२६63963
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३० सप्टें, २०२६ | 3 | 963 |
| २९ सप्टें, २०२६ | 0 | 960 |
| २८ सप्टें, २०२६ | 1 | 960 |
| २७ सप्टें, २०२६ | 1 | 959 |
| २६ सप्टें, २०२६ | 2 | 958 |
| २५ सप्टें, २०२६ | 5 | 956 |
| २४ सप्टें, २०२६ | 4 | 951 |
| २३ सप्टें, २०२६ | 1 | 947 |
| २२ सप्टें, २०२६ | 2 | 946 |
| २१ सप्टें, २०२६ | 1 | 944 |
| २० सप्टें, २०२६ | 6 | 943 |
| १९ सप्टें, २०२६ | 2 | 937 |
| १८ सप्टें, २०२६ | 3 | 935 |
| १७ सप्टें, २०२६ | 3 | 932 |
| १६ सप्टें, २०२६ | 2 | 929 |
| १५ सप्टें, २०२६ | 4 | 927 |
| १४ सप्टें, २०२६ | 2 | 923 |
| १३ सप्टें, २०२६ | 2 | 921 |
| १२ सप्टें, २०२६ | 4 | 919 |
| ११ सप्टें, २०२६ | 2 | 915 |
| १० सप्टें, २०२६ | 0 | 913 |
| ९ सप्टें, २०२६ | 1 | 913 |
| ८ सप्टें, २०२६ | 1 | 912 |
| ७ सप्टें, २०२६ | 1 | 911 |
| ६ सप्टें, २०२६ | 2 | 910 |
| ५ सप्टें, २०२६ | 3 | 908 |
| ४ सप्टें, २०२६ | 2 | 905 |
| ३ सप्टें, २०२६ | 1 | 903 |
| २ सप्टें, २०२६ | 1 | 902 |
| १ सप्टें, २०२६ | 1 | 901 |
ऑगस्ट २०२६43900
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३१ ऑग, २०२६ | 1 | 900 |
| ३० ऑग, २०२६ | 3 | 899 |
| २९ ऑग, २०२६ | 1 | 896 |
| २८ ऑग, २०२६ | 2 | 895 |
| २७ ऑग, २०२६ | 2 | 893 |
| २६ ऑग, २०२६ | 5 | 891 |
| २५ ऑग, २०२६ | 1 | 886 |
| २४ ऑग, २०२६ | 5 | 885 |
| २३ ऑग, २०२६ | 3 | 880 |
| २२ ऑग, २०२६ | 3 | 877 |
| २१ ऑग, २०२६ | 3 | 874 |
| २० ऑग, २०२६ | 1 | 871 |
| १९ ऑग, २०२६ | 1 | 870 |
| १८ ऑग, २०२६ | 0 | 869 |
| १७ ऑग, २०२६ | 0 | 869 |
| १६ ऑग, २०२६ | 1 | 869 |
| १५ ऑग, २०२६ | 0 | 868 |
| १४ ऑग, २०२६ | 5 | 868 |
| १३ ऑग, २०२६ | 2 | 863 |
| १२ ऑग, २०२६ | 2 | 861 |
| ११ ऑग, २०२६ | 1 | 859 |
| १० ऑग, २०२६ | 1 | 858 |
| ९ ऑग, २०२६ | 0 | 857 |
| ८ ऑग, २०२६ | 0 | 857 |
| ७ ऑग, २०२६ | 0 | 857 |
| ६ ऑग, २०२६ | 0 | 857 |
| ५ ऑग, २०२६ | 0 | 857 |
| ४ ऑग, २०२६ | 0 | 857 |
| ३ ऑग, २०२६ | 0 | 857 |
| २ ऑग, २०२६ | 0 | 857 |
| १ ऑग, २०२६ | 0 | 857 |
जुलै २०२६15857
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३१ जुलै, २०२६ | 0 | 857 |
| ३० जुलै, २०२६ | 0 | 857 |
| २९ जुलै, २०२६ | 1 | 857 |
| २८ जुलै, २०२६ | 0 | 856 |
| २७ जुलै, २०२६ | 0 | 856 |
| २६ जुलै, २०२६ | 0 | 856 |
| २५ जुलै, २०२६ | 2 | 856 |
| २४ जुलै, २०२६ | 3 | 854 |
| २३ जुलै, २०२६ | 0 | 851 |
| २२ जुलै, २०२६ | 2 | 851 |
| २१ जुलै, २०२६ | 1 | 849 |
| २० जुलै, २०२६ | 0 | 848 |
| १९ जुलै, २०२६ | 1 | 848 |
| १८ जुलै, २०२६ | 0 | 847 |
| १७ जुलै, २०२६ | 2 | 847 |
| १६ जुलै, २०२६ | 0 | 845 |
| १५ जुलै, २०२६ | 0 | 845 |
| १४ जुलै, २०२६ | 0 | 845 |
| १३ जुलै, २०२६ | 1 | 845 |
| १२ जुलै, २०२६ | 1 | 844 |
| ११ जुलै, २०२६ | 0 | 843 |
| १० जुलै, २०२६ | 0 | 843 |
| ९ जुलै, २०२६ | 0 | 843 |
| ८ जुलै, २०२६ | 1 | 843 |
| ७ जुलै, २०२६ | 0 | 842 |
| ६ जुलै, २०२६ | 0 | 842 |
| ५ जुलै, २०२६ | 0 | 842 |
| ४ जुलै, २०२६ | 0 | 842 |
| ३ जुलै, २०२६ | 0 | 842 |
| २ जुलै, २०२६ | 0 | 842 |
| १ जुलै, २०२६ | 0 | 842 |
जून २०२६12842
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३० जून, २०२६ | 1 | 842 |
| २९ जून, २०२६ | 1 | 841 |
| २८ जून, २०२६ | 0 | 840 |
| २७ जून, २०२६ | 0 | 840 |
| २६ जून, २०२६ | 0 | 840 |
| २५ जून, २०२६ | 0 | 840 |
| २४ जून, २०२६ | 0 | 840 |
| २३ जून, २०२६ | 2 | 840 |
| २२ जून, २०२६ | 1 | 838 |
| २१ जून, २०२६ | 2 | 837 |
| २० जून, २०२६ | 0 | 835 |
| १९ जून, २०२६ | 0 | 835 |
| १८ जून, २०२६ | 2 | 835 |
| १७ जून, २०२६ | 0 | 833 |
| १६ जून, २०२६ | 1 | 833 |
| १५ जून, २०२६ | 0 | 832 |
| १४ जून, २०२६ | 0 | 832 |
| १३ जून, २०२६ | 0 | 832 |
| १२ जून, २०२६ | 0 | 832 |
| ११ जून, २०२६ | 0 | 832 |
| १० जून, २०२६ | 0 | 832 |
| ९ जून, २०२६ | 0 | 832 |
| ८ जून, २०२६ | 1 | 832 |
| ७ जून, २०२६ | 0 | 831 |
| ६ जून, २०२६ | 0 | 831 |
| ५ जून, २०२६ | 0 | 831 |
| ४ जून, २०२६ | 0 | 831 |
| ३ जून, २०२६ | 0 | 831 |
| २ जून, २०२६ | 0 | 831 |
| १ जून, २०२६ | 1 | 831 |
मे २०२६19830
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३१ मे, २०२६ | 1 | 830 |
| ३० मे, २०२६ | 0 | 829 |
| २९ मे, २०२६ | 0 | 829 |
| २८ मे, २०२६ | 0 | 829 |
| २७ मे, २०२६ | 0 | 829 |
| २६ मे, २०२६ | 1 | 829 |
| २५ मे, २०२६ | 0 | 828 |
| २४ मे, २०२६ | 4 | 828 |
| २३ मे, २०२६ | 0 | 824 |
| २२ मे, २०२६ | 1 | 824 |
| २१ मे, २०२६ | 0 | 823 |
| २० मे, २०२६ | 0 | 823 |
| १९ मे, २०२६ | 1 | 823 |
| १८ मे, २०२६ | 2 | 822 |
| १७ मे, २०२६ | 0 | 820 |
| १६ मे, २०२६ | 0 | 820 |
| १५ मे, २०२६ | 0 | 820 |
| १४ मे, २०२६ | 0 | 820 |
| १३ मे, २०२६ | 0 | 820 |
| १२ मे, २०२६ | 1 | 820 |
| ११ मे, २०२६ | 0 | 819 |
| १० मे, २०२६ | 1 | 819 |
| ९ मे, २०२६ | 0 | 818 |
| ८ मे, २०२६ | 2 | 818 |
| ७ मे, २०२६ | 0 | 816 |
| ६ मे, २०२६ | 1 | 816 |
| ५ मे, २०२६ | 1 | 815 |
| ४ मे, २०२६ | 1 | 814 |
| ३ मे, २०२६ | 0 | 813 |
| २ मे, २०२६ | 1 | 813 |
| १ मे, २०२६ | 1 | 812 |
एप्रिल २०२६7811
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३० एप्रि, २०२६ | 0 | 811 |
| २९ एप्रि, २०२६ | 0 | 811 |
| २८ एप्रि, २०२६ | 0 | 811 |
| २७ एप्रि, २०२६ | 0 | 811 |
| २६ एप्रि, २०२६ | 0 | 811 |
| २५ एप्रि, २०२६ | 1 | 811 |
| २४ एप्रि, २०२६ | 0 | 810 |
| २३ एप्रि, २०२६ | 2 | 810 |
| २२ एप्रि, २०२६ | 1 | 808 |
| २१ एप्रि, २०२६ | 0 | 807 |
| २० एप्रि, २०२६ | 0 | 807 |
| १९ एप्रि, २०२६ | 1 | 807 |
| १८ एप्रि, २०२६ | 0 | 806 |
| १७ एप्रि, २०२६ | 0 | 806 |
| १६ एप्रि, २०२६ | 0 | 806 |
| १५ एप्रि, २०२६ | 1 | 806 |
| १४ एप्रि, २०२६ | 0 | 805 |
| १३ एप्रि, २०२६ | 0 | 805 |
| १२ एप्रि, २०२६ | 0 | 805 |
| ११ एप्रि, २०२६ | 0 | 805 |
| १० एप्रि, २०२६ | 0 | 805 |
| ९ एप्रि, २०२६ | 1 | 805 |
| ८ एप्रि, २०२६ | 0 | 804 |
| ७ एप्रि, २०२६ | 0 | 804 |
| ६ एप्रि, २०२६ | 0 | 804 |
| ५ एप्रि, २०२६ | 0 | 804 |
| ४ एप्रि, २०२६ | 0 | 804 |
| ३ एप्रि, २०२६ | 0 | 804 |
| २ एप्रि, २०२६ | 0 | 804 |
| १ एप्रि, २०२६ | 0 | 804 |
मार्च २०२६83804
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३१ मार्च, २०२६ | 0 | 804 |
| ३० मार्च, २०२६ | 1 | 804 |
| २९ मार्च, २०२६ | 0 | 803 |
| २८ मार्च, २०२६ | 1 | 803 |
| २७ मार्च, २०२६ | 0 | 802 |
| २६ मार्च, २०२६ | 0 | 802 |
| २५ मार्च, २०२६ | 0 | 802 |
| २४ मार्च, २०२६ | 0 | 802 |
| २३ मार्च, २०२६ | 0 | 802 |
| २२ मार्च, २०२६ | 0 | 802 |
| २१ मार्च, २०२६ | 0 | 802 |
| २० मार्च, २०२६ | 2 | 802 |
| १९ मार्च, २०२६ | 0 | 800 |
| १८ मार्च, २०२६ | 2 | 800 |
| १७ मार्च, २०२६ | 0 | 798 |
| १६ मार्च, २०२६ | 0 | 798 |
| १५ मार्च, २०२६ | 0 | 798 |
| १४ मार्च, २०२६ | 1 | 798 |
| १३ मार्च, २०२६ | 0 | 797 |
| १२ मार्च, २०२६ | 0 | 797 |
| ११ मार्च, २०२६ | 7 | 797 |
| १० मार्च, २०२६ | 30 | 790 |
| ९ मार्च, २०२६ | 11 | 760 |
| ८ मार्च, २०२६ | 0 | 749 |
| ७ मार्च, २०२६ | 0 | 749 |
| ६ मार्च, २०२६ | 0 | 749 |
| ५ मार्च, २०२६ | 1 | 749 |
| ४ मार्च, २०२६ | 6 | 748 |
| ३ मार्च, २०२६ | 13 | 742 |
| २ मार्च, २०२६ | 4 | 729 |
| १ मार्च, २०२६ | 4 | 725 |
फेब्रुवारी २०२६37721
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| २८ फेब्रु, २०२६ | 0 | 721 |
| २७ फेब्रु, २०२६ | 1 | 721 |
| २६ फेब्रु, २०२६ | 0 | 720 |
| २५ फेब्रु, २०२६ | 0 | 720 |
| २४ फेब्रु, २०२६ | 0 | 720 |
| २३ फेब्रु, २०२६ | 1 | 720 |
| २२ फेब्रु, २०२६ | 0 | 719 |
| २१ फेब्रु, २०२६ | 1 | 719 |
| २० फेब्रु, २०२६ | 1 | 718 |
| १९ फेब्रु, २०२६ | 0 | 717 |
| १८ फेब्रु, २०२६ | 0 | 717 |
| १७ फेब्रु, २०२६ | 1 | 717 |
| १६ फेब्रु, २०२६ | 0 | 716 |
| १५ फेब्रु, २०२६ | 1 | 716 |
| १४ फेब्रु, २०२६ | 0 | 715 |
| १३ फेब्रु, २०२६ | 13 | 715 |
| १२ फेब्रु, २०२६ | 1 | 702 |
| ११ फेब्रु, २०२६ | 11 | 701 |
| १० फेब्रु, २०२६ | 2 | 690 |
| ९ फेब्रु, २०२६ | 0 | 688 |
| ८ फेब्रु, २०२६ | 2 | 688 |
| ७ फेब्रु, २०२६ | 1 | 686 |
| ६ फेब्रु, २०२६ | 0 | 685 |
| ५ फेब्रु, २०२६ | 0 | 685 |
| ४ फेब्रु, २०२६ | 1 | 685 |
| ३ फेब्रु, २०२६ | 0 | 684 |
| २ फेब्रु, २०२६ | 0 | 684 |
| १ फेब्रु, २०२६ | 0 | 684 |
जानेवारी २०२६25684
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३१ जाने, २०२६ | 1 | 684 |
| ३० जाने, २०२६ | 2 | 683 |
| २९ जाने, २०२६ | 6 | 681 |
| २८ जाने, २०२६ | 1 | 675 |
| २७ जाने, २०२६ | 2 | 674 |
| २६ जाने, २०२६ | 1 | 672 |
| २५ जाने, २०२६ | 0 | 671 |
| २४ जाने, २०२६ | 0 | 671 |
| २३ जाने, २०२६ | 1 | 671 |
| २२ जाने, २०२६ | 0 | 670 |
| २१ जाने, २०२६ | 0 | 670 |
| २० जाने, २०२६ | 0 | 670 |
| १९ जाने, २०२६ | 1 | 670 |
| १८ जाने, २०२६ | 2 | 669 |
| १७ जाने, २०२६ | 1 | 667 |
| १६ जाने, २०२६ | 1 | 666 |
| १५ जाने, २०२६ | 0 | 665 |
| १४ जाने, २०२६ | 0 | 665 |
| १३ जाने, २०२६ | 1 | 665 |
| १२ जाने, २०२६ | 1 | 664 |
| ११ जाने, २०२६ | 0 | 663 |
| १० जाने, २०२६ | 1 | 663 |
| ९ जाने, २०२६ | 0 | 662 |
| ८ जाने, २०२६ | 1 | 662 |
| ७ जाने, २०२६ | 0 | 661 |
| ६ जाने, २०२६ | 1 | 661 |
| ५ जाने, २०२६ | 0 | 660 |
| ४ जाने, २०२६ | 0 | 660 |
| ३ जाने, २०२६ | 0 | 660 |
| २ जाने, २०२६ | 0 | 660 |
| १ जाने, २०२६ | 1 | 660 |
डिसेंबर २०२५52659
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३१ डिसें, २०२५ | 0 | 659 |
| ३० डिसें, २०२५ | 1 | 659 |
| २९ डिसें, २०२५ | 0 | 658 |
| २८ डिसें, २०२५ | 0 | 658 |
| २७ डिसें, २०२५ | 2 | 658 |
| २६ डिसें, २०२५ | 2 | 656 |
| २५ डिसें, २०२५ | 0 | 654 |
| २४ डिसें, २०२५ | 0 | 654 |
| २३ डिसें, २०२५ | 0 | 654 |
| २२ डिसें, २०२५ | 1 | 654 |
| २१ डिसें, २०२५ | 9 | 653 |
| २० डिसें, २०२५ | 5 | 644 |
| १९ डिसें, २०२५ | 0 | 639 |
| १८ डिसें, २०२५ | 0 | 639 |
| १७ डिसें, २०२५ | 3 | 639 |
| १६ डिसें, २०२५ | 0 | 636 |
| १५ डिसें, २०२५ | 0 | 636 |
| १४ डिसें, २०२५ | 0 | 636 |
| १३ डिसें, २०२५ | 0 | 636 |
| १२ डिसें, २०२५ | 0 | 636 |
| ११ डिसें, २०२५ | 1 | 636 |
| १० डिसें, २०२५ | 11 | 635 |
| ९ डिसें, २०२५ | 4 | 624 |
| ८ डिसें, २०२५ | 1 | 620 |
| ७ डिसें, २०२५ | 1 | 619 |
| ६ डिसें, २०२५ | 2 | 618 |
| ५ डिसें, २०२५ | 2 | 616 |
| ४ डिसें, २०२५ | 3 | 614 |
| ३ डिसें, २०२५ | 3 | 611 |
| २ डिसें, २०२५ | 0 | 608 |
| १ डिसें, २०२५ | 1 | 608 |
नोव्हेंबर २०२५84607
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३० नोव्हें, २०२५ | 0 | 607 |
| २९ नोव्हें, २०२५ | 1 | 607 |
| २८ नोव्हें, २०२५ | 0 | 606 |
| २७ नोव्हें, २०२५ | 1 | 606 |
| २६ नोव्हें, २०२५ | 1 | 605 |
| २५ नोव्हें, २०२५ | 0 | 604 |
| २४ नोव्हें, २०२५ | 1 | 604 |
| २३ नोव्हें, २०२५ | 0 | 603 |
| २२ नोव्हें, २०२५ | 1 | 603 |
| २१ नोव्हें, २०२५ | 5 | 602 |
| २० नोव्हें, २०२५ | 1 | 597 |
| १९ नोव्हें, २०२५ | 1 | 596 |
| १८ नोव्हें, २०२५ | 3 | 595 |
| १७ नोव्हें, २०२५ | 2 | 592 |
| १६ नोव्हें, २०२५ | 0 | 590 |
| १५ नोव्हें, २०२५ | 1 | 590 |
| १४ नोव्हें, २०२५ | 1 | 589 |
| १३ नोव्हें, २०२५ | 2 | 588 |
| १२ नोव्हें, २०२५ | 6 | 586 |
| ११ नोव्हें, २०२५ | 10 | 580 |
| १० नोव्हें, २०२५ | 7 | 570 |
| ९ नोव्हें, २०२५ | 8 | 563 |
| ८ नोव्हें, २०२५ | 4 | 555 |
| ७ नोव्हें, २०२५ | 2 | 551 |
| ६ नोव्हें, २०२५ | 6 | 549 |
| ५ नोव्हें, २०२५ | 7 | 543 |
| ४ नोव्हें, २०२५ | 4 | 536 |
| ३ नोव्हें, २०२५ | 2 | 532 |
| २ नोव्हें, २०२५ | 4 | 530 |
| १ नोव्हें, २०२५ | 3 | 526 |
ऑक्टोबर २०२५147523
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३१ ऑक्टो, २०२५ | 3 | 523 |
| ३० ऑक्टो, २०२५ | 3 | 520 |
| २९ ऑक्टो, २०२५ | 6 | 517 |
| २८ ऑक्टो, २०२५ | 3 | 511 |
| २७ ऑक्टो, २०२५ | 4 | 508 |
| २६ ऑक्टो, २०२५ | 0 | 504 |
| २५ ऑक्टो, २०२५ | 4 | 504 |
| २४ ऑक्टो, २०२५ | 3 | 500 |
| २३ ऑक्टो, २०२५ | 4 | 497 |
| २२ ऑक्टो, २०२५ | 4 | 493 |
| २१ ऑक्टो, २०२५ | 1 | 489 |
| २० ऑक्टो, २०२५ | 6 | 488 |
| १९ ऑक्टो, २०२५ | 4 | 482 |
| १८ ऑक्टो, २०२५ | 2 | 478 |
| १७ ऑक्टो, २०२५ | 3 | 476 |
| १६ ऑक्टो, २०२५ | 3 | 473 |
| १५ ऑक्टो, २०२५ | 1 | 470 |
| १४ ऑक्टो, २०२५ | 0 | 469 |
| १३ ऑक्टो, २०२५ | 11 | 469 |
| १२ ऑक्टो, २०२५ | 6 | 458 |
| ११ ऑक्टो, २०२५ | 3 | 452 |
| १० ऑक्टो, २०२५ | 7 | 449 |
| ९ ऑक्टो, २०२५ | 7 | 442 |
| ८ ऑक्टो, २०२५ | 3 | 435 |
| ७ ऑक्टो, २०२५ | 6 | 432 |
| ६ ऑक्टो, २०२५ | 9 | 426 |
| ५ ऑक्टो, २०२५ | 4 | 417 |
| ४ ऑक्टो, २०२५ | 5 | 413 |
| ३ ऑक्टो, २०२५ | 17 | 408 |
| २ ऑक्टो, २०२५ | 7 | 391 |
| १ ऑक्टो, २०२५ | 8 | 384 |
सप्टेंबर २०२५152376
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३० सप्टें, २०२५ | 3 | 376 |
| २९ सप्टें, २०२५ | 3 | 373 |
| २८ सप्टें, २०२५ | 5 | 370 |
| २७ सप्टें, २०२५ | 5 | 365 |
| २६ सप्टें, २०२५ | 4 | 360 |
| २५ सप्टें, २०२५ | 6 | 356 |
| २४ सप्टें, २०२५ | 7 | 350 |
| २३ सप्टें, २०२५ | 6 | 343 |
| २२ सप्टें, २०२५ | 3 | 337 |
| २१ सप्टें, २०२५ | 4 | 334 |
| २० सप्टें, २०२५ | 8 | 330 |
| १९ सप्टें, २०२५ | 4 | 322 |
| १८ सप्टें, २०२५ | 3 | 318 |
| १७ सप्टें, २०२५ | 5 | 315 |
| १६ सप्टें, २०२५ | 6 | 310 |
| १५ सप्टें, २०२५ | 6 | 304 |
| १४ सप्टें, २०२५ | 3 | 298 |
| १३ सप्टें, २०२५ | 7 | 295 |
| १२ सप्टें, २०२५ | 7 | 288 |
| ११ सप्टें, २०२५ | 6 | 281 |
| १० सप्टें, २०२५ | 5 | 275 |
| ९ सप्टें, २०२५ | 8 | 270 |
| ८ सप्टें, २०२५ | 4 | 262 |
| ७ सप्टें, २०२५ | 4 | 258 |
| ६ सप्टें, २०२५ | 7 | 254 |
| ५ सप्टें, २०२५ | 2 | 247 |
| ४ सप्टें, २०२५ | 10 | 245 |
| ३ सप्टें, २०२५ | 4 | 235 |
| २ सप्टें, २०२५ | 3 | 231 |
| १ सप्टें, २०२५ | 4 | 228 |
ऑगस्ट २०२५224224
| Day | नवीन सदस्य | Total members |
|---|---|---|
| ३१ ऑग, २०२५ | 7 | 224 |
| ३० ऑग, २०२५ | 2 | 217 |
| २९ ऑग, २०२५ | 7 | 215 |
| २८ ऑग, २०२५ | 9 | 208 |
| २७ ऑग, २०२५ | 7 | 199 |
| २६ ऑग, २०२५ | 7 | 192 |
| २५ ऑग, २०२५ | 11 | 185 |
| २४ ऑग, २०२५ | 15 | 174 |
| २३ ऑग, २०२५ | 10 | 159 |
| २२ ऑग, २०२५ | 21 | 149 |
| २१ ऑग, २०२५ | 9 | 128 |
| २० ऑग, २०२५ | 15 | 119 |
| १९ ऑग, २०२५ | 16 | 104 |
| १८ ऑग, २०२५ | 26 | 88 |
| १७ ऑग, २०२५ | 18 | 62 |
| १६ ऑग, २०२५ | 36 | 44 |
| १५ ऑग, २०२५ | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.