Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1,071اعضا
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0هماکنون آنلاین
10Active in the last 24 hours
106کشورها
New members per day
Every day since ۱۵ اوت ۲۰۲۵, the day the first member joined.
Best day: ۱۶ اوت ۲۰۲۵ with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
Monthاعضای جدیدTotal members
نوامبر ۲۰۲۶271,071
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۷ نوامبر ۲۰۲۶ | 5 | 1,071 |
| ۶ نوامبر ۲۰۲۶ | 6 | 1,066 |
| ۵ نوامبر ۲۰۲۶ | 4 | 1,060 |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۶ | 2 | 1,056 |
| ۳ نوامبر ۲۰۲۶ | 4 | 1,054 |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۶ | 5 | 1,050 |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۶ | 1 | 1,045 |
اکتبر ۲۰۲۶811,044
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ | 7 | 1,044 |
| ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ | 5 | 1,037 |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ | 5 | 1,032 |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ | 1 | 1,027 |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ | 1 | 1,026 |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ | 1 | 1,025 |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 1,024 |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ | 1 | 1,022 |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ | 3 | 1,021 |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 1,018 |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 1,016 |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 1,014 |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 1,012 |
| ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ | 3 | 1,010 |
| ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 1,007 |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ | 8 | 1,005 |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ | 4 | 997 |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 993 |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | 3 | 991 |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 988 |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ | 4 | 986 |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ | 3 | 982 |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 979 |
| ۸ اکتبر ۲۰۲۶ | 0 | 977 |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۶ | 1 | 977 |
| ۶ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 976 |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۶ | 4 | 974 |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۶ | 3 | 970 |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۶ | 0 | 967 |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 967 |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶ | 2 | 965 |
سپتامبر ۲۰۲۶63963
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | 3 | 963 |
| ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | 0 | 960 |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | 1 | 960 |
| ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | 1 | 959 |
| ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | 2 | 958 |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | 5 | 956 |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | 4 | 951 |
| ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | 1 | 947 |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | 2 | 946 |
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | 1 | 944 |
| ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | 6 | 943 |
| ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | 2 | 937 |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | 3 | 935 |
| ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | 3 | 932 |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | 2 | 929 |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | 4 | 927 |
| ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | 2 | 923 |
| ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | 2 | 921 |
| ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | 4 | 919 |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | 2 | 915 |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ | 0 | 913 |
| ۹ سپتامبر ۲۰۲۶ | 1 | 913 |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ | 1 | 912 |
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ | 1 | 911 |
| ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ | 2 | 910 |
| ۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | 3 | 908 |
| ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ | 2 | 905 |
| ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ | 1 | 903 |
| ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ | 1 | 902 |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ | 1 | 901 |
اوت ۲۰۲۶43900
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۱ اوت ۲۰۲۶ | 1 | 900 |
| ۳۰ اوت ۲۰۲۶ | 3 | 899 |
| ۲۹ اوت ۲۰۲۶ | 1 | 896 |
| ۲۸ اوت ۲۰۲۶ | 2 | 895 |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶ | 2 | 893 |
| ۲۶ اوت ۲۰۲۶ | 5 | 891 |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶ | 1 | 886 |
| ۲۴ اوت ۲۰۲۶ | 5 | 885 |
| ۲۳ اوت ۲۰۲۶ | 3 | 880 |
| ۲۲ اوت ۲۰۲۶ | 3 | 877 |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶ | 3 | 874 |
| ۲۰ اوت ۲۰۲۶ | 1 | 871 |
| ۱۹ اوت ۲۰۲۶ | 1 | 870 |
| ۱۸ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 869 |
| ۱۷ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 869 |
| ۱۶ اوت ۲۰۲۶ | 1 | 869 |
| ۱۵ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 868 |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۶ | 5 | 868 |
| ۱۳ اوت ۲۰۲۶ | 2 | 863 |
| ۱۲ اوت ۲۰۲۶ | 2 | 861 |
| ۱۱ اوت ۲۰۲۶ | 1 | 859 |
| ۱۰ اوت ۲۰۲۶ | 1 | 858 |
| ۹ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
| ۸ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
| ۷ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
| ۶ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
| ۵ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
| ۴ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
| ۳ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
| ۲ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
| ۱ اوت ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
ژوئیه ۲۰۲۶15857
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
| ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 857 |
| ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶ | 1 | 857 |
| ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 856 |
| ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 856 |
| ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 856 |
| ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ | 2 | 856 |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | 3 | 854 |
| ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 851 |
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | 2 | 851 |
| ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶ | 1 | 849 |
| ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 848 |
| ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶ | 1 | 848 |
| ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 847 |
| ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ | 2 | 847 |
| ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 845 |
| ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 845 |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 845 |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | 1 | 845 |
| ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | 1 | 844 |
| ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 843 |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 843 |
| ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 843 |
| ۸ ژوئیه ۲۰۲۶ | 1 | 843 |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 842 |
| ۶ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 842 |
| ۵ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 842 |
| ۴ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 842 |
| ۳ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 842 |
| ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 842 |
| ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ | 0 | 842 |
ژوئن ۲۰۲۶12842
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ | 1 | 842 |
| ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ | 1 | 841 |
| ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 840 |
| ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 840 |
| ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 840 |
| ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 840 |
| ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 840 |
| ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ | 2 | 840 |
| ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶ | 1 | 838 |
| ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ | 2 | 837 |
| ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 835 |
| ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 835 |
| ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ | 2 | 835 |
| ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 833 |
| ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ | 1 | 833 |
| ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 832 |
| ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 832 |
| ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 832 |
| ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 832 |
| ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 832 |
| ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 832 |
| ۹ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 832 |
| ۸ ژوئن ۲۰۲۶ | 1 | 832 |
| ۷ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 831 |
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 831 |
| ۵ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 831 |
| ۴ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 831 |
| ۳ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 831 |
| ۲ ژوئن ۲۰۲۶ | 0 | 831 |
| ۱ ژوئن ۲۰۲۶ | 1 | 831 |
مه ۲۰۲۶19830
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۱ مه ۲۰۲۶ | 1 | 830 |
| ۳۰ مه ۲۰۲۶ | 0 | 829 |
| ۲۹ مه ۲۰۲۶ | 0 | 829 |
| ۲۸ مه ۲۰۲۶ | 0 | 829 |
| ۲۷ مه ۲۰۲۶ | 0 | 829 |
| ۲۶ مه ۲۰۲۶ | 1 | 829 |
| ۲۵ مه ۲۰۲۶ | 0 | 828 |
| ۲۴ مه ۲۰۲۶ | 4 | 828 |
| ۲۳ مه ۲۰۲۶ | 0 | 824 |
| ۲۲ مه ۲۰۲۶ | 1 | 824 |
| ۲۱ مه ۲۰۲۶ | 0 | 823 |
| ۲۰ مه ۲۰۲۶ | 0 | 823 |
| ۱۹ مه ۲۰۲۶ | 1 | 823 |
| ۱۸ مه ۲۰۲۶ | 2 | 822 |
| ۱۷ مه ۲۰۲۶ | 0 | 820 |
| ۱۶ مه ۲۰۲۶ | 0 | 820 |
| ۱۵ مه ۲۰۲۶ | 0 | 820 |
| ۱۴ مه ۲۰۲۶ | 0 | 820 |
| ۱۳ مه ۲۰۲۶ | 0 | 820 |
| ۱۲ مه ۲۰۲۶ | 1 | 820 |
| ۱۱ مه ۲۰۲۶ | 0 | 819 |
| ۱۰ مه ۲۰۲۶ | 1 | 819 |
| ۹ مه ۲۰۲۶ | 0 | 818 |
| ۸ مه ۲۰۲۶ | 2 | 818 |
| ۷ مه ۲۰۲۶ | 0 | 816 |
| ۶ مه ۲۰۲۶ | 1 | 816 |
| ۵ مه ۲۰۲۶ | 1 | 815 |
| ۴ مه ۲۰۲۶ | 1 | 814 |
| ۳ مه ۲۰۲۶ | 0 | 813 |
| ۲ مه ۲۰۲۶ | 1 | 813 |
| ۱ مه ۲۰۲۶ | 1 | 812 |
آوریل ۲۰۲۶7811
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 811 |
| ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 811 |
| ۲۸ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 811 |
| ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 811 |
| ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 811 |
| ۲۵ آوریل ۲۰۲۶ | 1 | 811 |
| ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 810 |
| ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ | 2 | 810 |
| ۲۲ آوریل ۲۰۲۶ | 1 | 808 |
| ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 807 |
| ۲۰ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 807 |
| ۱۹ آوریل ۲۰۲۶ | 1 | 807 |
| ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 806 |
| ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 806 |
| ۱۶ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 806 |
| ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ | 1 | 806 |
| ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 805 |
| ۱۳ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 805 |
| ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 805 |
| ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 805 |
| ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 805 |
| ۹ آوریل ۲۰۲۶ | 1 | 805 |
| ۸ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 804 |
| ۷ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 804 |
| ۶ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 804 |
| ۵ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 804 |
| ۴ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 804 |
| ۳ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 804 |
| ۲ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 804 |
| ۱ آوریل ۲۰۲۶ | 0 | 804 |
مارس ۲۰۲۶83804
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۱ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 804 |
| ۳۰ مارس ۲۰۲۶ | 1 | 804 |
| ۲۹ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 803 |
| ۲۸ مارس ۲۰۲۶ | 1 | 803 |
| ۲۷ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 802 |
| ۲۶ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 802 |
| ۲۵ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 802 |
| ۲۴ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 802 |
| ۲۳ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 802 |
| ۲۲ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 802 |
| ۲۱ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 802 |
| ۲۰ مارس ۲۰۲۶ | 2 | 802 |
| ۱۹ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 800 |
| ۱۸ مارس ۲۰۲۶ | 2 | 800 |
| ۱۷ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 798 |
| ۱۶ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 798 |
| ۱۵ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 798 |
| ۱۴ مارس ۲۰۲۶ | 1 | 798 |
| ۱۳ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 797 |
| ۱۲ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 797 |
| ۱۱ مارس ۲۰۲۶ | 7 | 797 |
| ۱۰ مارس ۲۰۲۶ | 30 | 790 |
| ۹ مارس ۲۰۲۶ | 11 | 760 |
| ۸ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 749 |
| ۷ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 749 |
| ۶ مارس ۲۰۲۶ | 0 | 749 |
| ۵ مارس ۲۰۲۶ | 1 | 749 |
| ۴ مارس ۲۰۲۶ | 6 | 748 |
| ۳ مارس ۲۰۲۶ | 13 | 742 |
| ۲ مارس ۲۰۲۶ | 4 | 729 |
| ۱ مارس ۲۰۲۶ | 4 | 725 |
فوریه ۲۰۲۶37721
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 721 |
| ۲۷ فوریه ۲۰۲۶ | 1 | 721 |
| ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 720 |
| ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 720 |
| ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 720 |
| ۲۳ فوریه ۲۰۲۶ | 1 | 720 |
| ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 719 |
| ۲۱ فوریه ۲۰۲۶ | 1 | 719 |
| ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ | 1 | 718 |
| ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 717 |
| ۱۸ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 717 |
| ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ | 1 | 717 |
| ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 716 |
| ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ | 1 | 716 |
| ۱۴ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 715 |
| ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ | 13 | 715 |
| ۱۲ فوریه ۲۰۲۶ | 1 | 702 |
| ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ | 11 | 701 |
| ۱۰ فوریه ۲۰۲۶ | 2 | 690 |
| ۹ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 688 |
| ۸ فوریه ۲۰۲۶ | 2 | 688 |
| ۷ فوریه ۲۰۲۶ | 1 | 686 |
| ۶ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 685 |
| ۵ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 685 |
| ۴ فوریه ۲۰۲۶ | 1 | 685 |
| ۳ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 684 |
| ۲ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 684 |
| ۱ فوریه ۲۰۲۶ | 0 | 684 |
ژانویه ۲۰۲۶25684
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 684 |
| ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ | 2 | 683 |
| ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ | 6 | 681 |
| ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 675 |
| ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ | 2 | 674 |
| ۲۶ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 672 |
| ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 671 |
| ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 671 |
| ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 671 |
| ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 670 |
| ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 670 |
| ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 670 |
| ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 670 |
| ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶ | 2 | 669 |
| ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 667 |
| ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 666 |
| ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 665 |
| ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 665 |
| ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 665 |
| ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 664 |
| ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 663 |
| ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 663 |
| ۹ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 662 |
| ۸ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 662 |
| ۷ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 661 |
| ۶ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 661 |
| ۵ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 660 |
| ۴ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 660 |
| ۳ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 660 |
| ۲ ژانویه ۲۰۲۶ | 0 | 660 |
| ۱ ژانویه ۲۰۲۶ | 1 | 660 |
دسامبر ۲۰۲۵52659
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 659 |
| ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ | 1 | 659 |
| ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 658 |
| ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 658 |
| ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵ | 2 | 658 |
| ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ | 2 | 656 |
| ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 654 |
| ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 654 |
| ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 654 |
| ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ | 1 | 654 |
| ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ | 9 | 653 |
| ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ | 5 | 644 |
| ۱۹ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 639 |
| ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 639 |
| ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ | 3 | 639 |
| ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 636 |
| ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 636 |
| ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 636 |
| ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 636 |
| ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 636 |
| ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ | 1 | 636 |
| ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ | 11 | 635 |
| ۹ دسامبر ۲۰۲۵ | 4 | 624 |
| ۸ دسامبر ۲۰۲۵ | 1 | 620 |
| ۷ دسامبر ۲۰۲۵ | 1 | 619 |
| ۶ دسامبر ۲۰۲۵ | 2 | 618 |
| ۵ دسامبر ۲۰۲۵ | 2 | 616 |
| ۴ دسامبر ۲۰۲۵ | 3 | 614 |
| ۳ دسامبر ۲۰۲۵ | 3 | 611 |
| ۲ دسامبر ۲۰۲۵ | 0 | 608 |
| ۱ دسامبر ۲۰۲۵ | 1 | 608 |
نوامبر ۲۰۲۵84607
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ | 0 | 607 |
| ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ | 1 | 607 |
| ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ | 0 | 606 |
| ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ | 1 | 606 |
| ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ | 1 | 605 |
| ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ | 0 | 604 |
| ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ | 1 | 604 |
| ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ | 0 | 603 |
| ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ | 1 | 603 |
| ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ | 5 | 602 |
| ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ | 1 | 597 |
| ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ | 1 | 596 |
| ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵ | 3 | 595 |
| ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ | 2 | 592 |
| ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ | 0 | 590 |
| ۱۵ نوامبر ۲۰۲۵ | 1 | 590 |
| ۱۴ نوامبر ۲۰۲۵ | 1 | 589 |
| ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵ | 2 | 588 |
| ۱۲ نوامبر ۲۰۲۵ | 6 | 586 |
| ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ | 10 | 580 |
| ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵ | 7 | 570 |
| ۹ نوامبر ۲۰۲۵ | 8 | 563 |
| ۸ نوامبر ۲۰۲۵ | 4 | 555 |
| ۷ نوامبر ۲۰۲۵ | 2 | 551 |
| ۶ نوامبر ۲۰۲۵ | 6 | 549 |
| ۵ نوامبر ۲۰۲۵ | 7 | 543 |
| ۴ نوامبر ۲۰۲۵ | 4 | 536 |
| ۳ نوامبر ۲۰۲۵ | 2 | 532 |
| ۲ نوامبر ۲۰۲۵ | 4 | 530 |
| ۱ نوامبر ۲۰۲۵ | 3 | 526 |
اکتبر ۲۰۲۵147523
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ | 3 | 523 |
| ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ | 3 | 520 |
| ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ | 6 | 517 |
| ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ | 3 | 511 |
| ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ | 4 | 508 |
| ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ | 0 | 504 |
| ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ | 4 | 504 |
| ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ | 3 | 500 |
| ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ | 4 | 497 |
| ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ | 4 | 493 |
| ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ | 1 | 489 |
| ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ | 6 | 488 |
| ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ | 4 | 482 |
| ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ | 2 | 478 |
| ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ | 3 | 476 |
| ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ | 3 | 473 |
| ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ | 1 | 470 |
| ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ | 0 | 469 |
| ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ | 11 | 469 |
| ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ | 6 | 458 |
| ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ | 3 | 452 |
| ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ | 7 | 449 |
| ۹ اکتبر ۲۰۲۵ | 7 | 442 |
| ۸ اکتبر ۲۰۲۵ | 3 | 435 |
| ۷ اکتبر ۲۰۲۵ | 6 | 432 |
| ۶ اکتبر ۲۰۲۵ | 9 | 426 |
| ۵ اکتبر ۲۰۲۵ | 4 | 417 |
| ۴ اکتبر ۲۰۲۵ | 5 | 413 |
| ۳ اکتبر ۲۰۲۵ | 17 | 408 |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۵ | 7 | 391 |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۵ | 8 | 384 |
سپتامبر ۲۰۲۵152376
| Day | اعضای جدید | Total members |
|---|---|---|
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ | 3 | 376 |
| ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ | 3 | 373 |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ | 5 | 370 |
| ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ | 5 | 365 |
| ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ | 4 | 360 |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ | 6 | 356 |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ | 7 | 350 |
| ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ | 6 | 343 |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ | 3 | 337 |
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ | 4 | 334 |
| ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ | 8 | 330 |
| ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵ | 4 | 322 |
