Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1 071Участники
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Сейчас онлайн
10Active in the last 24 hours
106Страны
New members per day
Every day since 15 августа 2025 г., the day the first member joined.
Best day: 16 августа 2025 г. with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthНовые участникиTotal members
Ноябрь 2026271 071
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 7 нояб. 2026 г. | 5 | 1 071 |
| 6 нояб. 2026 г. | 6 | 1 066 |
| 5 нояб. 2026 г. | 4 | 1 060 |
| 4 нояб. 2026 г. | 2 | 1 056 |
| 3 нояб. 2026 г. | 4 | 1 054 |
| 2 нояб. 2026 г. | 5 | 1 050 |
| 1 нояб. 2026 г. | 1 | 1 045 |
Октябрь 2026811 044
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 окт. 2026 г. | 7 | 1 044 |
| 30 окт. 2026 г. | 5 | 1 037 |
| 29 окт. 2026 г. | 5 | 1 032 |
| 28 окт. 2026 г. | 1 | 1 027 |
| 27 окт. 2026 г. | 1 | 1 026 |
| 26 окт. 2026 г. | 1 | 1 025 |
| 25 окт. 2026 г. | 2 | 1 024 |
| 24 окт. 2026 г. | 1 | 1 022 |
| 23 окт. 2026 г. | 3 | 1 021 |
| 22 окт. 2026 г. | 2 | 1 018 |
| 21 окт. 2026 г. | 2 | 1 016 |
| 20 окт. 2026 г. | 2 | 1 014 |
| 19 окт. 2026 г. | 2 | 1 012 |
| 18 окт. 2026 г. | 3 | 1 010 |
| 17 окт. 2026 г. | 2 | 1 007 |
| 16 окт. 2026 г. | 8 | 1 005 |
| 15 окт. 2026 г. | 4 | 997 |
| 14 окт. 2026 г. | 2 | 993 |
| 13 окт. 2026 г. | 3 | 991 |
| 12 окт. 2026 г. | 2 | 988 |
| 11 окт. 2026 г. | 4 | 986 |
| 10 окт. 2026 г. | 3 | 982 |
| 9 окт. 2026 г. | 2 | 979 |
| 8 окт. 2026 г. | 0 | 977 |
| 7 окт. 2026 г. | 1 | 977 |
| 6 окт. 2026 г. | 2 | 976 |
| 5 окт. 2026 г. | 4 | 974 |
| 4 окт. 2026 г. | 3 | 970 |
| 3 окт. 2026 г. | 0 | 967 |
| 2 окт. 2026 г. | 2 | 967 |
| 1 окт. 2026 г. | 2 | 965 |
Сентябрь 202663963
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 3 | 963 |
| 29 сент. 2026 г. | 0 | 960 |
| 28 сент. 2026 г. | 1 | 960 |
| 27 сент. 2026 г. | 1 | 959 |
| 26 сент. 2026 г. | 2 | 958 |
| 25 сент. 2026 г. | 5 | 956 |
| 24 сент. 2026 г. | 4 | 951 |
| 23 сент. 2026 г. | 1 | 947 |
| 22 сент. 2026 г. | 2 | 946 |
| 21 сент. 2026 г. | 1 | 944 |
| 20 сент. 2026 г. | 6 | 943 |
| 19 сент. 2026 г. | 2 | 937 |
| 18 сент. 2026 г. | 3 | 935 |
| 17 сент. 2026 г. | 3 | 932 |
| 16 сент. 2026 г. | 2 | 929 |
| 15 сент. 2026 г. | 4 | 927 |
| 14 сент. 2026 г. | 2 | 923 |
| 13 сент. 2026 г. | 2 | 921 |
| 12 сент. 2026 г. | 4 | 919 |
| 11 сент. 2026 г. | 2 | 915 |
| 10 сент. 2026 г. | 0 | 913 |
| 9 сент. 2026 г. | 1 | 913 |
| 8 сент. 2026 г. | 1 | 912 |
| 7 сент. 2026 г. | 1 | 911 |
| 6 сент. 2026 г. | 2 | 910 |
| 5 сент. 2026 г. | 3 | 908 |
| 4 сент. 2026 г. | 2 | 905 |
| 3 сент. 2026 г. | 1 | 903 |
| 2 сент. 2026 г. | 1 | 902 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 | 901 |
Август 202643900
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 авг. 2026 г. | 1 | 900 |
| 30 авг. 2026 г. | 3 | 899 |
| 29 авг. 2026 г. | 1 | 896 |
| 28 авг. 2026 г. | 2 | 895 |
| 27 авг. 2026 г. | 2 | 893 |
| 26 авг. 2026 г. | 5 | 891 |
| 25 авг. 2026 г. | 1 | 886 |
| 24 авг. 2026 г. | 5 | 885 |
| 23 авг. 2026 г. | 3 | 880 |
| 22 авг. 2026 г. | 3 | 877 |
| 21 авг. 2026 г. | 3 | 874 |
| 20 авг. 2026 г. | 1 | 871 |
| 19 авг. 2026 г. | 1 | 870 |
| 18 авг. 2026 г. | 0 | 869 |
| 17 авг. 2026 г. | 0 | 869 |
| 16 авг. 2026 г. | 1 | 869 |
| 15 авг. 2026 г. | 0 | 868 |
| 14 авг. 2026 г. | 5 | 868 |
| 13 авг. 2026 г. | 2 | 863 |
| 12 авг. 2026 г. | 2 | 861 |
| 11 авг. 2026 г. | 1 | 859 |
| 10 авг. 2026 г. | 1 | 858 |
| 9 авг. 2026 г. | 0 | 857 |
| 8 авг. 2026 г. | 0 | 857 |
| 7 авг. 2026 г. | 0 | 857 |
| 6 авг. 2026 г. | 0 | 857 |
| 5 авг. 2026 г. | 0 | 857 |
| 4 авг. 2026 г. | 0 | 857 |
| 3 авг. 2026 г. | 0 | 857 |
| 2 авг. 2026 г. | 0 | 857 |
| 1 авг. 2026 г. | 0 | 857 |
Июль 202615857
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 июл. 2026 г. | 0 | 857 |
| 30 июл. 2026 г. | 0 | 857 |
| 29 июл. 2026 г. | 1 | 857 |
| 28 июл. 2026 г. | 0 | 856 |
| 27 июл. 2026 г. | 0 | 856 |
| 26 июл. 2026 г. | 0 | 856 |
| 25 июл. 2026 г. | 2 | 856 |
| 24 июл. 2026 г. | 3 | 854 |
| 23 июл. 2026 г. | 0 | 851 |
| 22 июл. 2026 г. | 2 | 851 |
| 21 июл. 2026 г. | 1 | 849 |
| 20 июл. 2026 г. | 0 | 848 |
| 19 июл. 2026 г. | 1 | 848 |
| 18 июл. 2026 г. | 0 | 847 |
| 17 июл. 2026 г. | 2 | 847 |
| 16 июл. 2026 г. | 0 | 845 |
| 15 июл. 2026 г. | 0 | 845 |
| 14 июл. 2026 г. | 0 | 845 |
| 13 июл. 2026 г. | 1 | 845 |
| 12 июл. 2026 г. | 1 | 844 |
| 11 июл. 2026 г. | 0 | 843 |
| 10 июл. 2026 г. | 0 | 843 |
| 9 июл. 2026 г. | 0 | 843 |
| 8 июл. 2026 г. | 1 | 843 |
| 7 июл. 2026 г. | 0 | 842 |
| 6 июл. 2026 г. | 0 | 842 |
| 5 июл. 2026 г. | 0 | 842 |
| 4 июл. 2026 г. | 0 | 842 |
| 3 июл. 2026 г. | 0 | 842 |
| 2 июл. 2026 г. | 0 | 842 |
| 1 июл. 2026 г. | 0 | 842 |
Июнь 202612842
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 30 июн. 2026 г. | 1 | 842 |
| 29 июн. 2026 г. | 1 | 841 |
| 28 июн. 2026 г. | 0 | 840 |
| 27 июн. 2026 г. | 0 | 840 |
| 26 июн. 2026 г. | 0 | 840 |
| 25 июн. 2026 г. | 0 | 840 |
| 24 июн. 2026 г. | 0 | 840 |
| 23 июн. 2026 г. | 2 | 840 |
| 22 июн. 2026 г. | 1 | 838 |
| 21 июн. 2026 г. | 2 | 837 |
| 20 июн. 2026 г. | 0 | 835 |
| 19 июн. 2026 г. | 0 | 835 |
| 18 июн. 2026 г. | 2 | 835 |
| 17 июн. 2026 г. | 0 | 833 |
| 16 июн. 2026 г. | 1 | 833 |
| 15 июн. 2026 г. | 0 | 832 |
| 14 июн. 2026 г. | 0 | 832 |
| 13 июн. 2026 г. | 0 | 832 |
| 12 июн. 2026 г. | 0 | 832 |
| 11 июн. 2026 г. | 0 | 832 |
| 10 июн. 2026 г. | 0 | 832 |
| 9 июн. 2026 г. | 0 | 832 |
| 8 июн. 2026 г. | 1 | 832 |
| 7 июн. 2026 г. | 0 | 831 |
| 6 июн. 2026 г. | 0 | 831 |
| 5 июн. 2026 г. | 0 | 831 |
| 4 июн. 2026 г. | 0 | 831 |
| 3 июн. 2026 г. | 0 | 831 |
| 2 июн. 2026 г. | 0 | 831 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 | 831 |
Май 202619830
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 мая 2026 г. | 1 | 830 |
| 30 мая 2026 г. | 0 | 829 |
| 29 мая 2026 г. | 0 | 829 |
| 28 мая 2026 г. | 0 | 829 |
| 27 мая 2026 г. | 0 | 829 |
| 26 мая 2026 г. | 1 | 829 |
| 25 мая 2026 г. | 0 | 828 |
| 24 мая 2026 г. | 4 | 828 |
| 23 мая 2026 г. | 0 | 824 |
| 22 мая 2026 г. | 1 | 824 |
| 21 мая 2026 г. | 0 | 823 |
| 20 мая 2026 г. | 0 | 823 |
| 19 мая 2026 г. | 1 | 823 |
| 18 мая 2026 г. | 2 | 822 |
| 17 мая 2026 г. | 0 | 820 |
| 16 мая 2026 г. | 0 | 820 |
| 15 мая 2026 г. | 0 | 820 |
| 14 мая 2026 г. | 0 | 820 |
| 13 мая 2026 г. | 0 | 820 |
| 12 мая 2026 г. | 1 | 820 |
| 11 мая 2026 г. | 0 | 819 |
| 10 мая 2026 г. | 1 | 819 |
| 9 мая 2026 г. | 0 | 818 |
| 8 мая 2026 г. | 2 | 818 |
| 7 мая 2026 г. | 0 | 816 |
| 6 мая 2026 г. | 1 | 816 |
| 5 мая 2026 г. | 1 | 815 |
| 4 мая 2026 г. | 1 | 814 |
| 3 мая 2026 г. | 0 | 813 |
| 2 мая 2026 г. | 1 | 813 |
| 1 мая 2026 г. | 1 | 812 |
Апрель 20267811
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 30 апр. 2026 г. | 0 | 811 |
| 29 апр. 2026 г. | 0 | 811 |
| 28 апр. 2026 г. | 0 | 811 |
| 27 апр. 2026 г. | 0 | 811 |
| 26 апр. 2026 г. | 0 | 811 |
| 25 апр. 2026 г. | 1 | 811 |
| 24 апр. 2026 г. | 0 | 810 |
| 23 апр. 2026 г. | 2 | 810 |
| 22 апр. 2026 г. | 1 | 808 |
| 21 апр. 2026 г. | 0 | 807 |
| 20 апр. 2026 г. | 0 | 807 |
| 19 апр. 2026 г. | 1 | 807 |
| 18 апр. 2026 г. | 0 | 806 |
| 17 апр. 2026 г. | 0 | 806 |
| 16 апр. 2026 г. | 0 | 806 |
| 15 апр. 2026 г. | 1 | 806 |
| 14 апр. 2026 г. | 0 | 805 |
| 13 апр. 2026 г. | 0 | 805 |
| 12 апр. 2026 г. | 0 | 805 |
| 11 апр. 2026 г. | 0 | 805 |
| 10 апр. 2026 г. | 0 | 805 |
| 9 апр. 2026 г. | 1 | 805 |
| 8 апр. 2026 г. | 0 | 804 |
| 7 апр. 2026 г. | 0 | 804 |
| 6 апр. 2026 г. | 0 | 804 |
| 5 апр. 2026 г. | 0 | 804 |
| 4 апр. 2026 г. | 0 | 804 |
| 3 апр. 2026 г. | 0 | 804 |
| 2 апр. 2026 г. | 0 | 804 |
| 1 апр. 2026 г. | 0 | 804 |
Март 202683804
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 мар. 2026 г. | 0 | 804 |
| 30 мар. 2026 г. | 1 | 804 |
| 29 мар. 2026 г. | 0 | 803 |
| 28 мар. 2026 г. | 1 | 803 |
| 27 мар. 2026 г. | 0 | 802 |
| 26 мар. 2026 г. | 0 | 802 |
| 25 мар. 2026 г. | 0 | 802 |
| 24 мар. 2026 г. | 0 | 802 |
| 23 мар. 2026 г. | 0 | 802 |
| 22 мар. 2026 г. | 0 | 802 |
| 21 мар. 2026 г. | 0 | 802 |
| 20 мар. 2026 г. | 2 | 802 |
| 19 мар. 2026 г. | 0 | 800 |
| 18 мар. 2026 г. | 2 | 800 |
| 17 мар. 2026 г. | 0 | 798 |
| 16 мар. 2026 г. | 0 | 798 |
| 15 мар. 2026 г. | 0 | 798 |
| 14 мар. 2026 г. | 1 | 798 |
| 13 мар. 2026 г. | 0 | 797 |
| 12 мар. 2026 г. | 0 | 797 |
| 11 мар. 2026 г. | 7 | 797 |
| 10 мар. 2026 г. | 30 | 790 |
| 9 мар. 2026 г. | 11 | 760 |
| 8 мар. 2026 г. | 0 | 749 |
| 7 мар. 2026 г. | 0 | 749 |
| 6 мар. 2026 г. | 0 | 749 |
| 5 мар. 2026 г. | 1 | 749 |
| 4 мар. 2026 г. | 6 | 748 |
| 3 мар. 2026 г. | 13 | 742 |
| 2 мар. 2026 г. | 4 | 729 |
| 1 мар. 2026 г. | 4 | 725 |
Февраль 202637721
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 28 февр. 2026 г. | 0 | 721 |
| 27 февр. 2026 г. | 1 | 721 |
| 26 февр. 2026 г. | 0 | 720 |
| 25 февр. 2026 г. | 0 | 720 |
| 24 февр. 2026 г. | 0 | 720 |
| 23 февр. 2026 г. | 1 | 720 |
| 22 февр. 2026 г. | 0 | 719 |
| 21 февр. 2026 г. | 1 | 719 |
| 20 февр. 2026 г. | 1 | 718 |
| 19 февр. 2026 г. | 0 | 717 |
| 18 февр. 2026 г. | 0 | 717 |
| 17 февр. 2026 г. | 1 | 717 |
| 16 февр. 2026 г. | 0 | 716 |
| 15 февр. 2026 г. | 1 | 716 |
| 14 февр. 2026 г. | 0 | 715 |
| 13 февр. 2026 г. | 13 | 715 |
| 12 февр. 2026 г. | 1 | 702 |
| 11 февр. 2026 г. | 11 | 701 |
| 10 февр. 2026 г. | 2 | 690 |
| 9 февр. 2026 г. | 0 | 688 |
| 8 февр. 2026 г. | 2 | 688 |
| 7 февр. 2026 г. | 1 | 686 |
| 6 февр. 2026 г. | 0 | 685 |
| 5 февр. 2026 г. | 0 | 685 |
| 4 февр. 2026 г. | 1 | 685 |
| 3 февр. 2026 г. | 0 | 684 |
| 2 февр. 2026 г. | 0 | 684 |
| 1 февр. 2026 г. | 0 | 684 |
Январь 202625684
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 янв. 2026 г. | 1 | 684 |
| 30 янв. 2026 г. | 2 | 683 |
| 29 янв. 2026 г. | 6 | 681 |
| 28 янв. 2026 г. | 1 | 675 |
| 27 янв. 2026 г. | 2 | 674 |
| 26 янв. 2026 г. | 1 | 672 |
| 25 янв. 2026 г. | 0 | 671 |
| 24 янв. 2026 г. | 0 | 671 |
| 23 янв. 2026 г. | 1 | 671 |
| 22 янв. 2026 г. | 0 | 670 |
| 21 янв. 2026 г. | 0 | 670 |
| 20 янв. 2026 г. | 0 | 670 |
| 19 янв. 2026 г. | 1 | 670 |
| 18 янв. 2026 г. | 2 | 669 |
| 17 янв. 2026 г. | 1 | 667 |
| 16 янв. 2026 г. | 1 | 666 |
| 15 янв. 2026 г. | 0 | 665 |
| 14 янв. 2026 г. | 0 | 665 |
| 13 янв. 2026 г. | 1 | 665 |
| 12 янв. 2026 г. | 1 | 664 |
| 11 янв. 2026 г. | 0 | 663 |
| 10 янв. 2026 г. | 1 | 663 |
| 9 янв. 2026 г. | 0 | 662 |
| 8 янв. 2026 г. | 1 | 662 |
| 7 янв. 2026 г. | 0 | 661 |
| 6 янв. 2026 г. | 1 | 661 |
| 5 янв. 2026 г. | 0 | 660 |
| 4 янв. 2026 г. | 0 | 660 |
| 3 янв. 2026 г. | 0 | 660 |
| 2 янв. 2026 г. | 0 | 660 |
| 1 янв. 2026 г. | 1 | 660 |
Декабрь 202552659
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 дек. 2025 г. | 0 | 659 |
| 30 дек. 2025 г. | 1 | 659 |
| 29 дек. 2025 г. | 0 | 658 |
| 28 дек. 2025 г. | 0 | 658 |
| 27 дек. 2025 г. | 2 | 658 |
| 26 дек. 2025 г. | 2 | 656 |
| 25 дек. 2025 г. | 0 | 654 |
| 24 дек. 2025 г. | 0 | 654 |
| 23 дек. 2025 г. | 0 | 654 |
| 22 дек. 2025 г. | 1 | 654 |
| 21 дек. 2025 г. | 9 | 653 |
| 20 дек. 2025 г. | 5 | 644 |
| 19 дек. 2025 г. | 0 | 639 |
| 18 дек. 2025 г. | 0 | 639 |
| 17 дек. 2025 г. | 3 | 639 |
| 16 дек. 2025 г. | 0 | 636 |
| 15 дек. 2025 г. | 0 | 636 |
| 14 дек. 2025 г. | 0 | 636 |
| 13 дек. 2025 г. | 0 | 636 |
| 12 дек. 2025 г. | 0 | 636 |
| 11 дек. 2025 г. | 1 | 636 |
| 10 дек. 2025 г. | 11 | 635 |
| 9 дек. 2025 г. | 4 | 624 |
| 8 дек. 2025 г. | 1 | 620 |
| 7 дек. 2025 г. | 1 | 619 |
| 6 дек. 2025 г. | 2 | 618 |
| 5 дек. 2025 г. | 2 | 616 |
| 4 дек. 2025 г. | 3 | 614 |
| 3 дек. 2025 г. | 3 | 611 |
| 2 дек. 2025 г. | 0 | 608 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 | 608 |
Ноябрь 202584607
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 30 нояб. 2025 г. | 0 | 607 |
| 29 нояб. 2025 г. | 1 | 607 |
| 28 нояб. 2025 г. | 0 | 606 |
| 27 нояб. 2025 г. | 1 | 606 |
| 26 нояб. 2025 г. | 1 | 605 |
| 25 нояб. 2025 г. | 0 | 604 |
| 24 нояб. 2025 г. | 1 | 604 |
| 23 нояб. 2025 г. | 0 | 603 |
| 22 нояб. 2025 г. | 1 | 603 |
| 21 нояб. 2025 г. | 5 | 602 |
| 20 нояб. 2025 г. | 1 | 597 |
| 19 нояб. 2025 г. | 1 | 596 |
| 18 нояб. 2025 г. | 3 | 595 |
| 17 нояб. 2025 г. | 2 | 592 |
| 16 нояб. 2025 г. | 0 | 590 |
| 15 нояб. 2025 г. | 1 | 590 |
| 14 нояб. 2025 г. | 1 | 589 |
| 13 нояб. 2025 г. | 2 | 588 |
| 12 нояб. 2025 г. | 6 | 586 |
| 11 нояб. 2025 г. | 10 | 580 |
| 10 нояб. 2025 г. | 7 | 570 |
| 9 нояб. 2025 г. | 8 | 563 |
| 8 нояб. 2025 г. | 4 | 555 |
| 7 нояб. 2025 г. | 2 | 551 |
| 6 нояб. 2025 г. | 6 | 549 |
| 5 нояб. 2025 г. | 7 | 543 |
| 4 нояб. 2025 г. | 4 | 536 |
| 3 нояб. 2025 г. | 2 | 532 |
| 2 нояб. 2025 г. | 4 | 530 |
| 1 нояб. 2025 г. | 3 | 526 |
Октябрь 2025147523
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 окт. 2025 г. | 3 | 523 |
| 30 окт. 2025 г. | 3 | 520 |
| 29 окт. 2025 г. | 6 | 517 |
| 28 окт. 2025 г. | 3 | 511 |
| 27 окт. 2025 г. | 4 | 508 |
| 26 окт. 2025 г. | 0 | 504 |
| 25 окт. 2025 г. | 4 | 504 |
| 24 окт. 2025 г. | 3 | 500 |
| 23 окт. 2025 г. | 4 | 497 |
| 22 окт. 2025 г. | 4 | 493 |
| 21 окт. 2025 г. | 1 | 489 |
| 20 окт. 2025 г. | 6 | 488 |
| 19 окт. 2025 г. | 4 | 482 |
| 18 окт. 2025 г. | 2 | 478 |
| 17 окт. 2025 г. | 3 | 476 |
| 16 окт. 2025 г. | 3 | 473 |
| 15 окт. 2025 г. | 1 | 470 |
| 14 окт. 2025 г. | 0 | 469 |
| 13 окт. 2025 г. | 11 | 469 |
| 12 окт. 2025 г. | 6 | 458 |
| 11 окт. 2025 г. | 3 | 452 |
| 10 окт. 2025 г. | 7 | 449 |
| 9 окт. 2025 г. | 7 | 442 |
| 8 окт. 2025 г. | 3 | 435 |
| 7 окт. 2025 г. | 6 | 432 |
| 6 окт. 2025 г. | 9 | 426 |
| 5 окт. 2025 г. | 4 | 417 |
| 4 окт. 2025 г. | 5 | 413 |
| 3 окт. 2025 г. | 17 | 408 |
| 2 окт. 2025 г. | 7 | 391 |
| 1 окт. 2025 г. | 8 | 384 |
Сентябрь 2025152376
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 30 сент. 2025 г. | 3 | 376 |
| 29 сент. 2025 г. | 3 | 373 |
| 28 сент. 2025 г. | 5 | 370 |
| 27 сент. 2025 г. | 5 | 365 |
| 26 сент. 2025 г. | 4 | 360 |
| 25 сент. 2025 г. | 6 | 356 |
| 24 сент. 2025 г. | 7 | 350 |
| 23 сент. 2025 г. | 6 | 343 |
| 22 сент. 2025 г. | 3 | 337 |
| 21 сент. 2025 г. | 4 | 334 |
| 20 сент. 2025 г. | 8 | 330 |
| 19 сент. 2025 г. | 4 | 322 |
| 18 сент. 2025 г. | 3 | 318 |
| 17 сент. 2025 г. | 5 | 315 |
| 16 сент. 2025 г. | 6 | 310 |
| 15 сент. 2025 г. | 6 | 304 |
| 14 сент. 2025 г. | 3 | 298 |
| 13 сент. 2025 г. | 7 | 295 |
| 12 сент. 2025 г. | 7 | 288 |
| 11 сент. 2025 г. | 6 | 281 |
| 10 сент. 2025 г. | 5 | 275 |
| 9 сент. 2025 г. | 8 | 270 |
| 8 сент. 2025 г. | 4 | 262 |
| 7 сент. 2025 г. | 4 | 258 |
| 6 сент. 2025 г. | 7 | 254 |
| 5 сент. 2025 г. | 2 | 247 |
| 4 сент. 2025 г. | 10 | 245 |
| 3 сент. 2025 г. | 4 | 235 |
| 2 сент. 2025 г. | 3 | 231 |
| 1 сент. 2025 г. | 4 | 228 |
Август 2025224224
| Day | Новые участники | Total members |
|---|---|---|
| 31 авг. 2025 г. | 7 | 224 |
| 30 авг. 2025 г. | 2 | 217 |
| 29 авг. 2025 г. | 7 | 215 |
| 28 авг. 2025 г. | 9 | 208 |
| 27 авг. 2025 г. | 7 | 199 |
| 26 авг. 2025 г. | 7 | 192 |
| 25 авг. 2025 г. | 11 | 185 |
| 24 авг. 2025 г. | 15 | 174 |
| 23 авг. 2025 г. | 10 | 159 |
| 22 авг. 2025 г. | 21 | 149 |
| 21 авг. 2025 г. | 9 | 128 |
| 20 авг. 2025 г. | 15 | 119 |
| 19 авг. 2025 г. | 16 | 104 |
| 18 авг. 2025 г. | 26 | 88 |
| 17 авг. 2025 г. | 18 | 62 |
| 16 авг. 2025 г. | 36 | 44 |
| 15 авг. 2025 г. | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.