Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1 071Nariai
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Dabar prisijungę
10Active in the last 24 hours
106Šalys
New members per day
Every day since 2025 m. rugpjūčio 15 d., the day the first member joined.
Best day: 2025 m. rugpjūčio 16 d. with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthNauji nariaiTotal members
Lapkritis 2026271 071
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-11-07 | 5 | 1 071 |
| 2026-11-06 | 6 | 1 066 |
| 2026-11-05 | 4 | 1 060 |
| 2026-11-04 | 2 | 1 056 |
| 2026-11-03 | 4 | 1 054 |
| 2026-11-02 | 5 | 1 050 |
| 2026-11-01 | 1 | 1 045 |
Spalis 2026811 044
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-10-31 | 7 | 1 044 |
| 2026-10-30 | 5 | 1 037 |
| 2026-10-29 | 5 | 1 032 |
| 2026-10-28 | 1 | 1 027 |
| 2026-10-27 | 1 | 1 026 |
| 2026-10-26 | 1 | 1 025 |
| 2026-10-25 | 2 | 1 024 |
| 2026-10-24 | 1 | 1 022 |
| 2026-10-23 | 3 | 1 021 |
| 2026-10-22 | 2 | 1 018 |
| 2026-10-21 | 2 | 1 016 |
| 2026-10-20 | 2 | 1 014 |
| 2026-10-19 | 2 | 1 012 |
| 2026-10-18 | 3 | 1 010 |
| 2026-10-17 | 2 | 1 007 |
| 2026-10-16 | 8 | 1 005 |
| 2026-10-15 | 4 | 997 |
| 2026-10-14 | 2 | 993 |
| 2026-10-13 | 3 | 991 |
| 2026-10-12 | 2 | 988 |
| 2026-10-11 | 4 | 986 |
| 2026-10-10 | 3 | 982 |
| 2026-10-09 | 2 | 979 |
| 2026-10-08 | 0 | 977 |
| 2026-10-07 | 1 | 977 |
| 2026-10-06 | 2 | 976 |
| 2026-10-05 | 4 | 974 |
| 2026-10-04 | 3 | 970 |
| 2026-10-03 | 0 | 967 |
| 2026-10-02 | 2 | 967 |
| 2026-10-01 | 2 | 965 |
Rugsėjis 202663963
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 3 | 963 |
| 2026-09-29 | 0 | 960 |
| 2026-09-28 | 1 | 960 |
| 2026-09-27 | 1 | 959 |
| 2026-09-26 | 2 | 958 |
| 2026-09-25 | 5 | 956 |
| 2026-09-24 | 4 | 951 |
| 2026-09-23 | 1 | 947 |
| 2026-09-22 | 2 | 946 |
| 2026-09-21 | 1 | 944 |
| 2026-09-20 | 6 | 943 |
| 2026-09-19 | 2 | 937 |
| 2026-09-18 | 3 | 935 |
| 2026-09-17 | 3 | 932 |
| 2026-09-16 | 2 | 929 |
| 2026-09-15 | 4 | 927 |
| 2026-09-14 | 2 | 923 |
| 2026-09-13 | 2 | 921 |
| 2026-09-12 | 4 | 919 |
| 2026-09-11 | 2 | 915 |
| 2026-09-10 | 0 | 913 |
| 2026-09-09 | 1 | 913 |
| 2026-09-08 | 1 | 912 |
| 2026-09-07 | 1 | 911 |
| 2026-09-06 | 2 | 910 |
| 2026-09-05 | 3 | 908 |
| 2026-09-04 | 2 | 905 |
| 2026-09-03 | 1 | 903 |
| 2026-09-02 | 1 | 902 |
| 2026-09-01 | 1 | 901 |
Rugpjūtis 202643900
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1 | 900 |
| 2026-08-30 | 3 | 899 |
| 2026-08-29 | 1 | 896 |
| 2026-08-28 | 2 | 895 |
| 2026-08-27 | 2 | 893 |
| 2026-08-26 | 5 | 891 |
| 2026-08-25 | 1 | 886 |
| 2026-08-24 | 5 | 885 |
| 2026-08-23 | 3 | 880 |
| 2026-08-22 | 3 | 877 |
| 2026-08-21 | 3 | 874 |
| 2026-08-20 | 1 | 871 |
| 2026-08-19 | 1 | 870 |
| 2026-08-18 | 0 | 869 |
| 2026-08-17 | 0 | 869 |
| 2026-08-16 | 1 | 869 |
| 2026-08-15 | 0 | 868 |
| 2026-08-14 | 5 | 868 |
| 2026-08-13 | 2 | 863 |
| 2026-08-12 | 2 | 861 |
| 2026-08-11 | 1 | 859 |
| 2026-08-10 | 1 | 858 |
| 2026-08-09 | 0 | 857 |
| 2026-08-08 | 0 | 857 |
| 2026-08-07 | 0 | 857 |
| 2026-08-06 | 0 | 857 |
| 2026-08-05 | 0 | 857 |
| 2026-08-04 | 0 | 857 |
| 2026-08-03 | 0 | 857 |
| 2026-08-02 | 0 | 857 |
| 2026-08-01 | 0 | 857 |
Liepa 202615857
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0 | 857 |
| 2026-07-30 | 0 | 857 |
| 2026-07-29 | 1 | 857 |
| 2026-07-28 | 0 | 856 |
| 2026-07-27 | 0 | 856 |
| 2026-07-26 | 0 | 856 |
| 2026-07-25 | 2 | 856 |
| 2026-07-24 | 3 | 854 |
| 2026-07-23 | 0 | 851 |
| 2026-07-22 | 2 | 851 |
| 2026-07-21 | 1 | 849 |
| 2026-07-20 | 0 | 848 |
| 2026-07-19 | 1 | 848 |
| 2026-07-18 | 0 | 847 |
| 2026-07-17 | 2 | 847 |
| 2026-07-16 | 0 | 845 |
| 2026-07-15 | 0 | 845 |
| 2026-07-14 | 0 | 845 |
| 2026-07-13 | 1 | 845 |
| 2026-07-12 | 1 | 844 |
| 2026-07-11 | 0 | 843 |
| 2026-07-10 | 0 | 843 |
| 2026-07-09 | 0 | 843 |
| 2026-07-08 | 1 | 843 |
| 2026-07-07 | 0 | 842 |
| 2026-07-06 | 0 | 842 |
| 2026-07-05 | 0 | 842 |
| 2026-07-04 | 0 | 842 |
| 2026-07-03 | 0 | 842 |
| 2026-07-02 | 0 | 842 |
| 2026-07-01 | 0 | 842 |
Birželis 202612842
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1 | 842 |
| 2026-06-29 | 1 | 841 |
| 2026-06-28 | 0 | 840 |
| 2026-06-27 | 0 | 840 |
| 2026-06-26 | 0 | 840 |
| 2026-06-25 | 0 | 840 |
| 2026-06-24 | 0 | 840 |
| 2026-06-23 | 2 | 840 |
| 2026-06-22 | 1 | 838 |
| 2026-06-21 | 2 | 837 |
| 2026-06-20 | 0 | 835 |
| 2026-06-19 | 0 | 835 |
| 2026-06-18 | 2 | 835 |
| 2026-06-17 | 0 | 833 |
| 2026-06-16 | 1 | 833 |
| 2026-06-15 | 0 | 832 |
| 2026-06-14 | 0 | 832 |
| 2026-06-13 | 0 | 832 |
| 2026-06-12 | 0 | 832 |
| 2026-06-11 | 0 | 832 |
| 2026-06-10 | 0 | 832 |
| 2026-06-09 | 0 | 832 |
| 2026-06-08 | 1 | 832 |
| 2026-06-07 | 0 | 831 |
| 2026-06-06 | 0 | 831 |
| 2026-06-05 | 0 | 831 |
| 2026-06-04 | 0 | 831 |
| 2026-06-03 | 0 | 831 |
| 2026-06-02 | 0 | 831 |
| 2026-06-01 | 1 | 831 |
Gegužė 202619830
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 1 | 830 |
| 2026-05-30 | 0 | 829 |
| 2026-05-29 | 0 | 829 |
| 2026-05-28 | 0 | 829 |
| 2026-05-27 | 0 | 829 |
| 2026-05-26 | 1 | 829 |
| 2026-05-25 | 0 | 828 |
| 2026-05-24 | 4 | 828 |
| 2026-05-23 | 0 | 824 |
| 2026-05-22 | 1 | 824 |
| 2026-05-21 | 0 | 823 |
| 2026-05-20 | 0 | 823 |
| 2026-05-19 | 1 | 823 |
| 2026-05-18 | 2 | 822 |
| 2026-05-17 | 0 | 820 |
| 2026-05-16 | 0 | 820 |
| 2026-05-15 | 0 | 820 |
| 2026-05-14 | 0 | 820 |
| 2026-05-13 | 0 | 820 |
| 2026-05-12 | 1 | 820 |
| 2026-05-11 | 0 | 819 |
| 2026-05-10 | 1 | 819 |
| 2026-05-09 | 0 | 818 |
| 2026-05-08 | 2 | 818 |
| 2026-05-07 | 0 | 816 |
| 2026-05-06 | 1 | 816 |
| 2026-05-05 | 1 | 815 |
| 2026-05-04 | 1 | 814 |
| 2026-05-03 | 0 | 813 |
| 2026-05-02 | 1 | 813 |
| 2026-05-01 | 1 | 812 |
Balandis 20267811
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0 | 811 |
| 2026-04-29 | 0 | 811 |
| 2026-04-28 | 0 | 811 |
| 2026-04-27 | 0 | 811 |
| 2026-04-26 | 0 | 811 |
| 2026-04-25 | 1 | 811 |
| 2026-04-24 | 0 | 810 |
| 2026-04-23 | 2 | 810 |
| 2026-04-22 | 1 | 808 |
| 2026-04-21 | 0 | 807 |
| 2026-04-20 | 0 | 807 |
| 2026-04-19 | 1 | 807 |
| 2026-04-18 | 0 | 806 |
| 2026-04-17 | 0 | 806 |
| 2026-04-16 | 0 | 806 |
| 2026-04-15 | 1 | 806 |
| 2026-04-14 | 0 | 805 |
| 2026-04-13 | 0 | 805 |
| 2026-04-12 | 0 | 805 |
| 2026-04-11 | 0 | 805 |
| 2026-04-10 | 0 | 805 |
| 2026-04-09 | 1 | 805 |
| 2026-04-08 | 0 | 804 |
| 2026-04-07 | 0 | 804 |
| 2026-04-06 | 0 | 804 |
| 2026-04-05 | 0 | 804 |
| 2026-04-04 | 0 | 804 |
| 2026-04-03 | 0 | 804 |
| 2026-04-02 | 0 | 804 |
| 2026-04-01 | 0 | 804 |
Kovas 202683804
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0 | 804 |
| 2026-03-30 | 1 | 804 |
| 2026-03-29 | 0 | 803 |
| 2026-03-28 | 1 | 803 |
| 2026-03-27 | 0 | 802 |
| 2026-03-26 | 0 | 802 |
| 2026-03-25 | 0 | 802 |
| 2026-03-24 | 0 | 802 |
| 2026-03-23 | 0 | 802 |
| 2026-03-22 | 0 | 802 |
| 2026-03-21 | 0 | 802 |
| 2026-03-20 | 2 | 802 |
| 2026-03-19 | 0 | 800 |
| 2026-03-18 | 2 | 800 |
| 2026-03-17 | 0 | 798 |
| 2026-03-16 | 0 | 798 |
| 2026-03-15 | 0 | 798 |
| 2026-03-14 | 1 | 798 |
| 2026-03-13 | 0 | 797 |
| 2026-03-12 | 0 | 797 |
| 2026-03-11 | 7 | 797 |
| 2026-03-10 | 30 | 790 |
| 2026-03-09 | 11 | 760 |
| 2026-03-08 | 0 | 749 |
| 2026-03-07 | 0 | 749 |
| 2026-03-06 | 0 | 749 |
| 2026-03-05 | 1 | 749 |
| 2026-03-04 | 6 | 748 |
| 2026-03-03 | 13 | 742 |
| 2026-03-02 | 4 | 729 |
| 2026-03-01 | 4 | 725 |
Vasaris 202637721
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-02-28 | 0 | 721 |
| 2026-02-27 | 1 | 721 |
| 2026-02-26 | 0 | 720 |
| 2026-02-25 | 0 | 720 |
| 2026-02-24 | 0 | 720 |
| 2026-02-23 | 1 | 720 |
| 2026-02-22 | 0 | 719 |
| 2026-02-21 | 1 | 719 |
| 2026-02-20 | 1 | 718 |
| 2026-02-19 | 0 | 717 |
| 2026-02-18 | 0 | 717 |
| 2026-02-17 | 1 | 717 |
| 2026-02-16 | 0 | 716 |
| 2026-02-15 | 1 | 716 |
| 2026-02-14 | 0 | 715 |
| 2026-02-13 | 13 | 715 |
| 2026-02-12 | 1 | 702 |
| 2026-02-11 | 11 | 701 |
| 2026-02-10 | 2 | 690 |
| 2026-02-09 | 0 | 688 |
| 2026-02-08 | 2 | 688 |
| 2026-02-07 | 1 | 686 |
| 2026-02-06 | 0 | 685 |
| 2026-02-05 | 0 | 685 |
| 2026-02-04 | 1 | 685 |
| 2026-02-03 | 0 | 684 |
| 2026-02-02 | 0 | 684 |
| 2026-02-01 | 0 | 684 |
Sausis 202625684
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | 1 | 684 |
| 2026-01-30 | 2 | 683 |
| 2026-01-29 | 6 | 681 |
| 2026-01-28 | 1 | 675 |
| 2026-01-27 | 2 | 674 |
| 2026-01-26 | 1 | 672 |
| 2026-01-25 | 0 | 671 |
| 2026-01-24 | 0 | 671 |
| 2026-01-23 | 1 | 671 |
| 2026-01-22 | 0 | 670 |
| 2026-01-21 | 0 | 670 |
| 2026-01-20 | 0 | 670 |
| 2026-01-19 | 1 | 670 |
| 2026-01-18 | 2 | 669 |
| 2026-01-17 | 1 | 667 |
| 2026-01-16 | 1 | 666 |
| 2026-01-15 | 0 | 665 |
| 2026-01-14 | 0 | 665 |
| 2026-01-13 | 1 | 665 |
| 2026-01-12 | 1 | 664 |
| 2026-01-11 | 0 | 663 |
| 2026-01-10 | 1 | 663 |
| 2026-01-09 | 0 | 662 |
| 2026-01-08 | 1 | 662 |
| 2026-01-07 | 0 | 661 |
| 2026-01-06 | 1 | 661 |
| 2026-01-05 | 0 | 660 |
| 2026-01-04 | 0 | 660 |
| 2026-01-03 | 0 | 660 |
| 2026-01-02 | 0 | 660 |
| 2026-01-01 | 1 | 660 |
Gruodis 202552659
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0 | 659 |
| 2025-12-30 | 1 | 659 |
| 2025-12-29 | 0 | 658 |
| 2025-12-28 | 0 | 658 |
| 2025-12-27 | 2 | 658 |
| 2025-12-26 | 2 | 656 |
| 2025-12-25 | 0 | 654 |
| 2025-12-24 | 0 | 654 |
| 2025-12-23 | 0 | 654 |
| 2025-12-22 | 1 | 654 |
| 2025-12-21 | 9 | 653 |
| 2025-12-20 | 5 | 644 |
| 2025-12-19 | 0 | 639 |
| 2025-12-18 | 0 | 639 |
| 2025-12-17 | 3 | 639 |
| 2025-12-16 | 0 | 636 |
| 2025-12-15 | 0 | 636 |
| 2025-12-14 | 0 | 636 |
| 2025-12-13 | 0 | 636 |
| 2025-12-12 | 0 | 636 |
| 2025-12-11 | 1 | 636 |
| 2025-12-10 | 11 | 635 |
| 2025-12-09 | 4 | 624 |
| 2025-12-08 | 1 | 620 |
| 2025-12-07 | 1 | 619 |
| 2025-12-06 | 2 | 618 |
| 2025-12-05 | 2 | 616 |
| 2025-12-04 | 3 | 614 |
| 2025-12-03 | 3 | 611 |
| 2025-12-02 | 0 | 608 |
| 2025-12-01 | 1 | 608 |
Lapkritis 202584607
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | 0 | 607 |
| 2025-11-29 | 1 | 607 |
| 2025-11-28 | 0 | 606 |
| 2025-11-27 | 1 | 606 |
| 2025-11-26 | 1 | 605 |
| 2025-11-25 | 0 | 604 |
| 2025-11-24 | 1 | 604 |
| 2025-11-23 | 0 | 603 |
| 2025-11-22 | 1 | 603 |
| 2025-11-21 | 5 | 602 |
| 2025-11-20 | 1 | 597 |
| 2025-11-19 | 1 | 596 |
| 2025-11-18 | 3 | 595 |
| 2025-11-17 | 2 | 592 |
| 2025-11-16 | 0 | 590 |
| 2025-11-15 | 1 | 590 |
| 2025-11-14 | 1 | 589 |
| 2025-11-13 | 2 | 588 |
| 2025-11-12 | 6 | 586 |
| 2025-11-11 | 10 | 580 |
| 2025-11-10 | 7 | 570 |
| 2025-11-09 | 8 | 563 |
| 2025-11-08 | 4 | 555 |
| 2025-11-07 | 2 | 551 |
| 2025-11-06 | 6 | 549 |
| 2025-11-05 | 7 | 543 |
| 2025-11-04 | 4 | 536 |
| 2025-11-03 | 2 | 532 |
| 2025-11-02 | 4 | 530 |
| 2025-11-01 | 3 | 526 |
Spalis 2025147523
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 3 | 523 |
| 2025-10-30 | 3 | 520 |
| 2025-10-29 | 6 | 517 |
| 2025-10-28 | 3 | 511 |
| 2025-10-27 | 4 | 508 |
| 2025-10-26 | 0 | 504 |
| 2025-10-25 | 4 | 504 |
| 2025-10-24 | 3 | 500 |
| 2025-10-23 | 4 | 497 |
| 2025-10-22 | 4 | 493 |
| 2025-10-21 | 1 | 489 |
| 2025-10-20 | 6 | 488 |
| 2025-10-19 | 4 | 482 |
| 2025-10-18 | 2 | 478 |
| 2025-10-17 | 3 | 476 |
| 2025-10-16 | 3 | 473 |
| 2025-10-15 | 1 | 470 |
| 2025-10-14 | 0 | 469 |
| 2025-10-13 | 11 | 469 |
| 2025-10-12 | 6 | 458 |
| 2025-10-11 | 3 | 452 |
| 2025-10-10 | 7 | 449 |
| 2025-10-09 | 7 | 442 |
| 2025-10-08 | 3 | 435 |
| 2025-10-07 | 6 | 432 |
| 2025-10-06 | 9 | 426 |
| 2025-10-05 | 4 | 417 |
| 2025-10-04 | 5 | 413 |
| 2025-10-03 | 17 | 408 |
| 2025-10-02 | 7 | 391 |
| 2025-10-01 | 8 | 384 |
Rugsėjis 2025152376
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3 | 376 |
| 2025-09-29 | 3 | 373 |
| 2025-09-28 | 5 | 370 |
| 2025-09-27 | 5 | 365 |
| 2025-09-26 | 4 | 360 |
| 2025-09-25 | 6 | 356 |
| 2025-09-24 | 7 | 350 |
| 2025-09-23 | 6 | 343 |
| 2025-09-22 | 3 | 337 |
| 2025-09-21 | 4 | 334 |
| 2025-09-20 | 8 | 330 |
| 2025-09-19 | 4 | 322 |
| 2025-09-18 | 3 | 318 |
| 2025-09-17 | 5 | 315 |
| 2025-09-16 | 6 | 310 |
| 2025-09-15 | 6 | 304 |
| 2025-09-14 | 3 | 298 |
| 2025-09-13 | 7 | 295 |
| 2025-09-12 | 7 | 288 |
| 2025-09-11 | 6 | 281 |
| 2025-09-10 | 5 | 275 |
| 2025-09-09 | 8 | 270 |
| 2025-09-08 | 4 | 262 |
| 2025-09-07 | 4 | 258 |
| 2025-09-06 | 7 | 254 |
| 2025-09-05 | 2 | 247 |
| 2025-09-04 | 10 | 245 |
| 2025-09-03 | 4 | 235 |
| 2025-09-02 | 3 | 231 |
| 2025-09-01 | 4 | 228 |
Rugpjūtis 2025224224
| Day | Nauji nariai | Total members |
|---|---|---|
| 2025-08-31 | 7 | 224 |
| 2025-08-30 | 2 | 217 |
| 2025-08-29 | 7 | 215 |
| 2025-08-28 | 9 | 208 |
| 2025-08-27 | 7 | 199 |
| 2025-08-26 | 7 | 192 |
| 2025-08-25 | 11 | 185 |
| 2025-08-24 | 15 | 174 |
| 2025-08-23 | 10 | 159 |
| 2025-08-22 | 21 | 149 |
| 2025-08-21 | 9 | 128 |
| 2025-08-20 | 15 | 119 |
| 2025-08-19 | 16 | 104 |
| 2025-08-18 | 26 | 88 |
| 2025-08-17 | 18 | 62 |
| 2025-08-16 | 36 | 44 |
| 2025-08-15 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.