Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1.071Üyeler
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Şu an çevrimiçi
10Active in the last 24 hours
106Ülkeler
New members per day
Every day since 15 Ağustos 2025, the day the first member joined.
Best day: 16 Ağustos 2025 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthYeni üyelerTotal members
Kasım 2026271.071
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 7 Kas 2026 | 5 | 1.071 |
| 6 Kas 2026 | 6 | 1.066 |
| 5 Kas 2026 | 4 | 1.060 |
| 4 Kas 2026 | 2 | 1.056 |
| 3 Kas 2026 | 4 | 1.054 |
| 2 Kas 2026 | 5 | 1.050 |
| 1 Kas 2026 | 1 | 1.045 |
Ekim 2026811.044
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 31 Eki 2026 | 7 | 1.044 |
| 30 Eki 2026 | 5 | 1.037 |
| 29 Eki 2026 | 5 | 1.032 |
| 28 Eki 2026 | 1 | 1.027 |
| 27 Eki 2026 | 1 | 1.026 |
| 26 Eki 2026 | 1 | 1.025 |
| 25 Eki 2026 | 2 | 1.024 |
| 24 Eki 2026 | 1 | 1.022 |
| 23 Eki 2026 | 3 | 1.021 |
| 22 Eki 2026 | 2 | 1.018 |
| 21 Eki 2026 | 2 | 1.016 |
| 20 Eki 2026 | 2 | 1.014 |
| 19 Eki 2026 | 2 | 1.012 |
| 18 Eki 2026 | 3 | 1.010 |
| 17 Eki 2026 | 2 | 1.007 |
| 16 Eki 2026 | 8 | 1.005 |
| 15 Eki 2026 | 4 | 997 |
| 14 Eki 2026 | 2 | 993 |
| 13 Eki 2026 | 3 | 991 |
| 12 Eki 2026 | 2 | 988 |
| 11 Eki 2026 | 4 | 986 |
| 10 Eki 2026 | 3 | 982 |
| 9 Eki 2026 | 2 | 979 |
| 8 Eki 2026 | 0 | 977 |
| 7 Eki 2026 | 1 | 977 |
| 6 Eki 2026 | 2 | 976 |
| 5 Eki 2026 | 4 | 974 |
| 4 Eki 2026 | 3 | 970 |
| 3 Eki 2026 | 0 | 967 |
| 2 Eki 2026 | 2 | 967 |
| 1 Eki 2026 | 2 | 965 |
Eylül 202663963
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 3 | 963 |
| 29 Eyl 2026 | 0 | 960 |
| 28 Eyl 2026 | 1 | 960 |
| 27 Eyl 2026 | 1 | 959 |
| 26 Eyl 2026 | 2 | 958 |
| 25 Eyl 2026 | 5 | 956 |
| 24 Eyl 2026 | 4 | 951 |
| 23 Eyl 2026 | 1 | 947 |
| 22 Eyl 2026 | 2 | 946 |
| 21 Eyl 2026 | 1 | 944 |
| 20 Eyl 2026 | 6 | 943 |
| 19 Eyl 2026 | 2 | 937 |
| 18 Eyl 2026 | 3 | 935 |
| 17 Eyl 2026 | 3 | 932 |
| 16 Eyl 2026 | 2 | 929 |
| 15 Eyl 2026 | 4 | 927 |
| 14 Eyl 2026 | 2 | 923 |
| 13 Eyl 2026 | 2 | 921 |
| 12 Eyl 2026 | 4 | 919 |
| 11 Eyl 2026 | 2 | 915 |
| 10 Eyl 2026 | 0 | 913 |
| 9 Eyl 2026 | 1 | 913 |
| 8 Eyl 2026 | 1 | 912 |
| 7 Eyl 2026 | 1 | 911 |
| 6 Eyl 2026 | 2 | 910 |
| 5 Eyl 2026 | 3 | 908 |
| 4 Eyl 2026 | 2 | 905 |
| 3 Eyl 2026 | 1 | 903 |
| 2 Eyl 2026 | 1 | 902 |
| 1 Eyl 2026 | 1 | 901 |
Ağustos 202643900
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 31 Ağu 2026 | 1 | 900 |
| 30 Ağu 2026 | 3 | 899 |
| 29 Ağu 2026 | 1 | 896 |
| 28 Ağu 2026 | 2 | 895 |
| 27 Ağu 2026 | 2 | 893 |
| 26 Ağu 2026 | 5 | 891 |
| 25 Ağu 2026 | 1 | 886 |
| 24 Ağu 2026 | 5 | 885 |
| 23 Ağu 2026 | 3 | 880 |
| 22 Ağu 2026 | 3 | 877 |
| 21 Ağu 2026 | 3 | 874 |
| 20 Ağu 2026 | 1 | 871 |
| 19 Ağu 2026 | 1 | 870 |
| 18 Ağu 2026 | 0 | 869 |
| 17 Ağu 2026 | 0 | 869 |
| 16 Ağu 2026 | 1 | 869 |
| 15 Ağu 2026 | 0 | 868 |
| 14 Ağu 2026 | 5 | 868 |
| 13 Ağu 2026 | 2 | 863 |
| 12 Ağu 2026 | 2 | 861 |
| 11 Ağu 2026 | 1 | 859 |
| 10 Ağu 2026 | 1 | 858 |
| 9 Ağu 2026 | 0 | 857 |
| 8 Ağu 2026 | 0 | 857 |
| 7 Ağu 2026 | 0 | 857 |
| 6 Ağu 2026 | 0 | 857 |
| 5 Ağu 2026 | 0 | 857 |
| 4 Ağu 2026 | 0 | 857 |
| 3 Ağu 2026 | 0 | 857 |
| 2 Ağu 2026 | 0 | 857 |
| 1 Ağu 2026 | 0 | 857 |
Temmuz 202615857
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 31 Tem 2026 | 0 | 857 |
| 30 Tem 2026 | 0 | 857 |
| 29 Tem 2026 | 1 | 857 |
| 28 Tem 2026 | 0 | 856 |
| 27 Tem 2026 | 0 | 856 |
| 26 Tem 2026 | 0 | 856 |
| 25 Tem 2026 | 2 | 856 |
| 24 Tem 2026 | 3 | 854 |
| 23 Tem 2026 | 0 | 851 |
| 22 Tem 2026 | 2 | 851 |
| 21 Tem 2026 | 1 | 849 |
| 20 Tem 2026 | 0 | 848 |
| 19 Tem 2026 | 1 | 848 |
| 18 Tem 2026 | 0 | 847 |
| 17 Tem 2026 | 2 | 847 |
| 16 Tem 2026 | 0 | 845 |
| 15 Tem 2026 | 0 | 845 |
| 14 Tem 2026 | 0 | 845 |
| 13 Tem 2026 | 1 | 845 |
| 12 Tem 2026 | 1 | 844 |
| 11 Tem 2026 | 0 | 843 |
| 10 Tem 2026 | 0 | 843 |
| 9 Tem 2026 | 0 | 843 |
| 8 Tem 2026 | 1 | 843 |
| 7 Tem 2026 | 0 | 842 |
| 6 Tem 2026 | 0 | 842 |
| 5 Tem 2026 | 0 | 842 |
| 4 Tem 2026 | 0 | 842 |
| 3 Tem 2026 | 0 | 842 |
| 2 Tem 2026 | 0 | 842 |
| 1 Tem 2026 | 0 | 842 |
Haziran 202612842
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 30 Haz 2026 | 1 | 842 |
| 29 Haz 2026 | 1 | 841 |
| 28 Haz 2026 | 0 | 840 |
| 27 Haz 2026 | 0 | 840 |
| 26 Haz 2026 | 0 | 840 |
| 25 Haz 2026 | 0 | 840 |
| 24 Haz 2026 | 0 | 840 |
| 23 Haz 2026 | 2 | 840 |
| 22 Haz 2026 | 1 | 838 |
| 21 Haz 2026 | 2 | 837 |
| 20 Haz 2026 | 0 | 835 |
| 19 Haz 2026 | 0 | 835 |
| 18 Haz 2026 | 2 | 835 |
| 17 Haz 2026 | 0 | 833 |
| 16 Haz 2026 | 1 | 833 |
| 15 Haz 2026 | 0 | 832 |
| 14 Haz 2026 | 0 | 832 |
| 13 Haz 2026 | 0 | 832 |
| 12 Haz 2026 | 0 | 832 |
| 11 Haz 2026 | 0 | 832 |
| 10 Haz 2026 | 0 | 832 |
| 9 Haz 2026 | 0 | 832 |
| 8 Haz 2026 | 1 | 832 |
| 7 Haz 2026 | 0 | 831 |
| 6 Haz 2026 | 0 | 831 |
| 5 Haz 2026 | 0 | 831 |
| 4 Haz 2026 | 0 | 831 |
| 3 Haz 2026 | 0 | 831 |
| 2 Haz 2026 | 0 | 831 |
| 1 Haz 2026 | 1 | 831 |
Mayıs 202619830
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 31 May 2026 | 1 | 830 |
| 30 May 2026 | 0 | 829 |
| 29 May 2026 | 0 | 829 |
| 28 May 2026 | 0 | 829 |
| 27 May 2026 | 0 | 829 |
| 26 May 2026 | 1 | 829 |
| 25 May 2026 | 0 | 828 |
| 24 May 2026 | 4 | 828 |
| 23 May 2026 | 0 | 824 |
| 22 May 2026 | 1 | 824 |
| 21 May 2026 | 0 | 823 |
| 20 May 2026 | 0 | 823 |
| 19 May 2026 | 1 | 823 |
| 18 May 2026 | 2 | 822 |
| 17 May 2026 | 0 | 820 |
| 16 May 2026 | 0 | 820 |
| 15 May 2026 | 0 | 820 |
| 14 May 2026 | 0 | 820 |
| 13 May 2026 | 0 | 820 |
| 12 May 2026 | 1 | 820 |
| 11 May 2026 | 0 | 819 |
| 10 May 2026 | 1 | 819 |
| 9 May 2026 | 0 | 818 |
| 8 May 2026 | 2 | 818 |
| 7 May 2026 | 0 | 816 |
| 6 May 2026 | 1 | 816 |
| 5 May 2026 | 1 | 815 |
| 4 May 2026 | 1 | 814 |
| 3 May 2026 | 0 | 813 |
| 2 May 2026 | 1 | 813 |
| 1 May 2026 | 1 | 812 |
Nisan 20267811
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 30 Nis 2026 | 0 | 811 |
| 29 Nis 2026 | 0 | 811 |
| 28 Nis 2026 | 0 | 811 |
| 27 Nis 2026 | 0 | 811 |
| 26 Nis 2026 | 0 | 811 |
| 25 Nis 2026 | 1 | 811 |
| 24 Nis 2026 | 0 | 810 |
| 23 Nis 2026 | 2 | 810 |
| 22 Nis 2026 | 1 | 808 |
| 21 Nis 2026 | 0 | 807 |
| 20 Nis 2026 | 0 | 807 |
| 19 Nis 2026 | 1 | 807 |
| 18 Nis 2026 | 0 | 806 |
| 17 Nis 2026 | 0 | 806 |
| 16 Nis 2026 | 0 | 806 |
| 15 Nis 2026 | 1 | 806 |
| 14 Nis 2026 | 0 | 805 |
| 13 Nis 2026 | 0 | 805 |
| 12 Nis 2026 | 0 | 805 |
| 11 Nis 2026 | 0 | 805 |
| 10 Nis 2026 | 0 | 805 |
| 9 Nis 2026 | 1 | 805 |
| 8 Nis 2026 | 0 | 804 |
| 7 Nis 2026 | 0 | 804 |
| 6 Nis 2026 | 0 | 804 |
| 5 Nis 2026 | 0 | 804 |
| 4 Nis 2026 | 0 | 804 |
| 3 Nis 2026 | 0 | 804 |
| 2 Nis 2026 | 0 | 804 |
| 1 Nis 2026 | 0 | 804 |
Mart 202683804
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 31 Mar 2026 | 0 | 804 |
| 30 Mar 2026 | 1 | 804 |
| 29 Mar 2026 | 0 | 803 |
| 28 Mar 2026 | 1 | 803 |
| 27 Mar 2026 | 0 | 802 |
| 26 Mar 2026 | 0 | 802 |
| 25 Mar 2026 | 0 | 802 |
| 24 Mar 2026 | 0 | 802 |
| 23 Mar 2026 | 0 | 802 |
| 22 Mar 2026 | 0 | 802 |
| 21 Mar 2026 | 0 | 802 |
| 20 Mar 2026 | 2 | 802 |
| 19 Mar 2026 | 0 | 800 |
| 18 Mar 2026 | 2 | 800 |
| 17 Mar 2026 | 0 | 798 |
| 16 Mar 2026 | 0 | 798 |
| 15 Mar 2026 | 0 | 798 |
| 14 Mar 2026 | 1 | 798 |
| 13 Mar 2026 | 0 | 797 |
| 12 Mar 2026 | 0 | 797 |
| 11 Mar 2026 | 7 | 797 |
| 10 Mar 2026 | 30 | 790 |
| 9 Mar 2026 | 11 | 760 |
| 8 Mar 2026 | 0 | 749 |
| 7 Mar 2026 | 0 | 749 |
| 6 Mar 2026 | 0 | 749 |
| 5 Mar 2026 | 1 | 749 |
| 4 Mar 2026 | 6 | 748 |
| 3 Mar 2026 | 13 | 742 |
| 2 Mar 2026 | 4 | 729 |
| 1 Mar 2026 | 4 | 725 |
Şubat 202637721
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 28 Şub 2026 | 0 | 721 |
| 27 Şub 2026 | 1 | 721 |
| 26 Şub 2026 | 0 | 720 |
| 25 Şub 2026 | 0 | 720 |
| 24 Şub 2026 | 0 | 720 |
| 23 Şub 2026 | 1 | 720 |
| 22 Şub 2026 | 0 | 719 |
| 21 Şub 2026 | 1 | 719 |
| 20 Şub 2026 | 1 | 718 |
| 19 Şub 2026 | 0 | 717 |
| 18 Şub 2026 | 0 | 717 |
| 17 Şub 2026 | 1 | 717 |
| 16 Şub 2026 | 0 | 716 |
| 15 Şub 2026 | 1 | 716 |
| 14 Şub 2026 | 0 | 715 |
| 13 Şub 2026 | 13 | 715 |
| 12 Şub 2026 | 1 | 702 |
| 11 Şub 2026 | 11 | 701 |
| 10 Şub 2026 | 2 | 690 |
| 9 Şub 2026 | 0 | 688 |
| 8 Şub 2026 | 2 | 688 |
| 7 Şub 2026 | 1 | 686 |
| 6 Şub 2026 | 0 | 685 |
| 5 Şub 2026 | 0 | 685 |
| 4 Şub 2026 | 1 | 685 |
| 3 Şub 2026 | 0 | 684 |
| 2 Şub 2026 | 0 | 684 |
| 1 Şub 2026 | 0 | 684 |
Ocak 202625684
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 31 Oca 2026 | 1 | 684 |
| 30 Oca 2026 | 2 | 683 |
| 29 Oca 2026 | 6 | 681 |
| 28 Oca 2026 | 1 | 675 |
| 27 Oca 2026 | 2 | 674 |
| 26 Oca 2026 | 1 | 672 |
| 25 Oca 2026 | 0 | 671 |
| 24 Oca 2026 | 0 | 671 |
| 23 Oca 2026 | 1 | 671 |
| 22 Oca 2026 | 0 | 670 |
| 21 Oca 2026 | 0 | 670 |
| 20 Oca 2026 | 0 | 670 |
| 19 Oca 2026 | 1 | 670 |
| 18 Oca 2026 | 2 | 669 |
| 17 Oca 2026 | 1 | 667 |
| 16 Oca 2026 | 1 | 666 |
| 15 Oca 2026 | 0 | 665 |
| 14 Oca 2026 | 0 | 665 |
| 13 Oca 2026 | 1 | 665 |
| 12 Oca 2026 | 1 | 664 |
| 11 Oca 2026 | 0 | 663 |
| 10 Oca 2026 | 1 | 663 |
| 9 Oca 2026 | 0 | 662 |
| 8 Oca 2026 | 1 | 662 |
| 7 Oca 2026 | 0 | 661 |
| 6 Oca 2026 | 1 | 661 |
| 5 Oca 2026 | 0 | 660 |
| 4 Oca 2026 | 0 | 660 |
| 3 Oca 2026 | 0 | 660 |
| 2 Oca 2026 | 0 | 660 |
| 1 Oca 2026 | 1 | 660 |
Aralık 202552659
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 31 Ara 2025 | 0 | 659 |
| 30 Ara 2025 | 1 | 659 |
| 29 Ara 2025 | 0 | 658 |
| 28 Ara 2025 | 0 | 658 |
| 27 Ara 2025 | 2 | 658 |
| 26 Ara 2025 | 2 | 656 |
| 25 Ara 2025 | 0 | 654 |
| 24 Ara 2025 | 0 | 654 |
| 23 Ara 2025 | 0 | 654 |
| 22 Ara 2025 | 1 | 654 |
| 21 Ara 2025 | 9 | 653 |
| 20 Ara 2025 | 5 | 644 |
| 19 Ara 2025 | 0 | 639 |
| 18 Ara 2025 | 0 | 639 |
| 17 Ara 2025 | 3 | 639 |
| 16 Ara 2025 | 0 | 636 |
| 15 Ara 2025 | 0 | 636 |
| 14 Ara 2025 | 0 | 636 |
| 13 Ara 2025 | 0 | 636 |
| 12 Ara 2025 | 0 | 636 |
| 11 Ara 2025 | 1 | 636 |
| 10 Ara 2025 | 11 | 635 |
| 9 Ara 2025 | 4 | 624 |
| 8 Ara 2025 | 1 | 620 |
| 7 Ara 2025 | 1 | 619 |
| 6 Ara 2025 | 2 | 618 |
| 5 Ara 2025 | 2 | 616 |
| 4 Ara 2025 | 3 | 614 |
| 3 Ara 2025 | 3 | 611 |
| 2 Ara 2025 | 0 | 608 |
| 1 Ara 2025 | 1 | 608 |
Kasım 202584607
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 30 Kas 2025 | 0 | 607 |
| 29 Kas 2025 | 1 | 607 |
| 28 Kas 2025 | 0 | 606 |
| 27 Kas 2025 | 1 | 606 |
| 26 Kas 2025 | 1 | 605 |
| 25 Kas 2025 | 0 | 604 |
| 24 Kas 2025 | 1 | 604 |
| 23 Kas 2025 | 0 | 603 |
| 22 Kas 2025 | 1 | 603 |
| 21 Kas 2025 | 5 | 602 |
| 20 Kas 2025 | 1 | 597 |
| 19 Kas 2025 | 1 | 596 |
| 18 Kas 2025 | 3 | 595 |
| 17 Kas 2025 | 2 | 592 |
| 16 Kas 2025 | 0 | 590 |
| 15 Kas 2025 | 1 | 590 |
| 14 Kas 2025 | 1 | 589 |
| 13 Kas 2025 | 2 | 588 |
| 12 Kas 2025 | 6 | 586 |
| 11 Kas 2025 | 10 | 580 |
| 10 Kas 2025 | 7 | 570 |
| 9 Kas 2025 | 8 | 563 |
| 8 Kas 2025 | 4 | 555 |
| 7 Kas 2025 | 2 | 551 |
| 6 Kas 2025 | 6 | 549 |
| 5 Kas 2025 | 7 | 543 |
| 4 Kas 2025 | 4 | 536 |
| 3 Kas 2025 | 2 | 532 |
| 2 Kas 2025 | 4 | 530 |
| 1 Kas 2025 | 3 | 526 |
Ekim 2025147523
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 31 Eki 2025 | 3 | 523 |
| 30 Eki 2025 | 3 | 520 |
| 29 Eki 2025 | 6 | 517 |
| 28 Eki 2025 | 3 | 511 |
| 27 Eki 2025 | 4 | 508 |
| 26 Eki 2025 | 0 | 504 |
| 25 Eki 2025 | 4 | 504 |
| 24 Eki 2025 | 3 | 500 |
| 23 Eki 2025 | 4 | 497 |
| 22 Eki 2025 | 4 | 493 |
| 21 Eki 2025 | 1 | 489 |
| 20 Eki 2025 | 6 | 488 |
| 19 Eki 2025 | 4 | 482 |
| 18 Eki 2025 | 2 | 478 |
| 17 Eki 2025 | 3 | 476 |
| 16 Eki 2025 | 3 | 473 |
| 15 Eki 2025 | 1 | 470 |
| 14 Eki 2025 | 0 | 469 |
| 13 Eki 2025 | 11 | 469 |
| 12 Eki 2025 | 6 | 458 |
| 11 Eki 2025 | 3 | 452 |
| 10 Eki 2025 | 7 | 449 |
| 9 Eki 2025 | 7 | 442 |
| 8 Eki 2025 | 3 | 435 |
| 7 Eki 2025 | 6 | 432 |
| 6 Eki 2025 | 9 | 426 |
| 5 Eki 2025 | 4 | 417 |
| 4 Eki 2025 | 5 | 413 |
| 3 Eki 2025 | 17 | 408 |
| 2 Eki 2025 | 7 | 391 |
| 1 Eki 2025 | 8 | 384 |
Eylül 2025152376
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 30 Eyl 2025 | 3 | 376 |
| 29 Eyl 2025 | 3 | 373 |
| 28 Eyl 2025 | 5 | 370 |
| 27 Eyl 2025 | 5 | 365 |
| 26 Eyl 2025 | 4 | 360 |
| 25 Eyl 2025 | 6 | 356 |
| 24 Eyl 2025 | 7 | 350 |
| 23 Eyl 2025 | 6 | 343 |
| 22 Eyl 2025 | 3 | 337 |
| 21 Eyl 2025 | 4 | 334 |
| 20 Eyl 2025 | 8 | 330 |
| 19 Eyl 2025 | 4 | 322 |
| 18 Eyl 2025 | 3 | 318 |
| 17 Eyl 2025 | 5 | 315 |
| 16 Eyl 2025 | 6 | 310 |
| 15 Eyl 2025 | 6 | 304 |
| 14 Eyl 2025 | 3 | 298 |
| 13 Eyl 2025 | 7 | 295 |
| 12 Eyl 2025 | 7 | 288 |
| 11 Eyl 2025 | 6 | 281 |
| 10 Eyl 2025 | 5 | 275 |
| 9 Eyl 2025 | 8 | 270 |
| 8 Eyl 2025 | 4 | 262 |
| 7 Eyl 2025 | 4 | 258 |
| 6 Eyl 2025 | 7 | 254 |
| 5 Eyl 2025 | 2 | 247 |
| 4 Eyl 2025 | 10 | 245 |
| 3 Eyl 2025 | 4 | 235 |
| 2 Eyl 2025 | 3 | 231 |
| 1 Eyl 2025 | 4 | 228 |
Ağustos 2025224224
| Day | Yeni üyeler | Total members |
|---|---|---|
| 31 Ağu 2025 | 7 | 224 |
| 30 Ağu 2025 | 2 | 217 |
| 29 Ağu 2025 | 7 | 215 |
| 28 Ağu 2025 | 9 | 208 |
| 27 Ağu 2025 | 7 | 199 |
| 26 Ağu 2025 | 7 | 192 |
| 25 Ağu 2025 | 11 | 185 |
| 24 Ağu 2025 | 15 | 174 |
| 23 Ağu 2025 | 10 | 159 |
| 22 Ağu 2025 | 21 | 149 |
| 21 Ağu 2025 | 9 | 128 |
| 20 Ağu 2025 | 15 | 119 |
| 19 Ağu 2025 | 16 | 104 |
| 18 Ağu 2025 | 26 | 88 |
| 17 Ağu 2025 | 18 | 62 |
| 16 Ağu 2025 | 36 | 44 |
| 15 Ağu 2025 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.