Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1,071חברים
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0מחובר/ת עכשיו
10Active in the last 24 hours
106מדינות
New members per day
Every day since 15 באוגוסט 2025, the day the first member joined.
Best day: 16 באוגוסט 2025 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
Monthחברים חדשיםTotal members
נובמבר 2026271,071
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 7 בנוב׳ 2026 | 5 | 1,071 |
| 6 בנוב׳ 2026 | 6 | 1,066 |
| 5 בנוב׳ 2026 | 4 | 1,060 |
| 4 בנוב׳ 2026 | 2 | 1,056 |
| 3 בנוב׳ 2026 | 4 | 1,054 |
| 2 בנוב׳ 2026 | 5 | 1,050 |
| 1 בנוב׳ 2026 | 1 | 1,045 |
אוקטובר 2026811,044
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 באוק׳ 2026 | 7 | 1,044 |
| 30 באוק׳ 2026 | 5 | 1,037 |
| 29 באוק׳ 2026 | 5 | 1,032 |
| 28 באוק׳ 2026 | 1 | 1,027 |
| 27 באוק׳ 2026 | 1 | 1,026 |
| 26 באוק׳ 2026 | 1 | 1,025 |
| 25 באוק׳ 2026 | 2 | 1,024 |
| 24 באוק׳ 2026 | 1 | 1,022 |
| 23 באוק׳ 2026 | 3 | 1,021 |
| 22 באוק׳ 2026 | 2 | 1,018 |
| 21 באוק׳ 2026 | 2 | 1,016 |
| 20 באוק׳ 2026 | 2 | 1,014 |
| 19 באוק׳ 2026 | 2 | 1,012 |
| 18 באוק׳ 2026 | 3 | 1,010 |
| 17 באוק׳ 2026 | 2 | 1,007 |
| 16 באוק׳ 2026 | 8 | 1,005 |
| 15 באוק׳ 2026 | 4 | 997 |
| 14 באוק׳ 2026 | 2 | 993 |
| 13 באוק׳ 2026 | 3 | 991 |
| 12 באוק׳ 2026 | 2 | 988 |
| 11 באוק׳ 2026 | 4 | 986 |
| 10 באוק׳ 2026 | 3 | 982 |
| 9 באוק׳ 2026 | 2 | 979 |
| 8 באוק׳ 2026 | 0 | 977 |
| 7 באוק׳ 2026 | 1 | 977 |
| 6 באוק׳ 2026 | 2 | 976 |
| 5 באוק׳ 2026 | 4 | 974 |
| 4 באוק׳ 2026 | 3 | 970 |
| 3 באוק׳ 2026 | 0 | 967 |
| 2 באוק׳ 2026 | 2 | 967 |
| 1 באוק׳ 2026 | 2 | 965 |
ספטמבר 202663963
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 30 בספט׳ 2026 | 3 | 963 |
| 29 בספט׳ 2026 | 0 | 960 |
| 28 בספט׳ 2026 | 1 | 960 |
| 27 בספט׳ 2026 | 1 | 959 |
| 26 בספט׳ 2026 | 2 | 958 |
| 25 בספט׳ 2026 | 5 | 956 |
| 24 בספט׳ 2026 | 4 | 951 |
| 23 בספט׳ 2026 | 1 | 947 |
| 22 בספט׳ 2026 | 2 | 946 |
| 21 בספט׳ 2026 | 1 | 944 |
| 20 בספט׳ 2026 | 6 | 943 |
| 19 בספט׳ 2026 | 2 | 937 |
| 18 בספט׳ 2026 | 3 | 935 |
| 17 בספט׳ 2026 | 3 | 932 |
| 16 בספט׳ 2026 | 2 | 929 |
| 15 בספט׳ 2026 | 4 | 927 |
| 14 בספט׳ 2026 | 2 | 923 |
| 13 בספט׳ 2026 | 2 | 921 |
| 12 בספט׳ 2026 | 4 | 919 |
| 11 בספט׳ 2026 | 2 | 915 |
| 10 בספט׳ 2026 | 0 | 913 |
| 9 בספט׳ 2026 | 1 | 913 |
| 8 בספט׳ 2026 | 1 | 912 |
| 7 בספט׳ 2026 | 1 | 911 |
| 6 בספט׳ 2026 | 2 | 910 |
| 5 בספט׳ 2026 | 3 | 908 |
| 4 בספט׳ 2026 | 2 | 905 |
| 3 בספט׳ 2026 | 1 | 903 |
| 2 בספט׳ 2026 | 1 | 902 |
| 1 בספט׳ 2026 | 1 | 901 |
אוגוסט 202643900
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 באוג׳ 2026 | 1 | 900 |
| 30 באוג׳ 2026 | 3 | 899 |
| 29 באוג׳ 2026 | 1 | 896 |
| 28 באוג׳ 2026 | 2 | 895 |
| 27 באוג׳ 2026 | 2 | 893 |
| 26 באוג׳ 2026 | 5 | 891 |
| 25 באוג׳ 2026 | 1 | 886 |
| 24 באוג׳ 2026 | 5 | 885 |
| 23 באוג׳ 2026 | 3 | 880 |
| 22 באוג׳ 2026 | 3 | 877 |
| 21 באוג׳ 2026 | 3 | 874 |
| 20 באוג׳ 2026 | 1 | 871 |
| 19 באוג׳ 2026 | 1 | 870 |
| 18 באוג׳ 2026 | 0 | 869 |
| 17 באוג׳ 2026 | 0 | 869 |
| 16 באוג׳ 2026 | 1 | 869 |
| 15 באוג׳ 2026 | 0 | 868 |
| 14 באוג׳ 2026 | 5 | 868 |
| 13 באוג׳ 2026 | 2 | 863 |
| 12 באוג׳ 2026 | 2 | 861 |
| 11 באוג׳ 2026 | 1 | 859 |
| 10 באוג׳ 2026 | 1 | 858 |
| 9 באוג׳ 2026 | 0 | 857 |
| 8 באוג׳ 2026 | 0 | 857 |
| 7 באוג׳ 2026 | 0 | 857 |
| 6 באוג׳ 2026 | 0 | 857 |
| 5 באוג׳ 2026 | 0 | 857 |
| 4 באוג׳ 2026 | 0 | 857 |
| 3 באוג׳ 2026 | 0 | 857 |
| 2 באוג׳ 2026 | 0 | 857 |
| 1 באוג׳ 2026 | 0 | 857 |
יולי 202615857
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 ביולי 2026 | 0 | 857 |
| 30 ביולי 2026 | 0 | 857 |
| 29 ביולי 2026 | 1 | 857 |
| 28 ביולי 2026 | 0 | 856 |
| 27 ביולי 2026 | 0 | 856 |
| 26 ביולי 2026 | 0 | 856 |
| 25 ביולי 2026 | 2 | 856 |
| 24 ביולי 2026 | 3 | 854 |
| 23 ביולי 2026 | 0 | 851 |
| 22 ביולי 2026 | 2 | 851 |
| 21 ביולי 2026 | 1 | 849 |
| 20 ביולי 2026 | 0 | 848 |
| 19 ביולי 2026 | 1 | 848 |
| 18 ביולי 2026 | 0 | 847 |
| 17 ביולי 2026 | 2 | 847 |
| 16 ביולי 2026 | 0 | 845 |
| 15 ביולי 2026 | 0 | 845 |
| 14 ביולי 2026 | 0 | 845 |
| 13 ביולי 2026 | 1 | 845 |
| 12 ביולי 2026 | 1 | 844 |
| 11 ביולי 2026 | 0 | 843 |
| 10 ביולי 2026 | 0 | 843 |
| 9 ביולי 2026 | 0 | 843 |
| 8 ביולי 2026 | 1 | 843 |
| 7 ביולי 2026 | 0 | 842 |
| 6 ביולי 2026 | 0 | 842 |
| 5 ביולי 2026 | 0 | 842 |
| 4 ביולי 2026 | 0 | 842 |
| 3 ביולי 2026 | 0 | 842 |
| 2 ביולי 2026 | 0 | 842 |
| 1 ביולי 2026 | 0 | 842 |
יוני 202612842
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 30 ביוני 2026 | 1 | 842 |
| 29 ביוני 2026 | 1 | 841 |
| 28 ביוני 2026 | 0 | 840 |
| 27 ביוני 2026 | 0 | 840 |
| 26 ביוני 2026 | 0 | 840 |
| 25 ביוני 2026 | 0 | 840 |
| 24 ביוני 2026 | 0 | 840 |
| 23 ביוני 2026 | 2 | 840 |
| 22 ביוני 2026 | 1 | 838 |
| 21 ביוני 2026 | 2 | 837 |
| 20 ביוני 2026 | 0 | 835 |
| 19 ביוני 2026 | 0 | 835 |
| 18 ביוני 2026 | 2 | 835 |
| 17 ביוני 2026 | 0 | 833 |
| 16 ביוני 2026 | 1 | 833 |
| 15 ביוני 2026 | 0 | 832 |
| 14 ביוני 2026 | 0 | 832 |
| 13 ביוני 2026 | 0 | 832 |
| 12 ביוני 2026 | 0 | 832 |
| 11 ביוני 2026 | 0 | 832 |
| 10 ביוני 2026 | 0 | 832 |
| 9 ביוני 2026 | 0 | 832 |
| 8 ביוני 2026 | 1 | 832 |
| 7 ביוני 2026 | 0 | 831 |
| 6 ביוני 2026 | 0 | 831 |
| 5 ביוני 2026 | 0 | 831 |
| 4 ביוני 2026 | 0 | 831 |
| 3 ביוני 2026 | 0 | 831 |
| 2 ביוני 2026 | 0 | 831 |
| 1 ביוני 2026 | 1 | 831 |
מאי 202619830
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 במאי 2026 | 1 | 830 |
| 30 במאי 2026 | 0 | 829 |
| 29 במאי 2026 | 0 | 829 |
| 28 במאי 2026 | 0 | 829 |
| 27 במאי 2026 | 0 | 829 |
| 26 במאי 2026 | 1 | 829 |
| 25 במאי 2026 | 0 | 828 |
| 24 במאי 2026 | 4 | 828 |
| 23 במאי 2026 | 0 | 824 |
| 22 במאי 2026 | 1 | 824 |
| 21 במאי 2026 | 0 | 823 |
| 20 במאי 2026 | 0 | 823 |
| 19 במאי 2026 | 1 | 823 |
| 18 במאי 2026 | 2 | 822 |
| 17 במאי 2026 | 0 | 820 |
| 16 במאי 2026 | 0 | 820 |
| 15 במאי 2026 | 0 | 820 |
| 14 במאי 2026 | 0 | 820 |
| 13 במאי 2026 | 0 | 820 |
| 12 במאי 2026 | 1 | 820 |
| 11 במאי 2026 | 0 | 819 |
| 10 במאי 2026 | 1 | 819 |
| 9 במאי 2026 | 0 | 818 |
| 8 במאי 2026 | 2 | 818 |
| 7 במאי 2026 | 0 | 816 |
| 6 במאי 2026 | 1 | 816 |
| 5 במאי 2026 | 1 | 815 |
| 4 במאי 2026 | 1 | 814 |
| 3 במאי 2026 | 0 | 813 |
| 2 במאי 2026 | 1 | 813 |
| 1 במאי 2026 | 1 | 812 |
אפריל 20267811
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 30 באפר׳ 2026 | 0 | 811 |
| 29 באפר׳ 2026 | 0 | 811 |
| 28 באפר׳ 2026 | 0 | 811 |
| 27 באפר׳ 2026 | 0 | 811 |
| 26 באפר׳ 2026 | 0 | 811 |
| 25 באפר׳ 2026 | 1 | 811 |
| 24 באפר׳ 2026 | 0 | 810 |
| 23 באפר׳ 2026 | 2 | 810 |
| 22 באפר׳ 2026 | 1 | 808 |
| 21 באפר׳ 2026 | 0 | 807 |
| 20 באפר׳ 2026 | 0 | 807 |
| 19 באפר׳ 2026 | 1 | 807 |
| 18 באפר׳ 2026 | 0 | 806 |
| 17 באפר׳ 2026 | 0 | 806 |
| 16 באפר׳ 2026 | 0 | 806 |
| 15 באפר׳ 2026 | 1 | 806 |
| 14 באפר׳ 2026 | 0 | 805 |
| 13 באפר׳ 2026 | 0 | 805 |
| 12 באפר׳ 2026 | 0 | 805 |
| 11 באפר׳ 2026 | 0 | 805 |
| 10 באפר׳ 2026 | 0 | 805 |
| 9 באפר׳ 2026 | 1 | 805 |
| 8 באפר׳ 2026 | 0 | 804 |
| 7 באפר׳ 2026 | 0 | 804 |
| 6 באפר׳ 2026 | 0 | 804 |
| 5 באפר׳ 2026 | 0 | 804 |
| 4 באפר׳ 2026 | 0 | 804 |
| 3 באפר׳ 2026 | 0 | 804 |
| 2 באפר׳ 2026 | 0 | 804 |
| 1 באפר׳ 2026 | 0 | 804 |
מרץ 202683804
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 במרץ 2026 | 0 | 804 |
| 30 במרץ 2026 | 1 | 804 |
| 29 במרץ 2026 | 0 | 803 |
| 28 במרץ 2026 | 1 | 803 |
| 27 במרץ 2026 | 0 | 802 |
| 26 במרץ 2026 | 0 | 802 |
| 25 במרץ 2026 | 0 | 802 |
| 24 במרץ 2026 | 0 | 802 |
| 23 במרץ 2026 | 0 | 802 |
| 22 במרץ 2026 | 0 | 802 |
| 21 במרץ 2026 | 0 | 802 |
| 20 במרץ 2026 | 2 | 802 |
| 19 במרץ 2026 | 0 | 800 |
| 18 במרץ 2026 | 2 | 800 |
| 17 במרץ 2026 | 0 | 798 |
| 16 במרץ 2026 | 0 | 798 |
| 15 במרץ 2026 | 0 | 798 |
| 14 במרץ 2026 | 1 | 798 |
| 13 במרץ 2026 | 0 | 797 |
| 12 במרץ 2026 | 0 | 797 |
| 11 במרץ 2026 | 7 | 797 |
| 10 במרץ 2026 | 30 | 790 |
| 9 במרץ 2026 | 11 | 760 |
| 8 במרץ 2026 | 0 | 749 |
| 7 במרץ 2026 | 0 | 749 |
| 6 במרץ 2026 | 0 | 749 |
| 5 במרץ 2026 | 1 | 749 |
| 4 במרץ 2026 | 6 | 748 |
| 3 במרץ 2026 | 13 | 742 |
| 2 במרץ 2026 | 4 | 729 |
| 1 במרץ 2026 | 4 | 725 |
פברואר 202637721
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 28 בפבר׳ 2026 | 0 | 721 |
| 27 בפבר׳ 2026 | 1 | 721 |
| 26 בפבר׳ 2026 | 0 | 720 |
| 25 בפבר׳ 2026 | 0 | 720 |
| 24 בפבר׳ 2026 | 0 | 720 |
| 23 בפבר׳ 2026 | 1 | 720 |
| 22 בפבר׳ 2026 | 0 | 719 |
| 21 בפבר׳ 2026 | 1 | 719 |
| 20 בפבר׳ 2026 | 1 | 718 |
| 19 בפבר׳ 2026 | 0 | 717 |
| 18 בפבר׳ 2026 | 0 | 717 |
| 17 בפבר׳ 2026 | 1 | 717 |
| 16 בפבר׳ 2026 | 0 | 716 |
| 15 בפבר׳ 2026 | 1 | 716 |
| 14 בפבר׳ 2026 | 0 | 715 |
| 13 בפבר׳ 2026 | 13 | 715 |
| 12 בפבר׳ 2026 | 1 | 702 |
| 11 בפבר׳ 2026 | 11 | 701 |
| 10 בפבר׳ 2026 | 2 | 690 |
| 9 בפבר׳ 2026 | 0 | 688 |
| 8 בפבר׳ 2026 | 2 | 688 |
| 7 בפבר׳ 2026 | 1 | 686 |
| 6 בפבר׳ 2026 | 0 | 685 |
| 5 בפבר׳ 2026 | 0 | 685 |
| 4 בפבר׳ 2026 | 1 | 685 |
| 3 בפבר׳ 2026 | 0 | 684 |
| 2 בפבר׳ 2026 | 0 | 684 |
| 1 בפבר׳ 2026 | 0 | 684 |
ינואר 202625684
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 בינו׳ 2026 | 1 | 684 |
| 30 בינו׳ 2026 | 2 | 683 |
| 29 בינו׳ 2026 | 6 | 681 |
| 28 בינו׳ 2026 | 1 | 675 |
| 27 בינו׳ 2026 | 2 | 674 |
| 26 בינו׳ 2026 | 1 | 672 |
| 25 בינו׳ 2026 | 0 | 671 |
| 24 בינו׳ 2026 | 0 | 671 |
| 23 בינו׳ 2026 | 1 | 671 |
| 22 בינו׳ 2026 | 0 | 670 |
| 21 בינו׳ 2026 | 0 | 670 |
| 20 בינו׳ 2026 | 0 | 670 |
| 19 בינו׳ 2026 | 1 | 670 |
| 18 בינו׳ 2026 | 2 | 669 |
| 17 בינו׳ 2026 | 1 | 667 |
| 16 בינו׳ 2026 | 1 | 666 |
| 15 בינו׳ 2026 | 0 | 665 |
| 14 בינו׳ 2026 | 0 | 665 |
| 13 בינו׳ 2026 | 1 | 665 |
| 12 בינו׳ 2026 | 1 | 664 |
| 11 בינו׳ 2026 | 0 | 663 |
| 10 בינו׳ 2026 | 1 | 663 |
| 9 בינו׳ 2026 | 0 | 662 |
| 8 בינו׳ 2026 | 1 | 662 |
| 7 בינו׳ 2026 | 0 | 661 |
| 6 בינו׳ 2026 | 1 | 661 |
| 5 בינו׳ 2026 | 0 | 660 |
| 4 בינו׳ 2026 | 0 | 660 |
| 3 בינו׳ 2026 | 0 | 660 |
| 2 בינו׳ 2026 | 0 | 660 |
| 1 בינו׳ 2026 | 1 | 660 |
דצמבר 202552659
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 בדצמ׳ 2025 | 0 | 659 |
| 30 בדצמ׳ 2025 | 1 | 659 |
| 29 בדצמ׳ 2025 | 0 | 658 |
| 28 בדצמ׳ 2025 | 0 | 658 |
| 27 בדצמ׳ 2025 | 2 | 658 |
| 26 בדצמ׳ 2025 | 2 | 656 |
| 25 בדצמ׳ 2025 | 0 | 654 |
| 24 בדצמ׳ 2025 | 0 | 654 |
| 23 בדצמ׳ 2025 | 0 | 654 |
| 22 בדצמ׳ 2025 | 1 | 654 |
| 21 בדצמ׳ 2025 | 9 | 653 |
| 20 בדצמ׳ 2025 | 5 | 644 |
| 19 בדצמ׳ 2025 | 0 | 639 |
| 18 בדצמ׳ 2025 | 0 | 639 |
| 17 בדצמ׳ 2025 | 3 | 639 |
| 16 בדצמ׳ 2025 | 0 | 636 |
| 15 בדצמ׳ 2025 | 0 | 636 |
| 14 בדצמ׳ 2025 | 0 | 636 |
| 13 בדצמ׳ 2025 | 0 | 636 |
| 12 בדצמ׳ 2025 | 0 | 636 |
| 11 בדצמ׳ 2025 | 1 | 636 |
| 10 בדצמ׳ 2025 | 11 | 635 |
| 9 בדצמ׳ 2025 | 4 | 624 |
| 8 בדצמ׳ 2025 | 1 | 620 |
| 7 בדצמ׳ 2025 | 1 | 619 |
| 6 בדצמ׳ 2025 | 2 | 618 |
| 5 בדצמ׳ 2025 | 2 | 616 |
| 4 בדצמ׳ 2025 | 3 | 614 |
| 3 בדצמ׳ 2025 | 3 | 611 |
| 2 בדצמ׳ 2025 | 0 | 608 |
| 1 בדצמ׳ 2025 | 1 | 608 |
נובמבר 202584607
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 30 בנוב׳ 2025 | 0 | 607 |
| 29 בנוב׳ 2025 | 1 | 607 |
| 28 בנוב׳ 2025 | 0 | 606 |
| 27 בנוב׳ 2025 | 1 | 606 |
| 26 בנוב׳ 2025 | 1 | 605 |
| 25 בנוב׳ 2025 | 0 | 604 |
| 24 בנוב׳ 2025 | 1 | 604 |
| 23 בנוב׳ 2025 | 0 | 603 |
| 22 בנוב׳ 2025 | 1 | 603 |
| 21 בנוב׳ 2025 | 5 | 602 |
| 20 בנוב׳ 2025 | 1 | 597 |
| 19 בנוב׳ 2025 | 1 | 596 |
| 18 בנוב׳ 2025 | 3 | 595 |
| 17 בנוב׳ 2025 | 2 | 592 |
| 16 בנוב׳ 2025 | 0 | 590 |
| 15 בנוב׳ 2025 | 1 | 590 |
| 14 בנוב׳ 2025 | 1 | 589 |
| 13 בנוב׳ 2025 | 2 | 588 |
| 12 בנוב׳ 2025 | 6 | 586 |
| 11 בנוב׳ 2025 | 10 | 580 |
| 10 בנוב׳ 2025 | 7 | 570 |
| 9 בנוב׳ 2025 | 8 | 563 |
| 8 בנוב׳ 2025 | 4 | 555 |
| 7 בנוב׳ 2025 | 2 | 551 |
| 6 בנוב׳ 2025 | 6 | 549 |
| 5 בנוב׳ 2025 | 7 | 543 |
| 4 בנוב׳ 2025 | 4 | 536 |
| 3 בנוב׳ 2025 | 2 | 532 |
| 2 בנוב׳ 2025 | 4 | 530 |
| 1 בנוב׳ 2025 | 3 | 526 |
אוקטובר 2025147523
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 באוק׳ 2025 | 3 | 523 |
| 30 באוק׳ 2025 | 3 | 520 |
| 29 באוק׳ 2025 | 6 | 517 |
| 28 באוק׳ 2025 | 3 | 511 |
| 27 באוק׳ 2025 | 4 | 508 |
| 26 באוק׳ 2025 | 0 | 504 |
| 25 באוק׳ 2025 | 4 | 504 |
| 24 באוק׳ 2025 | 3 | 500 |
| 23 באוק׳ 2025 | 4 | 497 |
| 22 באוק׳ 2025 | 4 | 493 |
| 21 באוק׳ 2025 | 1 | 489 |
| 20 באוק׳ 2025 | 6 | 488 |
| 19 באוק׳ 2025 | 4 | 482 |
| 18 באוק׳ 2025 | 2 | 478 |
| 17 באוק׳ 2025 | 3 | 476 |
| 16 באוק׳ 2025 | 3 | 473 |
| 15 באוק׳ 2025 | 1 | 470 |
| 14 באוק׳ 2025 | 0 | 469 |
| 13 באוק׳ 2025 | 11 | 469 |
| 12 באוק׳ 2025 | 6 | 458 |
| 11 באוק׳ 2025 | 3 | 452 |
| 10 באוק׳ 2025 | 7 | 449 |
| 9 באוק׳ 2025 | 7 | 442 |
| 8 באוק׳ 2025 | 3 | 435 |
| 7 באוק׳ 2025 | 6 | 432 |
| 6 באוק׳ 2025 | 9 | 426 |
| 5 באוק׳ 2025 | 4 | 417 |
| 4 באוק׳ 2025 | 5 | 413 |
| 3 באוק׳ 2025 | 17 | 408 |
| 2 באוק׳ 2025 | 7 | 391 |
| 1 באוק׳ 2025 | 8 | 384 |
ספטמבר 2025152376
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 30 בספט׳ 2025 | 3 | 376 |
| 29 בספט׳ 2025 | 3 | 373 |
| 28 בספט׳ 2025 | 5 | 370 |
| 27 בספט׳ 2025 | 5 | 365 |
| 26 בספט׳ 2025 | 4 | 360 |
| 25 בספט׳ 2025 | 6 | 356 |
| 24 בספט׳ 2025 | 7 | 350 |
| 23 בספט׳ 2025 | 6 | 343 |
| 22 בספט׳ 2025 | 3 | 337 |
| 21 בספט׳ 2025 | 4 | 334 |
| 20 בספט׳ 2025 | 8 | 330 |
| 19 בספט׳ 2025 | 4 | 322 |
| 18 בספט׳ 2025 | 3 | 318 |
| 17 בספט׳ 2025 | 5 | 315 |
| 16 בספט׳ 2025 | 6 | 310 |
| 15 בספט׳ 2025 | 6 | 304 |
| 14 בספט׳ 2025 | 3 | 298 |
| 13 בספט׳ 2025 | 7 | 295 |
| 12 בספט׳ 2025 | 7 | 288 |
| 11 בספט׳ 2025 | 6 | 281 |
| 10 בספט׳ 2025 | 5 | 275 |
| 9 בספט׳ 2025 | 8 | 270 |
| 8 בספט׳ 2025 | 4 | 262 |
| 7 בספט׳ 2025 | 4 | 258 |
| 6 בספט׳ 2025 | 7 | 254 |
| 5 בספט׳ 2025 | 2 | 247 |
| 4 בספט׳ 2025 | 10 | 245 |
| 3 בספט׳ 2025 | 4 | 235 |
| 2 בספט׳ 2025 | 3 | 231 |
| 1 בספט׳ 2025 | 4 | 228 |
אוגוסט 2025224224
| Day | חברים חדשים | Total members |
|---|---|---|
| 31 באוג׳ 2025 | 7 | 224 |
| 30 באוג׳ 2025 | 2 | 217 |
| 29 באוג׳ 2025 | 7 | 215 |
| 28 באוג׳ 2025 | 9 | 208 |
| 27 באוג׳ 2025 | 7 | 199 |
| 26 באוג׳ 2025 | 7 | 192 |
| 25 באוג׳ 2025 | 11 | 185 |
| 24 באוג׳ 2025 | 15 | 174 |
| 23 באוג׳ 2025 | 10 | 159 |
| 22 באוג׳ 2025 | 21 | 149 |
| 21 באוג׳ 2025 | 9 | 128 |
| 20 באוג׳ 2025 | 15 | 119 |
| 19 באוג׳ 2025 | 16 | 104 |
| 18 באוג׳ 2025 | 26 | 88 |
| 17 באוג׳ 2025 | 18 | 62 |
| 16 באוג׳ 2025 | 36 | 44 |
| 15 באוג׳ 2025 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.