Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1 071Lede
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Nou aanlyn
10Active in the last 24 hours
106Lande
New members per day
Every day since 15 Augustus 2025, the day the first member joined.
Best day: 16 Augustus 2025 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthNuwe ledeTotal members
November 2026271 071
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 07 Nov. 2026 | 5 | 1 071 |
| 06 Nov. 2026 | 6 | 1 066 |
| 05 Nov. 2026 | 4 | 1 060 |
| 04 Nov. 2026 | 2 | 1 056 |
| 03 Nov. 2026 | 4 | 1 054 |
| 02 Nov. 2026 | 5 | 1 050 |
| 01 Nov. 2026 | 1 | 1 045 |
Oktober 2026811 044
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 31 Okt. 2026 | 7 | 1 044 |
| 30 Okt. 2026 | 5 | 1 037 |
| 29 Okt. 2026 | 5 | 1 032 |
| 28 Okt. 2026 | 1 | 1 027 |
| 27 Okt. 2026 | 1 | 1 026 |
| 26 Okt. 2026 | 1 | 1 025 |
| 25 Okt. 2026 | 2 | 1 024 |
| 24 Okt. 2026 | 1 | 1 022 |
| 23 Okt. 2026 | 3 | 1 021 |
| 22 Okt. 2026 | 2 | 1 018 |
| 21 Okt. 2026 | 2 | 1 016 |
| 20 Okt. 2026 | 2 | 1 014 |
| 19 Okt. 2026 | 2 | 1 012 |
| 18 Okt. 2026 | 3 | 1 010 |
| 17 Okt. 2026 | 2 | 1 007 |
| 16 Okt. 2026 | 8 | 1 005 |
| 15 Okt. 2026 | 4 | 997 |
| 14 Okt. 2026 | 2 | 993 |
| 13 Okt. 2026 | 3 | 991 |
| 12 Okt. 2026 | 2 | 988 |
| 11 Okt. 2026 | 4 | 986 |
| 10 Okt. 2026 | 3 | 982 |
| 09 Okt. 2026 | 2 | 979 |
| 08 Okt. 2026 | 0 | 977 |
| 07 Okt. 2026 | 1 | 977 |
| 06 Okt. 2026 | 2 | 976 |
| 05 Okt. 2026 | 4 | 974 |
| 04 Okt. 2026 | 3 | 970 |
| 03 Okt. 2026 | 0 | 967 |
| 02 Okt. 2026 | 2 | 967 |
| 01 Okt. 2026 | 2 | 965 |
September 202663963
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 30 Sep. 2026 | 3 | 963 |
| 29 Sep. 2026 | 0 | 960 |
| 28 Sep. 2026 | 1 | 960 |
| 27 Sep. 2026 | 1 | 959 |
| 26 Sep. 2026 | 2 | 958 |
| 25 Sep. 2026 | 5 | 956 |
| 24 Sep. 2026 | 4 | 951 |
| 23 Sep. 2026 | 1 | 947 |
| 22 Sep. 2026 | 2 | 946 |
| 21 Sep. 2026 | 1 | 944 |
| 20 Sep. 2026 | 6 | 943 |
| 19 Sep. 2026 | 2 | 937 |
| 18 Sep. 2026 | 3 | 935 |
| 17 Sep. 2026 | 3 | 932 |
| 16 Sep. 2026 | 2 | 929 |
| 15 Sep. 2026 | 4 | 927 |
| 14 Sep. 2026 | 2 | 923 |
| 13 Sep. 2026 | 2 | 921 |
| 12 Sep. 2026 | 4 | 919 |
| 11 Sep. 2026 | 2 | 915 |
| 10 Sep. 2026 | 0 | 913 |
| 09 Sep. 2026 | 1 | 913 |
| 08 Sep. 2026 | 1 | 912 |
| 07 Sep. 2026 | 1 | 911 |
| 06 Sep. 2026 | 2 | 910 |
| 05 Sep. 2026 | 3 | 908 |
| 04 Sep. 2026 | 2 | 905 |
| 03 Sep. 2026 | 1 | 903 |
| 02 Sep. 2026 | 1 | 902 |
| 01 Sep. 2026 | 1 | 901 |
Augustus 202643900
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 31 Aug. 2026 | 1 | 900 |
| 30 Aug. 2026 | 3 | 899 |
| 29 Aug. 2026 | 1 | 896 |
| 28 Aug. 2026 | 2 | 895 |
| 27 Aug. 2026 | 2 | 893 |
| 26 Aug. 2026 | 5 | 891 |
| 25 Aug. 2026 | 1 | 886 |
| 24 Aug. 2026 | 5 | 885 |
| 23 Aug. 2026 | 3 | 880 |
| 22 Aug. 2026 | 3 | 877 |
| 21 Aug. 2026 | 3 | 874 |
| 20 Aug. 2026 | 1 | 871 |
| 19 Aug. 2026 | 1 | 870 |
| 18 Aug. 2026 | 0 | 869 |
| 17 Aug. 2026 | 0 | 869 |
| 16 Aug. 2026 | 1 | 869 |
| 15 Aug. 2026 | 0 | 868 |
| 14 Aug. 2026 | 5 | 868 |
| 13 Aug. 2026 | 2 | 863 |
| 12 Aug. 2026 | 2 | 861 |
| 11 Aug. 2026 | 1 | 859 |
| 10 Aug. 2026 | 1 | 858 |
| 09 Aug. 2026 | 0 | 857 |
| 08 Aug. 2026 | 0 | 857 |
| 07 Aug. 2026 | 0 | 857 |
| 06 Aug. 2026 | 0 | 857 |
| 05 Aug. 2026 | 0 | 857 |
| 04 Aug. 2026 | 0 | 857 |
| 03 Aug. 2026 | 0 | 857 |
| 02 Aug. 2026 | 0 | 857 |
| 01 Aug. 2026 | 0 | 857 |
Julie 202615857
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 31 Jul. 2026 | 0 | 857 |
| 30 Jul. 2026 | 0 | 857 |
| 29 Jul. 2026 | 1 | 857 |
| 28 Jul. 2026 | 0 | 856 |
| 27 Jul. 2026 | 0 | 856 |
| 26 Jul. 2026 | 0 | 856 |
| 25 Jul. 2026 | 2 | 856 |
| 24 Jul. 2026 | 3 | 854 |
| 23 Jul. 2026 | 0 | 851 |
| 22 Jul. 2026 | 2 | 851 |
| 21 Jul. 2026 | 1 | 849 |
| 20 Jul. 2026 | 0 | 848 |
| 19 Jul. 2026 | 1 | 848 |
| 18 Jul. 2026 | 0 | 847 |
| 17 Jul. 2026 | 2 | 847 |
| 16 Jul. 2026 | 0 | 845 |
| 15 Jul. 2026 | 0 | 845 |
| 14 Jul. 2026 | 0 | 845 |
| 13 Jul. 2026 | 1 | 845 |
| 12 Jul. 2026 | 1 | 844 |
| 11 Jul. 2026 | 0 | 843 |
| 10 Jul. 2026 | 0 | 843 |
| 09 Jul. 2026 | 0 | 843 |
| 08 Jul. 2026 | 1 | 843 |
| 07 Jul. 2026 | 0 | 842 |
| 06 Jul. 2026 | 0 | 842 |
| 05 Jul. 2026 | 0 | 842 |
| 04 Jul. 2026 | 0 | 842 |
| 03 Jul. 2026 | 0 | 842 |
| 02 Jul. 2026 | 0 | 842 |
| 01 Jul. 2026 | 0 | 842 |
Junie 202612842
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 30 Jun. 2026 | 1 | 842 |
| 29 Jun. 2026 | 1 | 841 |
| 28 Jun. 2026 | 0 | 840 |
| 27 Jun. 2026 | 0 | 840 |
| 26 Jun. 2026 | 0 | 840 |
| 25 Jun. 2026 | 0 | 840 |
| 24 Jun. 2026 | 0 | 840 |
| 23 Jun. 2026 | 2 | 840 |
| 22 Jun. 2026 | 1 | 838 |
| 21 Jun. 2026 | 2 | 837 |
| 20 Jun. 2026 | 0 | 835 |
| 19 Jun. 2026 | 0 | 835 |
| 18 Jun. 2026 | 2 | 835 |
| 17 Jun. 2026 | 0 | 833 |
| 16 Jun. 2026 | 1 | 833 |
| 15 Jun. 2026 | 0 | 832 |
| 14 Jun. 2026 | 0 | 832 |
| 13 Jun. 2026 | 0 | 832 |
| 12 Jun. 2026 | 0 | 832 |
| 11 Jun. 2026 | 0 | 832 |
| 10 Jun. 2026 | 0 | 832 |
| 09 Jun. 2026 | 0 | 832 |
| 08 Jun. 2026 | 1 | 832 |
| 07 Jun. 2026 | 0 | 831 |
| 06 Jun. 2026 | 0 | 831 |
| 05 Jun. 2026 | 0 | 831 |
| 04 Jun. 2026 | 0 | 831 |
| 03 Jun. 2026 | 0 | 831 |
| 02 Jun. 2026 | 0 | 831 |
| 01 Jun. 2026 | 1 | 831 |
Mei 202619830
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 31 Mei 2026 | 1 | 830 |
| 30 Mei 2026 | 0 | 829 |
| 29 Mei 2026 | 0 | 829 |
| 28 Mei 2026 | 0 | 829 |
| 27 Mei 2026 | 0 | 829 |
| 26 Mei 2026 | 1 | 829 |
| 25 Mei 2026 | 0 | 828 |
| 24 Mei 2026 | 4 | 828 |
| 23 Mei 2026 | 0 | 824 |
| 22 Mei 2026 | 1 | 824 |
| 21 Mei 2026 | 0 | 823 |
| 20 Mei 2026 | 0 | 823 |
| 19 Mei 2026 | 1 | 823 |
| 18 Mei 2026 | 2 | 822 |
| 17 Mei 2026 | 0 | 820 |
| 16 Mei 2026 | 0 | 820 |
| 15 Mei 2026 | 0 | 820 |
| 14 Mei 2026 | 0 | 820 |
| 13 Mei 2026 | 0 | 820 |
| 12 Mei 2026 | 1 | 820 |
| 11 Mei 2026 | 0 | 819 |
| 10 Mei 2026 | 1 | 819 |
| 09 Mei 2026 | 0 | 818 |
| 08 Mei 2026 | 2 | 818 |
| 07 Mei 2026 | 0 | 816 |
| 06 Mei 2026 | 1 | 816 |
| 05 Mei 2026 | 1 | 815 |
| 04 Mei 2026 | 1 | 814 |
| 03 Mei 2026 | 0 | 813 |
| 02 Mei 2026 | 1 | 813 |
| 01 Mei 2026 | 1 | 812 |
April 20267811
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 30 Apr. 2026 | 0 | 811 |
| 29 Apr. 2026 | 0 | 811 |
| 28 Apr. 2026 | 0 | 811 |
| 27 Apr. 2026 | 0 | 811 |
| 26 Apr. 2026 | 0 | 811 |
| 25 Apr. 2026 | 1 | 811 |
| 24 Apr. 2026 | 0 | 810 |
| 23 Apr. 2026 | 2 | 810 |
| 22 Apr. 2026 | 1 | 808 |
| 21 Apr. 2026 | 0 | 807 |
| 20 Apr. 2026 | 0 | 807 |
| 19 Apr. 2026 | 1 | 807 |
| 18 Apr. 2026 | 0 | 806 |
| 17 Apr. 2026 | 0 | 806 |
| 16 Apr. 2026 | 0 | 806 |
| 15 Apr. 2026 | 1 | 806 |
| 14 Apr. 2026 | 0 | 805 |
| 13 Apr. 2026 | 0 | 805 |
| 12 Apr. 2026 | 0 | 805 |
| 11 Apr. 2026 | 0 | 805 |
| 10 Apr. 2026 | 0 | 805 |
| 09 Apr. 2026 | 1 | 805 |
| 08 Apr. 2026 | 0 | 804 |
| 07 Apr. 2026 | 0 | 804 |
| 06 Apr. 2026 | 0 | 804 |
| 05 Apr. 2026 | 0 | 804 |
| 04 Apr. 2026 | 0 | 804 |
| 03 Apr. 2026 | 0 | 804 |
| 02 Apr. 2026 | 0 | 804 |
| 01 Apr. 2026 | 0 | 804 |
Maart 202683804
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 31 Mrt. 2026 | 0 | 804 |
| 30 Mrt. 2026 | 1 | 804 |
| 29 Mrt. 2026 | 0 | 803 |
| 28 Mrt. 2026 | 1 | 803 |
| 27 Mrt. 2026 | 0 | 802 |
| 26 Mrt. 2026 | 0 | 802 |
| 25 Mrt. 2026 | 0 | 802 |
| 24 Mrt. 2026 | 0 | 802 |
| 23 Mrt. 2026 | 0 | 802 |
| 22 Mrt. 2026 | 0 | 802 |
| 21 Mrt. 2026 | 0 | 802 |
| 20 Mrt. 2026 | 2 | 802 |
| 19 Mrt. 2026 | 0 | 800 |
| 18 Mrt. 2026 | 2 | 800 |
| 17 Mrt. 2026 | 0 | 798 |
| 16 Mrt. 2026 | 0 | 798 |
| 15 Mrt. 2026 | 0 | 798 |
| 14 Mrt. 2026 | 1 | 798 |
| 13 Mrt. 2026 | 0 | 797 |
| 12 Mrt. 2026 | 0 | 797 |
| 11 Mrt. 2026 | 7 | 797 |
| 10 Mrt. 2026 | 30 | 790 |
| 09 Mrt. 2026 | 11 | 760 |
| 08 Mrt. 2026 | 0 | 749 |
| 07 Mrt. 2026 | 0 | 749 |
| 06 Mrt. 2026 | 0 | 749 |
| 05 Mrt. 2026 | 1 | 749 |
| 04 Mrt. 2026 | 6 | 748 |
| 03 Mrt. 2026 | 13 | 742 |
| 02 Mrt. 2026 | 4 | 729 |
| 01 Mrt. 2026 | 4 | 725 |
Februarie 202637721
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 28 Feb. 2026 | 0 | 721 |
| 27 Feb. 2026 | 1 | 721 |
| 26 Feb. 2026 | 0 | 720 |
| 25 Feb. 2026 | 0 | 720 |
| 24 Feb. 2026 | 0 | 720 |
| 23 Feb. 2026 | 1 | 720 |
| 22 Feb. 2026 | 0 | 719 |
| 21 Feb. 2026 | 1 | 719 |
| 20 Feb. 2026 | 1 | 718 |
| 19 Feb. 2026 | 0 | 717 |
| 18 Feb. 2026 | 0 | 717 |
| 17 Feb. 2026 | 1 | 717 |
| 16 Feb. 2026 | 0 | 716 |
| 15 Feb. 2026 | 1 | 716 |
| 14 Feb. 2026 | 0 | 715 |
| 13 Feb. 2026 | 13 | 715 |
| 12 Feb. 2026 | 1 | 702 |
| 11 Feb. 2026 | 11 | 701 |
| 10 Feb. 2026 | 2 | 690 |
| 09 Feb. 2026 | 0 | 688 |
| 08 Feb. 2026 | 2 | 688 |
| 07 Feb. 2026 | 1 | 686 |
| 06 Feb. 2026 | 0 | 685 |
| 05 Feb. 2026 | 0 | 685 |
| 04 Feb. 2026 | 1 | 685 |
| 03 Feb. 2026 | 0 | 684 |
| 02 Feb. 2026 | 0 | 684 |
| 01 Feb. 2026 | 0 | 684 |
Januarie 202625684
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 31 Jan. 2026 | 1 | 684 |
| 30 Jan. 2026 | 2 | 683 |
| 29 Jan. 2026 | 6 | 681 |
| 28 Jan. 2026 | 1 | 675 |
| 27 Jan. 2026 | 2 | 674 |
| 26 Jan. 2026 | 1 | 672 |
| 25 Jan. 2026 | 0 | 671 |
| 24 Jan. 2026 | 0 | 671 |
| 23 Jan. 2026 | 1 | 671 |
| 22 Jan. 2026 | 0 | 670 |
| 21 Jan. 2026 | 0 | 670 |
| 20 Jan. 2026 | 0 | 670 |
| 19 Jan. 2026 | 1 | 670 |
| 18 Jan. 2026 | 2 | 669 |
| 17 Jan. 2026 | 1 | 667 |
| 16 Jan. 2026 | 1 | 666 |
| 15 Jan. 2026 | 0 | 665 |
| 14 Jan. 2026 | 0 | 665 |
| 13 Jan. 2026 | 1 | 665 |
| 12 Jan. 2026 | 1 | 664 |
| 11 Jan. 2026 | 0 | 663 |
| 10 Jan. 2026 | 1 | 663 |
| 09 Jan. 2026 | 0 | 662 |
| 08 Jan. 2026 | 1 | 662 |
| 07 Jan. 2026 | 0 | 661 |
| 06 Jan. 2026 | 1 | 661 |
| 05 Jan. 2026 | 0 | 660 |
| 04 Jan. 2026 | 0 | 660 |
| 03 Jan. 2026 | 0 | 660 |
| 02 Jan. 2026 | 0 | 660 |
| 01 Jan. 2026 | 1 | 660 |
Desember 202552659
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 31 Des. 2025 | 0 | 659 |
| 30 Des. 2025 | 1 | 659 |
| 29 Des. 2025 | 0 | 658 |
| 28 Des. 2025 | 0 | 658 |
| 27 Des. 2025 | 2 | 658 |
| 26 Des. 2025 | 2 | 656 |
| 25 Des. 2025 | 0 | 654 |
| 24 Des. 2025 | 0 | 654 |
| 23 Des. 2025 | 0 | 654 |
| 22 Des. 2025 | 1 | 654 |
| 21 Des. 2025 | 9 | 653 |
| 20 Des. 2025 | 5 | 644 |
| 19 Des. 2025 | 0 | 639 |
| 18 Des. 2025 | 0 | 639 |
| 17 Des. 2025 | 3 | 639 |
| 16 Des. 2025 | 0 | 636 |
| 15 Des. 2025 | 0 | 636 |
| 14 Des. 2025 | 0 | 636 |
| 13 Des. 2025 | 0 | 636 |
| 12 Des. 2025 | 0 | 636 |
| 11 Des. 2025 | 1 | 636 |
| 10 Des. 2025 | 11 | 635 |
| 09 Des. 2025 | 4 | 624 |
| 08 Des. 2025 | 1 | 620 |
| 07 Des. 2025 | 1 | 619 |
| 06 Des. 2025 | 2 | 618 |
| 05 Des. 2025 | 2 | 616 |
| 04 Des. 2025 | 3 | 614 |
| 03 Des. 2025 | 3 | 611 |
| 02 Des. 2025 | 0 | 608 |
| 01 Des. 2025 | 1 | 608 |
November 202584607
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 30 Nov. 2025 | 0 | 607 |
| 29 Nov. 2025 | 1 | 607 |
| 28 Nov. 2025 | 0 | 606 |
| 27 Nov. 2025 | 1 | 606 |
| 26 Nov. 2025 | 1 | 605 |
| 25 Nov. 2025 | 0 | 604 |
| 24 Nov. 2025 | 1 | 604 |
| 23 Nov. 2025 | 0 | 603 |
| 22 Nov. 2025 | 1 | 603 |
| 21 Nov. 2025 | 5 | 602 |
| 20 Nov. 2025 | 1 | 597 |
| 19 Nov. 2025 | 1 | 596 |
| 18 Nov. 2025 | 3 | 595 |
| 17 Nov. 2025 | 2 | 592 |
| 16 Nov. 2025 | 0 | 590 |
| 15 Nov. 2025 | 1 | 590 |
| 14 Nov. 2025 | 1 | 589 |
| 13 Nov. 2025 | 2 | 588 |
| 12 Nov. 2025 | 6 | 586 |
| 11 Nov. 2025 | 10 | 580 |
| 10 Nov. 2025 | 7 | 570 |
| 09 Nov. 2025 | 8 | 563 |
| 08 Nov. 2025 | 4 | 555 |
| 07 Nov. 2025 | 2 | 551 |
| 06 Nov. 2025 | 6 | 549 |
| 05 Nov. 2025 | 7 | 543 |
| 04 Nov. 2025 | 4 | 536 |
| 03 Nov. 2025 | 2 | 532 |
| 02 Nov. 2025 | 4 | 530 |
| 01 Nov. 2025 | 3 | 526 |
Oktober 2025147523
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 31 Okt. 2025 | 3 | 523 |
| 30 Okt. 2025 | 3 | 520 |
| 29 Okt. 2025 | 6 | 517 |
| 28 Okt. 2025 | 3 | 511 |
| 27 Okt. 2025 | 4 | 508 |
| 26 Okt. 2025 | 0 | 504 |
| 25 Okt. 2025 | 4 | 504 |
| 24 Okt. 2025 | 3 | 500 |
| 23 Okt. 2025 | 4 | 497 |
| 22 Okt. 2025 | 4 | 493 |
| 21 Okt. 2025 | 1 | 489 |
| 20 Okt. 2025 | 6 | 488 |
| 19 Okt. 2025 | 4 | 482 |
| 18 Okt. 2025 | 2 | 478 |
| 17 Okt. 2025 | 3 | 476 |
| 16 Okt. 2025 | 3 | 473 |
| 15 Okt. 2025 | 1 | 470 |
| 14 Okt. 2025 | 0 | 469 |
| 13 Okt. 2025 | 11 | 469 |
| 12 Okt. 2025 | 6 | 458 |
| 11 Okt. 2025 | 3 | 452 |
| 10 Okt. 2025 | 7 | 449 |
| 09 Okt. 2025 | 7 | 442 |
| 08 Okt. 2025 | 3 | 435 |
| 07 Okt. 2025 | 6 | 432 |
| 06 Okt. 2025 | 9 | 426 |
| 05 Okt. 2025 | 4 | 417 |
| 04 Okt. 2025 | 5 | 413 |
| 03 Okt. 2025 | 17 | 408 |
| 02 Okt. 2025 | 7 | 391 |
| 01 Okt. 2025 | 8 | 384 |
September 2025152376
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 30 Sep. 2025 | 3 | 376 |
| 29 Sep. 2025 | 3 | 373 |
| 28 Sep. 2025 | 5 | 370 |
| 27 Sep. 2025 | 5 | 365 |
| 26 Sep. 2025 | 4 | 360 |
| 25 Sep. 2025 | 6 | 356 |
| 24 Sep. 2025 | 7 | 350 |
| 23 Sep. 2025 | 6 | 343 |
| 22 Sep. 2025 | 3 | 337 |
| 21 Sep. 2025 | 4 | 334 |
| 20 Sep. 2025 | 8 | 330 |
| 19 Sep. 2025 | 4 | 322 |
| 18 Sep. 2025 | 3 | 318 |
| 17 Sep. 2025 | 5 | 315 |
| 16 Sep. 2025 | 6 | 310 |
| 15 Sep. 2025 | 6 | 304 |
| 14 Sep. 2025 | 3 | 298 |
| 13 Sep. 2025 | 7 | 295 |
| 12 Sep. 2025 | 7 | 288 |
| 11 Sep. 2025 | 6 | 281 |
| 10 Sep. 2025 | 5 | 275 |
| 09 Sep. 2025 | 8 | 270 |
| 08 Sep. 2025 | 4 | 262 |
| 07 Sep. 2025 | 4 | 258 |
| 06 Sep. 2025 | 7 | 254 |
| 05 Sep. 2025 | 2 | 247 |
| 04 Sep. 2025 | 10 | 245 |
| 03 Sep. 2025 | 4 | 235 |
| 02 Sep. 2025 | 3 | 231 |
| 01 Sep. 2025 | 4 | 228 |
Augustus 2025224224
| Day | Nuwe lede | Total members |
|---|---|---|
| 31 Aug. 2025 | 7 | 224 |
| 30 Aug. 2025 | 2 | 217 |
| 29 Aug. 2025 | 7 | 215 |
| 28 Aug. 2025 | 9 | 208 |
| 27 Aug. 2025 | 7 | 199 |
| 26 Aug. 2025 | 7 | 192 |
| 25 Aug. 2025 | 11 | 185 |
| 24 Aug. 2025 | 15 | 174 |
| 23 Aug. 2025 | 10 | 159 |
| 22 Aug. 2025 | 21 | 149 |
| 21 Aug. 2025 | 9 | 128 |
| 20 Aug. 2025 | 15 | 119 |
| 19 Aug. 2025 | 16 | 104 |
| 18 Aug. 2025 | 26 | 88 |
| 17 Aug. 2025 | 18 | 62 |
| 16 Aug. 2025 | 36 | 44 |
| 15 Aug. 2025 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.