Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1 071Tagok
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Most online
10Active in the last 24 hours
106Országok
New members per day
Every day since 2025. augusztus 15., the day the first member joined.
Best day: 2025. augusztus 16. with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthÚj tagokTotal members
November 2026271 071
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. nov. 7. | 5 | 1 071 |
| 2026. nov. 6. | 6 | 1 066 |
| 2026. nov. 5. | 4 | 1 060 |
| 2026. nov. 4. | 2 | 1 056 |
| 2026. nov. 3. | 4 | 1 054 |
| 2026. nov. 2. | 5 | 1 050 |
| 2026. nov. 1. | 1 | 1 045 |
Október 2026811 044
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. okt. 31. | 7 | 1 044 |
| 2026. okt. 30. | 5 | 1 037 |
| 2026. okt. 29. | 5 | 1 032 |
| 2026. okt. 28. | 1 | 1 027 |
| 2026. okt. 27. | 1 | 1 026 |
| 2026. okt. 26. | 1 | 1 025 |
| 2026. okt. 25. | 2 | 1 024 |
| 2026. okt. 24. | 1 | 1 022 |
| 2026. okt. 23. | 3 | 1 021 |
| 2026. okt. 22. | 2 | 1 018 |
| 2026. okt. 21. | 2 | 1 016 |
| 2026. okt. 20. | 2 | 1 014 |
| 2026. okt. 19. | 2 | 1 012 |
| 2026. okt. 18. | 3 | 1 010 |
| 2026. okt. 17. | 2 | 1 007 |
| 2026. okt. 16. | 8 | 1 005 |
| 2026. okt. 15. | 4 | 997 |
| 2026. okt. 14. | 2 | 993 |
| 2026. okt. 13. | 3 | 991 |
| 2026. okt. 12. | 2 | 988 |
| 2026. okt. 11. | 4 | 986 |
| 2026. okt. 10. | 3 | 982 |
| 2026. okt. 9. | 2 | 979 |
| 2026. okt. 8. | 0 | 977 |
| 2026. okt. 7. | 1 | 977 |
| 2026. okt. 6. | 2 | 976 |
| 2026. okt. 5. | 4 | 974 |
| 2026. okt. 4. | 3 | 970 |
| 2026. okt. 3. | 0 | 967 |
| 2026. okt. 2. | 2 | 967 |
| 2026. okt. 1. | 2 | 965 |
Szeptember 202663963
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. szept. 30. | 3 | 963 |
| 2026. szept. 29. | 0 | 960 |
| 2026. szept. 28. | 1 | 960 |
| 2026. szept. 27. | 1 | 959 |
| 2026. szept. 26. | 2 | 958 |
| 2026. szept. 25. | 5 | 956 |
| 2026. szept. 24. | 4 | 951 |
| 2026. szept. 23. | 1 | 947 |
| 2026. szept. 22. | 2 | 946 |
| 2026. szept. 21. | 1 | 944 |
| 2026. szept. 20. | 6 | 943 |
| 2026. szept. 19. | 2 | 937 |
| 2026. szept. 18. | 3 | 935 |
| 2026. szept. 17. | 3 | 932 |
| 2026. szept. 16. | 2 | 929 |
| 2026. szept. 15. | 4 | 927 |
| 2026. szept. 14. | 2 | 923 |
| 2026. szept. 13. | 2 | 921 |
| 2026. szept. 12. | 4 | 919 |
| 2026. szept. 11. | 2 | 915 |
| 2026. szept. 10. | 0 | 913 |
| 2026. szept. 9. | 1 | 913 |
| 2026. szept. 8. | 1 | 912 |
| 2026. szept. 7. | 1 | 911 |
| 2026. szept. 6. | 2 | 910 |
| 2026. szept. 5. | 3 | 908 |
| 2026. szept. 4. | 2 | 905 |
| 2026. szept. 3. | 1 | 903 |
| 2026. szept. 2. | 1 | 902 |
| 2026. szept. 1. | 1 | 901 |
Augusztus 202643900
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. aug. 31. | 1 | 900 |
| 2026. aug. 30. | 3 | 899 |
| 2026. aug. 29. | 1 | 896 |
| 2026. aug. 28. | 2 | 895 |
| 2026. aug. 27. | 2 | 893 |
| 2026. aug. 26. | 5 | 891 |
| 2026. aug. 25. | 1 | 886 |
| 2026. aug. 24. | 5 | 885 |
| 2026. aug. 23. | 3 | 880 |
| 2026. aug. 22. | 3 | 877 |
| 2026. aug. 21. | 3 | 874 |
| 2026. aug. 20. | 1 | 871 |
| 2026. aug. 19. | 1 | 870 |
| 2026. aug. 18. | 0 | 869 |
| 2026. aug. 17. | 0 | 869 |
| 2026. aug. 16. | 1 | 869 |
| 2026. aug. 15. | 0 | 868 |
| 2026. aug. 14. | 5 | 868 |
| 2026. aug. 13. | 2 | 863 |
| 2026. aug. 12. | 2 | 861 |
| 2026. aug. 11. | 1 | 859 |
| 2026. aug. 10. | 1 | 858 |
| 2026. aug. 9. | 0 | 857 |
| 2026. aug. 8. | 0 | 857 |
| 2026. aug. 7. | 0 | 857 |
| 2026. aug. 6. | 0 | 857 |
| 2026. aug. 5. | 0 | 857 |
| 2026. aug. 4. | 0 | 857 |
| 2026. aug. 3. | 0 | 857 |
| 2026. aug. 2. | 0 | 857 |
| 2026. aug. 1. | 0 | 857 |
Július 202615857
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. júl. 31. | 0 | 857 |
| 2026. júl. 30. | 0 | 857 |
| 2026. júl. 29. | 1 | 857 |
| 2026. júl. 28. | 0 | 856 |
| 2026. júl. 27. | 0 | 856 |
| 2026. júl. 26. | 0 | 856 |
| 2026. júl. 25. | 2 | 856 |
| 2026. júl. 24. | 3 | 854 |
| 2026. júl. 23. | 0 | 851 |
| 2026. júl. 22. | 2 | 851 |
| 2026. júl. 21. | 1 | 849 |
| 2026. júl. 20. | 0 | 848 |
| 2026. júl. 19. | 1 | 848 |
| 2026. júl. 18. | 0 | 847 |
| 2026. júl. 17. | 2 | 847 |
| 2026. júl. 16. | 0 | 845 |
| 2026. júl. 15. | 0 | 845 |
| 2026. júl. 14. | 0 | 845 |
| 2026. júl. 13. | 1 | 845 |
| 2026. júl. 12. | 1 | 844 |
| 2026. júl. 11. | 0 | 843 |
| 2026. júl. 10. | 0 | 843 |
| 2026. júl. 9. | 0 | 843 |
| 2026. júl. 8. | 1 | 843 |
| 2026. júl. 7. | 0 | 842 |
| 2026. júl. 6. | 0 | 842 |
| 2026. júl. 5. | 0 | 842 |
| 2026. júl. 4. | 0 | 842 |
| 2026. júl. 3. | 0 | 842 |
| 2026. júl. 2. | 0 | 842 |
| 2026. júl. 1. | 0 | 842 |
Június 202612842
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. jún. 30. | 1 | 842 |
| 2026. jún. 29. | 1 | 841 |
| 2026. jún. 28. | 0 | 840 |
| 2026. jún. 27. | 0 | 840 |
| 2026. jún. 26. | 0 | 840 |
| 2026. jún. 25. | 0 | 840 |
| 2026. jún. 24. | 0 | 840 |
| 2026. jún. 23. | 2 | 840 |
| 2026. jún. 22. | 1 | 838 |
| 2026. jún. 21. | 2 | 837 |
| 2026. jún. 20. | 0 | 835 |
| 2026. jún. 19. | 0 | 835 |
| 2026. jún. 18. | 2 | 835 |
| 2026. jún. 17. | 0 | 833 |
| 2026. jún. 16. | 1 | 833 |
| 2026. jún. 15. | 0 | 832 |
| 2026. jún. 14. | 0 | 832 |
| 2026. jún. 13. | 0 | 832 |
| 2026. jún. 12. | 0 | 832 |
| 2026. jún. 11. | 0 | 832 |
| 2026. jún. 10. | 0 | 832 |
| 2026. jún. 9. | 0 | 832 |
| 2026. jún. 8. | 1 | 832 |
| 2026. jún. 7. | 0 | 831 |
| 2026. jún. 6. | 0 | 831 |
| 2026. jún. 5. | 0 | 831 |
| 2026. jún. 4. | 0 | 831 |
| 2026. jún. 3. | 0 | 831 |
| 2026. jún. 2. | 0 | 831 |
| 2026. jún. 1. | 1 | 831 |
Május 202619830
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. máj. 31. | 1 | 830 |
| 2026. máj. 30. | 0 | 829 |
| 2026. máj. 29. | 0 | 829 |
| 2026. máj. 28. | 0 | 829 |
| 2026. máj. 27. | 0 | 829 |
| 2026. máj. 26. | 1 | 829 |
| 2026. máj. 25. | 0 | 828 |
| 2026. máj. 24. | 4 | 828 |
| 2026. máj. 23. | 0 | 824 |
| 2026. máj. 22. | 1 | 824 |
| 2026. máj. 21. | 0 | 823 |
| 2026. máj. 20. | 0 | 823 |
| 2026. máj. 19. | 1 | 823 |
| 2026. máj. 18. | 2 | 822 |
| 2026. máj. 17. | 0 | 820 |
| 2026. máj. 16. | 0 | 820 |
| 2026. máj. 15. | 0 | 820 |
| 2026. máj. 14. | 0 | 820 |
| 2026. máj. 13. | 0 | 820 |
| 2026. máj. 12. | 1 | 820 |
| 2026. máj. 11. | 0 | 819 |
| 2026. máj. 10. | 1 | 819 |
| 2026. máj. 9. | 0 | 818 |
| 2026. máj. 8. | 2 | 818 |
| 2026. máj. 7. | 0 | 816 |
| 2026. máj. 6. | 1 | 816 |
| 2026. máj. 5. | 1 | 815 |
| 2026. máj. 4. | 1 | 814 |
| 2026. máj. 3. | 0 | 813 |
| 2026. máj. 2. | 1 | 813 |
| 2026. máj. 1. | 1 | 812 |
Április 20267811
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. ápr. 30. | 0 | 811 |
| 2026. ápr. 29. | 0 | 811 |
| 2026. ápr. 28. | 0 | 811 |
| 2026. ápr. 27. | 0 | 811 |
| 2026. ápr. 26. | 0 | 811 |
| 2026. ápr. 25. | 1 | 811 |
| 2026. ápr. 24. | 0 | 810 |
| 2026. ápr. 23. | 2 | 810 |
| 2026. ápr. 22. | 1 | 808 |
| 2026. ápr. 21. | 0 | 807 |
| 2026. ápr. 20. | 0 | 807 |
| 2026. ápr. 19. | 1 | 807 |
| 2026. ápr. 18. | 0 | 806 |
| 2026. ápr. 17. | 0 | 806 |
| 2026. ápr. 16. | 0 | 806 |
| 2026. ápr. 15. | 1 | 806 |
| 2026. ápr. 14. | 0 | 805 |
| 2026. ápr. 13. | 0 | 805 |
| 2026. ápr. 12. | 0 | 805 |
| 2026. ápr. 11. | 0 | 805 |
| 2026. ápr. 10. | 0 | 805 |
| 2026. ápr. 9. | 1 | 805 |
| 2026. ápr. 8. | 0 | 804 |
| 2026. ápr. 7. | 0 | 804 |
| 2026. ápr. 6. | 0 | 804 |
| 2026. ápr. 5. | 0 | 804 |
| 2026. ápr. 4. | 0 | 804 |
| 2026. ápr. 3. | 0 | 804 |
| 2026. ápr. 2. | 0 | 804 |
| 2026. ápr. 1. | 0 | 804 |
Március 202683804
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. márc. 31. | 0 | 804 |
| 2026. márc. 30. | 1 | 804 |
| 2026. márc. 29. | 0 | 803 |
| 2026. márc. 28. | 1 | 803 |
| 2026. márc. 27. | 0 | 802 |
| 2026. márc. 26. | 0 | 802 |
| 2026. márc. 25. | 0 | 802 |
| 2026. márc. 24. | 0 | 802 |
| 2026. márc. 23. | 0 | 802 |
| 2026. márc. 22. | 0 | 802 |
| 2026. márc. 21. | 0 | 802 |
| 2026. márc. 20. | 2 | 802 |
| 2026. márc. 19. | 0 | 800 |
| 2026. márc. 18. | 2 | 800 |
| 2026. márc. 17. | 0 | 798 |
| 2026. márc. 16. | 0 | 798 |
| 2026. márc. 15. | 0 | 798 |
| 2026. márc. 14. | 1 | 798 |
| 2026. márc. 13. | 0 | 797 |
| 2026. márc. 12. | 0 | 797 |
| 2026. márc. 11. | 7 | 797 |
| 2026. márc. 10. | 30 | 790 |
| 2026. márc. 9. | 11 | 760 |
| 2026. márc. 8. | 0 | 749 |
| 2026. márc. 7. | 0 | 749 |
| 2026. márc. 6. | 0 | 749 |
| 2026. márc. 5. | 1 | 749 |
| 2026. márc. 4. | 6 | 748 |
| 2026. márc. 3. | 13 | 742 |
| 2026. márc. 2. | 4 | 729 |
| 2026. márc. 1. | 4 | 725 |
Február 202637721
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. febr. 28. | 0 | 721 |
| 2026. febr. 27. | 1 | 721 |
| 2026. febr. 26. | 0 | 720 |
| 2026. febr. 25. | 0 | 720 |
| 2026. febr. 24. | 0 | 720 |
| 2026. febr. 23. | 1 | 720 |
| 2026. febr. 22. | 0 | 719 |
| 2026. febr. 21. | 1 | 719 |
| 2026. febr. 20. | 1 | 718 |
| 2026. febr. 19. | 0 | 717 |
| 2026. febr. 18. | 0 | 717 |
| 2026. febr. 17. | 1 | 717 |
| 2026. febr. 16. | 0 | 716 |
| 2026. febr. 15. | 1 | 716 |
| 2026. febr. 14. | 0 | 715 |
| 2026. febr. 13. | 13 | 715 |
| 2026. febr. 12. | 1 | 702 |
| 2026. febr. 11. | 11 | 701 |
| 2026. febr. 10. | 2 | 690 |
| 2026. febr. 9. | 0 | 688 |
| 2026. febr. 8. | 2 | 688 |
| 2026. febr. 7. | 1 | 686 |
| 2026. febr. 6. | 0 | 685 |
| 2026. febr. 5. | 0 | 685 |
| 2026. febr. 4. | 1 | 685 |
| 2026. febr. 3. | 0 | 684 |
| 2026. febr. 2. | 0 | 684 |
| 2026. febr. 1. | 0 | 684 |
Január 202625684
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2026. jan. 31. | 1 | 684 |
| 2026. jan. 30. | 2 | 683 |
| 2026. jan. 29. | 6 | 681 |
| 2026. jan. 28. | 1 | 675 |
| 2026. jan. 27. | 2 | 674 |
| 2026. jan. 26. | 1 | 672 |
| 2026. jan. 25. | 0 | 671 |
| 2026. jan. 24. | 0 | 671 |
| 2026. jan. 23. | 1 | 671 |
| 2026. jan. 22. | 0 | 670 |
| 2026. jan. 21. | 0 | 670 |
| 2026. jan. 20. | 0 | 670 |
| 2026. jan. 19. | 1 | 670 |
| 2026. jan. 18. | 2 | 669 |
| 2026. jan. 17. | 1 | 667 |
| 2026. jan. 16. | 1 | 666 |
| 2026. jan. 15. | 0 | 665 |
| 2026. jan. 14. | 0 | 665 |
| 2026. jan. 13. | 1 | 665 |
| 2026. jan. 12. | 1 | 664 |
| 2026. jan. 11. | 0 | 663 |
| 2026. jan. 10. | 1 | 663 |
| 2026. jan. 9. | 0 | 662 |
| 2026. jan. 8. | 1 | 662 |
| 2026. jan. 7. | 0 | 661 |
| 2026. jan. 6. | 1 | 661 |
| 2026. jan. 5. | 0 | 660 |
| 2026. jan. 4. | 0 | 660 |
| 2026. jan. 3. | 0 | 660 |
| 2026. jan. 2. | 0 | 660 |
| 2026. jan. 1. | 1 | 660 |
December 202552659
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2025. dec. 31. | 0 | 659 |
| 2025. dec. 30. | 1 | 659 |
| 2025. dec. 29. | 0 | 658 |
| 2025. dec. 28. | 0 | 658 |
| 2025. dec. 27. | 2 | 658 |
| 2025. dec. 26. | 2 | 656 |
| 2025. dec. 25. | 0 | 654 |
| 2025. dec. 24. | 0 | 654 |
| 2025. dec. 23. | 0 | 654 |
| 2025. dec. 22. | 1 | 654 |
| 2025. dec. 21. | 9 | 653 |
| 2025. dec. 20. | 5 | 644 |
| 2025. dec. 19. | 0 | 639 |
| 2025. dec. 18. | 0 | 639 |
| 2025. dec. 17. | 3 | 639 |
| 2025. dec. 16. | 0 | 636 |
| 2025. dec. 15. | 0 | 636 |
| 2025. dec. 14. | 0 | 636 |
| 2025. dec. 13. | 0 | 636 |
| 2025. dec. 12. | 0 | 636 |
| 2025. dec. 11. | 1 | 636 |
| 2025. dec. 10. | 11 | 635 |
| 2025. dec. 9. | 4 | 624 |
| 2025. dec. 8. | 1 | 620 |
| 2025. dec. 7. | 1 | 619 |
| 2025. dec. 6. | 2 | 618 |
| 2025. dec. 5. | 2 | 616 |
| 2025. dec. 4. | 3 | 614 |
| 2025. dec. 3. | 3 | 611 |
| 2025. dec. 2. | 0 | 608 |
| 2025. dec. 1. | 1 | 608 |
November 202584607
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2025. nov. 30. | 0 | 607 |
| 2025. nov. 29. | 1 | 607 |
| 2025. nov. 28. | 0 | 606 |
| 2025. nov. 27. | 1 | 606 |
| 2025. nov. 26. | 1 | 605 |
| 2025. nov. 25. | 0 | 604 |
| 2025. nov. 24. | 1 | 604 |
| 2025. nov. 23. | 0 | 603 |
| 2025. nov. 22. | 1 | 603 |
| 2025. nov. 21. | 5 | 602 |
| 2025. nov. 20. | 1 | 597 |
| 2025. nov. 19. | 1 | 596 |
| 2025. nov. 18. | 3 | 595 |
| 2025. nov. 17. | 2 | 592 |
| 2025. nov. 16. | 0 | 590 |
| 2025. nov. 15. | 1 | 590 |
| 2025. nov. 14. | 1 | 589 |
| 2025. nov. 13. | 2 | 588 |
| 2025. nov. 12. | 6 | 586 |
| 2025. nov. 11. | 10 | 580 |
| 2025. nov. 10. | 7 | 570 |
| 2025. nov. 9. | 8 | 563 |
| 2025. nov. 8. | 4 | 555 |
| 2025. nov. 7. | 2 | 551 |
| 2025. nov. 6. | 6 | 549 |
| 2025. nov. 5. | 7 | 543 |
| 2025. nov. 4. | 4 | 536 |
| 2025. nov. 3. | 2 | 532 |
| 2025. nov. 2. | 4 | 530 |
| 2025. nov. 1. | 3 | 526 |
Október 2025147523
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2025. okt. 31. | 3 | 523 |
| 2025. okt. 30. | 3 | 520 |
| 2025. okt. 29. | 6 | 517 |
| 2025. okt. 28. | 3 | 511 |
| 2025. okt. 27. | 4 | 508 |
| 2025. okt. 26. | 0 | 504 |
| 2025. okt. 25. | 4 | 504 |
| 2025. okt. 24. | 3 | 500 |
| 2025. okt. 23. | 4 | 497 |
| 2025. okt. 22. | 4 | 493 |
| 2025. okt. 21. | 1 | 489 |
| 2025. okt. 20. | 6 | 488 |
| 2025. okt. 19. | 4 | 482 |
| 2025. okt. 18. | 2 | 478 |
| 2025. okt. 17. | 3 | 476 |
| 2025. okt. 16. | 3 | 473 |
| 2025. okt. 15. | 1 | 470 |
| 2025. okt. 14. | 0 | 469 |
| 2025. okt. 13. | 11 | 469 |
| 2025. okt. 12. | 6 | 458 |
| 2025. okt. 11. | 3 | 452 |
| 2025. okt. 10. | 7 | 449 |
| 2025. okt. 9. | 7 | 442 |
| 2025. okt. 8. | 3 | 435 |
| 2025. okt. 7. | 6 | 432 |
| 2025. okt. 6. | 9 | 426 |
| 2025. okt. 5. | 4 | 417 |
| 2025. okt. 4. | 5 | 413 |
| 2025. okt. 3. | 17 | 408 |
| 2025. okt. 2. | 7 | 391 |
| 2025. okt. 1. | 8 | 384 |
Szeptember 2025152376
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2025. szept. 30. | 3 | 376 |
| 2025. szept. 29. | 3 | 373 |
| 2025. szept. 28. | 5 | 370 |
| 2025. szept. 27. | 5 | 365 |
| 2025. szept. 26. | 4 | 360 |
| 2025. szept. 25. | 6 | 356 |
| 2025. szept. 24. | 7 | 350 |
| 2025. szept. 23. | 6 | 343 |
| 2025. szept. 22. | 3 | 337 |
| 2025. szept. 21. | 4 | 334 |
| 2025. szept. 20. | 8 | 330 |
| 2025. szept. 19. | 4 | 322 |
| 2025. szept. 18. | 3 | 318 |
| 2025. szept. 17. | 5 | 315 |
| 2025. szept. 16. | 6 | 310 |
| 2025. szept. 15. | 6 | 304 |
| 2025. szept. 14. | 3 | 298 |
| 2025. szept. 13. | 7 | 295 |
| 2025. szept. 12. | 7 | 288 |
| 2025. szept. 11. | 6 | 281 |
| 2025. szept. 10. | 5 | 275 |
| 2025. szept. 9. | 8 | 270 |
| 2025. szept. 8. | 4 | 262 |
| 2025. szept. 7. | 4 | 258 |
| 2025. szept. 6. | 7 | 254 |
| 2025. szept. 5. | 2 | 247 |
| 2025. szept. 4. | 10 | 245 |
| 2025. szept. 3. | 4 | 235 |
| 2025. szept. 2. | 3 | 231 |
| 2025. szept. 1. | 4 | 228 |
Augusztus 2025224224
| Day | Új tagok | Total members |
|---|---|---|
| 2025. aug. 31. | 7 | 224 |
| 2025. aug. 30. | 2 | 217 |
| 2025. aug. 29. | 7 | 215 |
| 2025. aug. 28. | 9 | 208 |
| 2025. aug. 27. | 7 | 199 |
| 2025. aug. 26. | 7 | 192 |
| 2025. aug. 25. | 11 | 185 |
| 2025. aug. 24. | 15 | 174 |
| 2025. aug. 23. | 10 | 159 |
| 2025. aug. 22. | 21 | 149 |
| 2025. aug. 21. | 9 | 128 |
| 2025. aug. 20. | 15 | 119 |
| 2025. aug. 19. | 16 | 104 |
| 2025. aug. 18. | 26 | 88 |
| 2025. aug. 17. | 18 | 62 |
| 2025. aug. 16. | 36 | 44 |
| 2025. aug. 15. | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.