Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1,071సభ్యులు
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో
10Active in the last 24 hours
106దేశాలు
New members per day
Every day since 15 ఆగస్టు, 2025, the day the first member joined.
Best day: 16 ఆగస్టు, 2025 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
Monthకొత్త సభ్యులుTotal members
నవంబర్ 2026271,071
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 7 నవం, 2026 | 5 | 1,071 |
| 6 నవం, 2026 | 6 | 1,066 |
| 5 నవం, 2026 | 4 | 1,060 |
| 4 నవం, 2026 | 2 | 1,056 |
| 3 నవం, 2026 | 4 | 1,054 |
| 2 నవం, 2026 | 5 | 1,050 |
| 1 నవం, 2026 | 1 | 1,045 |
అక్టోబర్ 2026811,044
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 31 అక్టో, 2026 | 7 | 1,044 |
| 30 అక్టో, 2026 | 5 | 1,037 |
| 29 అక్టో, 2026 | 5 | 1,032 |
| 28 అక్టో, 2026 | 1 | 1,027 |
| 27 అక్టో, 2026 | 1 | 1,026 |
| 26 అక్టో, 2026 | 1 | 1,025 |
| 25 అక్టో, 2026 | 2 | 1,024 |
| 24 అక్టో, 2026 | 1 | 1,022 |
| 23 అక్టో, 2026 | 3 | 1,021 |
| 22 అక్టో, 2026 | 2 | 1,018 |
| 21 అక్టో, 2026 | 2 | 1,016 |
| 20 అక్టో, 2026 | 2 | 1,014 |
| 19 అక్టో, 2026 | 2 | 1,012 |
| 18 అక్టో, 2026 | 3 | 1,010 |
| 17 అక్టో, 2026 | 2 | 1,007 |
| 16 అక్టో, 2026 | 8 | 1,005 |
| 15 అక్టో, 2026 | 4 | 997 |
| 14 అక్టో, 2026 | 2 | 993 |
| 13 అక్టో, 2026 | 3 | 991 |
| 12 అక్టో, 2026 | 2 | 988 |
| 11 అక్టో, 2026 | 4 | 986 |
| 10 అక్టో, 2026 | 3 | 982 |
| 9 అక్టో, 2026 | 2 | 979 |
| 8 అక్టో, 2026 | 0 | 977 |
| 7 అక్టో, 2026 | 1 | 977 |
| 6 అక్టో, 2026 | 2 | 976 |
| 5 అక్టో, 2026 | 4 | 974 |
| 4 అక్టో, 2026 | 3 | 970 |
| 3 అక్టో, 2026 | 0 | 967 |
| 2 అక్టో, 2026 | 2 | 967 |
| 1 అక్టో, 2026 | 2 | 965 |
సెప్టెంబర్ 202663963
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 30 సెప్టెం, 2026 | 3 | 963 |
| 29 సెప్టెం, 2026 | 0 | 960 |
| 28 సెప్టెం, 2026 | 1 | 960 |
| 27 సెప్టెం, 2026 | 1 | 959 |
| 26 సెప్టెం, 2026 | 2 | 958 |
| 25 సెప్టెం, 2026 | 5 | 956 |
| 24 సెప్టెం, 2026 | 4 | 951 |
| 23 సెప్టెం, 2026 | 1 | 947 |
| 22 సెప్టెం, 2026 | 2 | 946 |
| 21 సెప్టెం, 2026 | 1 | 944 |
| 20 సెప్టెం, 2026 | 6 | 943 |
| 19 సెప్టెం, 2026 | 2 | 937 |
| 18 సెప్టెం, 2026 | 3 | 935 |
| 17 సెప్టెం, 2026 | 3 | 932 |
| 16 సెప్టెం, 2026 | 2 | 929 |
| 15 సెప్టెం, 2026 | 4 | 927 |
| 14 సెప్టెం, 2026 | 2 | 923 |
| 13 సెప్టెం, 2026 | 2 | 921 |
| 12 సెప్టెం, 2026 | 4 | 919 |
| 11 సెప్టెం, 2026 | 2 | 915 |
| 10 సెప్టెం, 2026 | 0 | 913 |
| 9 సెప్టెం, 2026 | 1 | 913 |
| 8 సెప్టెం, 2026 | 1 | 912 |
| 7 సెప్టెం, 2026 | 1 | 911 |
| 6 సెప్టెం, 2026 | 2 | 910 |
| 5 సెప్టెం, 2026 | 3 | 908 |
| 4 సెప్టెం, 2026 | 2 | 905 |
| 3 సెప్టెం, 2026 | 1 | 903 |
| 2 సెప్టెం, 2026 | 1 | 902 |
| 1 సెప్టెం, 2026 | 1 | 901 |
ఆగస్టు 202643900
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 31 ఆగ, 2026 | 1 | 900 |
| 30 ఆగ, 2026 | 3 | 899 |
| 29 ఆగ, 2026 | 1 | 896 |
| 28 ఆగ, 2026 | 2 | 895 |
| 27 ఆగ, 2026 | 2 | 893 |
| 26 ఆగ, 2026 | 5 | 891 |
| 25 ఆగ, 2026 | 1 | 886 |
| 24 ఆగ, 2026 | 5 | 885 |
| 23 ఆగ, 2026 | 3 | 880 |
| 22 ఆగ, 2026 | 3 | 877 |
| 21 ఆగ, 2026 | 3 | 874 |
| 20 ఆగ, 2026 | 1 | 871 |
| 19 ఆగ, 2026 | 1 | 870 |
| 18 ఆగ, 2026 | 0 | 869 |
| 17 ఆగ, 2026 | 0 | 869 |
| 16 ఆగ, 2026 | 1 | 869 |
| 15 ఆగ, 2026 | 0 | 868 |
| 14 ఆగ, 2026 | 5 | 868 |
| 13 ఆగ, 2026 | 2 | 863 |
| 12 ఆగ, 2026 | 2 | 861 |
| 11 ఆగ, 2026 | 1 | 859 |
| 10 ఆగ, 2026 | 1 | 858 |
| 9 ఆగ, 2026 | 0 | 857 |
| 8 ఆగ, 2026 | 0 | 857 |
| 7 ఆగ, 2026 | 0 | 857 |
| 6 ఆగ, 2026 | 0 | 857 |
| 5 ఆగ, 2026 | 0 | 857 |
| 4 ఆగ, 2026 | 0 | 857 |
| 3 ఆగ, 2026 | 0 | 857 |
| 2 ఆగ, 2026 | 0 | 857 |
| 1 ఆగ, 2026 | 0 | 857 |
జులై 202615857
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 31 జులై, 2026 | 0 | 857 |
| 30 జులై, 2026 | 0 | 857 |
| 29 జులై, 2026 | 1 | 857 |
| 28 జులై, 2026 | 0 | 856 |
| 27 జులై, 2026 | 0 | 856 |
| 26 జులై, 2026 | 0 | 856 |
| 25 జులై, 2026 | 2 | 856 |
| 24 జులై, 2026 | 3 | 854 |
| 23 జులై, 2026 | 0 | 851 |
| 22 జులై, 2026 | 2 | 851 |
| 21 జులై, 2026 | 1 | 849 |
| 20 జులై, 2026 | 0 | 848 |
| 19 జులై, 2026 | 1 | 848 |
| 18 జులై, 2026 | 0 | 847 |
| 17 జులై, 2026 | 2 | 847 |
| 16 జులై, 2026 | 0 | 845 |
| 15 జులై, 2026 | 0 | 845 |
| 14 జులై, 2026 | 0 | 845 |
| 13 జులై, 2026 | 1 | 845 |
| 12 జులై, 2026 | 1 | 844 |
| 11 జులై, 2026 | 0 | 843 |
| 10 జులై, 2026 | 0 | 843 |
| 9 జులై, 2026 | 0 | 843 |
| 8 జులై, 2026 | 1 | 843 |
| 7 జులై, 2026 | 0 | 842 |
| 6 జులై, 2026 | 0 | 842 |
| 5 జులై, 2026 | 0 | 842 |
| 4 జులై, 2026 | 0 | 842 |
| 3 జులై, 2026 | 0 | 842 |
| 2 జులై, 2026 | 0 | 842 |
| 1 జులై, 2026 | 0 | 842 |
జూన్ 202612842
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 30 జూన్, 2026 | 1 | 842 |
| 29 జూన్, 2026 | 1 | 841 |
| 28 జూన్, 2026 | 0 | 840 |
| 27 జూన్, 2026 | 0 | 840 |
| 26 జూన్, 2026 | 0 | 840 |
| 25 జూన్, 2026 | 0 | 840 |
| 24 జూన్, 2026 | 0 | 840 |
| 23 జూన్, 2026 | 2 | 840 |
| 22 జూన్, 2026 | 1 | 838 |
| 21 జూన్, 2026 | 2 | 837 |
| 20 జూన్, 2026 | 0 | 835 |
| 19 జూన్, 2026 | 0 | 835 |
| 18 జూన్, 2026 | 2 | 835 |
| 17 జూన్, 2026 | 0 | 833 |
| 16 జూన్, 2026 | 1 | 833 |
| 15 జూన్, 2026 | 0 | 832 |
| 14 జూన్, 2026 | 0 | 832 |
| 13 జూన్, 2026 | 0 | 832 |
| 12 జూన్, 2026 | 0 | 832 |
| 11 జూన్, 2026 | 0 | 832 |
| 10 జూన్, 2026 | 0 | 832 |
| 9 జూన్, 2026 | 0 | 832 |
| 8 జూన్, 2026 | 1 | 832 |
| 7 జూన్, 2026 | 0 | 831 |
| 6 జూన్, 2026 | 0 | 831 |
| 5 జూన్, 2026 | 0 | 831 |
| 4 జూన్, 2026 | 0 | 831 |
| 3 జూన్, 2026 | 0 | 831 |
| 2 జూన్, 2026 | 0 | 831 |
| 1 జూన్, 2026 | 1 | 831 |
మే 202619830
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 31 మే, 2026 | 1 | 830 |
| 30 మే, 2026 | 0 | 829 |
| 29 మే, 2026 | 0 | 829 |
| 28 మే, 2026 | 0 | 829 |
| 27 మే, 2026 | 0 | 829 |
| 26 మే, 2026 | 1 | 829 |
| 25 మే, 2026 | 0 | 828 |
| 24 మే, 2026 | 4 | 828 |
| 23 మే, 2026 | 0 | 824 |
| 22 మే, 2026 | 1 | 824 |
| 21 మే, 2026 | 0 | 823 |
| 20 మే, 2026 | 0 | 823 |
| 19 మే, 2026 | 1 | 823 |
| 18 మే, 2026 | 2 | 822 |
| 17 మే, 2026 | 0 | 820 |
| 16 మే, 2026 | 0 | 820 |
| 15 మే, 2026 | 0 | 820 |
| 14 మే, 2026 | 0 | 820 |
| 13 మే, 2026 | 0 | 820 |
| 12 మే, 2026 | 1 | 820 |
| 11 మే, 2026 | 0 | 819 |
| 10 మే, 2026 | 1 | 819 |
| 9 మే, 2026 | 0 | 818 |
| 8 మే, 2026 | 2 | 818 |
| 7 మే, 2026 | 0 | 816 |
| 6 మే, 2026 | 1 | 816 |
| 5 మే, 2026 | 1 | 815 |
| 4 మే, 2026 | 1 | 814 |
| 3 మే, 2026 | 0 | 813 |
| 2 మే, 2026 | 1 | 813 |
| 1 మే, 2026 | 1 | 812 |
ఏప్రిల్ 20267811
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 30 ఏప్రి, 2026 | 0 | 811 |
| 29 ఏప్రి, 2026 | 0 | 811 |
| 28 ఏప్రి, 2026 | 0 | 811 |
| 27 ఏప్రి, 2026 | 0 | 811 |
| 26 ఏప్రి, 2026 | 0 | 811 |
| 25 ఏప్రి, 2026 | 1 | 811 |
| 24 ఏప్రి, 2026 | 0 | 810 |
| 23 ఏప్రి, 2026 | 2 | 810 |
| 22 ఏప్రి, 2026 | 1 | 808 |
| 21 ఏప్రి, 2026 | 0 | 807 |
| 20 ఏప్రి, 2026 | 0 | 807 |
| 19 ఏప్రి, 2026 | 1 | 807 |
| 18 ఏప్రి, 2026 | 0 | 806 |
| 17 ఏప్రి, 2026 | 0 | 806 |
| 16 ఏప్రి, 2026 | 0 | 806 |
| 15 ఏప్రి, 2026 | 1 | 806 |
| 14 ఏప్రి, 2026 | 0 | 805 |
| 13 ఏప్రి, 2026 | 0 | 805 |
| 12 ఏప్రి, 2026 | 0 | 805 |
| 11 ఏప్రి, 2026 | 0 | 805 |
| 10 ఏప్రి, 2026 | 0 | 805 |
| 9 ఏప్రి, 2026 | 1 | 805 |
| 8 ఏప్రి, 2026 | 0 | 804 |
| 7 ఏప్రి, 2026 | 0 | 804 |
| 6 ఏప్రి, 2026 | 0 | 804 |
| 5 ఏప్రి, 2026 | 0 | 804 |
| 4 ఏప్రి, 2026 | 0 | 804 |
| 3 ఏప్రి, 2026 | 0 | 804 |
| 2 ఏప్రి, 2026 | 0 | 804 |
| 1 ఏప్రి, 2026 | 0 | 804 |
మార్చి 202683804
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 31 మార్చి, 2026 | 0 | 804 |
| 30 మార్చి, 2026 | 1 | 804 |
| 29 మార్చి, 2026 | 0 | 803 |
| 28 మార్చి, 2026 | 1 | 803 |
| 27 మార్చి, 2026 | 0 | 802 |
| 26 మార్చి, 2026 | 0 | 802 |
| 25 మార్చి, 2026 | 0 | 802 |
| 24 మార్చి, 2026 | 0 | 802 |
| 23 మార్చి, 2026 | 0 | 802 |
| 22 మార్చి, 2026 | 0 | 802 |
| 21 మార్చి, 2026 | 0 | 802 |
| 20 మార్చి, 2026 | 2 | 802 |
| 19 మార్చి, 2026 | 0 | 800 |
| 18 మార్చి, 2026 | 2 | 800 |
| 17 మార్చి, 2026 | 0 | 798 |
| 16 మార్చి, 2026 | 0 | 798 |
| 15 మార్చి, 2026 | 0 | 798 |
| 14 మార్చి, 2026 | 1 | 798 |
| 13 మార్చి, 2026 | 0 | 797 |
| 12 మార్చి, 2026 | 0 | 797 |
| 11 మార్చి, 2026 | 7 | 797 |
| 10 మార్చి, 2026 | 30 | 790 |
| 9 మార్చి, 2026 | 11 | 760 |
| 8 మార్చి, 2026 | 0 | 749 |
| 7 మార్చి, 2026 | 0 | 749 |
| 6 మార్చి, 2026 | 0 | 749 |
| 5 మార్చి, 2026 | 1 | 749 |
| 4 మార్చి, 2026 | 6 | 748 |
| 3 మార్చి, 2026 | 13 | 742 |
| 2 మార్చి, 2026 | 4 | 729 |
| 1 మార్చి, 2026 | 4 | 725 |
ఫిబ్రవరి 202637721
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 28 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 721 |
| 27 ఫిబ్ర, 2026 | 1 | 721 |
| 26 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 720 |
| 25 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 720 |
| 24 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 720 |
| 23 ఫిబ్ర, 2026 | 1 | 720 |
| 22 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 719 |
| 21 ఫిబ్ర, 2026 | 1 | 719 |
| 20 ఫిబ్ర, 2026 | 1 | 718 |
| 19 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 717 |
| 18 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 717 |
| 17 ఫిబ్ర, 2026 | 1 | 717 |
| 16 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 716 |
| 15 ఫిబ్ర, 2026 | 1 | 716 |
| 14 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 715 |
| 13 ఫిబ్ర, 2026 | 13 | 715 |
| 12 ఫిబ్ర, 2026 | 1 | 702 |
| 11 ఫిబ్ర, 2026 | 11 | 701 |
| 10 ఫిబ్ర, 2026 | 2 | 690 |
| 9 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 688 |
| 8 ఫిబ్ర, 2026 | 2 | 688 |
| 7 ఫిబ్ర, 2026 | 1 | 686 |
| 6 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 685 |
| 5 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 685 |
| 4 ఫిబ్ర, 2026 | 1 | 685 |
| 3 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 684 |
| 2 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 684 |
| 1 ఫిబ్ర, 2026 | 0 | 684 |
జనవరి 202625684
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 31 జన, 2026 | 1 | 684 |
| 30 జన, 2026 | 2 | 683 |
| 29 జన, 2026 | 6 | 681 |
| 28 జన, 2026 | 1 | 675 |
| 27 జన, 2026 | 2 | 674 |
| 26 జన, 2026 | 1 | 672 |
| 25 జన, 2026 | 0 | 671 |
| 24 జన, 2026 | 0 | 671 |
| 23 జన, 2026 | 1 | 671 |
| 22 జన, 2026 | 0 | 670 |
| 21 జన, 2026 | 0 | 670 |
| 20 జన, 2026 | 0 | 670 |
| 19 జన, 2026 | 1 | 670 |
| 18 జన, 2026 | 2 | 669 |
| 17 జన, 2026 | 1 | 667 |
| 16 జన, 2026 | 1 | 666 |
| 15 జన, 2026 | 0 | 665 |
| 14 జన, 2026 | 0 | 665 |
| 13 జన, 2026 | 1 | 665 |
| 12 జన, 2026 | 1 | 664 |
| 11 జన, 2026 | 0 | 663 |
| 10 జన, 2026 | 1 | 663 |
| 9 జన, 2026 | 0 | 662 |
| 8 జన, 2026 | 1 | 662 |
| 7 జన, 2026 | 0 | 661 |
| 6 జన, 2026 | 1 | 661 |
| 5 జన, 2026 | 0 | 660 |
| 4 జన, 2026 | 0 | 660 |
| 3 జన, 2026 | 0 | 660 |
| 2 జన, 2026 | 0 | 660 |
| 1 జన, 2026 | 1 | 660 |
డిసెంబర్ 202552659
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 31 డిసెం, 2025 | 0 | 659 |
| 30 డిసెం, 2025 | 1 | 659 |
| 29 డిసెం, 2025 | 0 | 658 |
| 28 డిసెం, 2025 | 0 | 658 |
| 27 డిసెం, 2025 | 2 | 658 |
| 26 డిసెం, 2025 | 2 | 656 |
| 25 డిసెం, 2025 | 0 | 654 |
| 24 డిసెం, 2025 | 0 | 654 |
| 23 డిసెం, 2025 | 0 | 654 |
| 22 డిసెం, 2025 | 1 | 654 |
| 21 డిసెం, 2025 | 9 | 653 |
| 20 డిసెం, 2025 | 5 | 644 |
| 19 డిసెం, 2025 | 0 | 639 |
| 18 డిసెం, 2025 | 0 | 639 |
| 17 డిసెం, 2025 | 3 | 639 |
| 16 డిసెం, 2025 | 0 | 636 |
| 15 డిసెం, 2025 | 0 | 636 |
| 14 డిసెం, 2025 | 0 | 636 |
| 13 డిసెం, 2025 | 0 | 636 |
| 12 డిసెం, 2025 | 0 | 636 |
| 11 డిసెం, 2025 | 1 | 636 |
| 10 డిసెం, 2025 | 11 | 635 |
| 9 డిసెం, 2025 | 4 | 624 |
| 8 డిసెం, 2025 | 1 | 620 |
| 7 డిసెం, 2025 | 1 | 619 |
| 6 డిసెం, 2025 | 2 | 618 |
| 5 డిసెం, 2025 | 2 | 616 |
| 4 డిసెం, 2025 | 3 | 614 |
| 3 డిసెం, 2025 | 3 | 611 |
| 2 డిసెం, 2025 | 0 | 608 |
| 1 డిసెం, 2025 | 1 | 608 |
నవంబర్ 202584607
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 30 నవం, 2025 | 0 | 607 |
| 29 నవం, 2025 | 1 | 607 |
| 28 నవం, 2025 | 0 | 606 |
| 27 నవం, 2025 | 1 | 606 |
| 26 నవం, 2025 | 1 | 605 |
| 25 నవం, 2025 | 0 | 604 |
| 24 నవం, 2025 | 1 | 604 |
| 23 నవం, 2025 | 0 | 603 |
| 22 నవం, 2025 | 1 | 603 |
| 21 నవం, 2025 | 5 | 602 |
| 20 నవం, 2025 | 1 | 597 |
| 19 నవం, 2025 | 1 | 596 |
| 18 నవం, 2025 | 3 | 595 |
| 17 నవం, 2025 | 2 | 592 |
| 16 నవం, 2025 | 0 | 590 |
| 15 నవం, 2025 | 1 | 590 |
| 14 నవం, 2025 | 1 | 589 |
| 13 నవం, 2025 | 2 | 588 |
| 12 నవం, 2025 | 6 | 586 |
| 11 నవం, 2025 | 10 | 580 |
| 10 నవం, 2025 | 7 | 570 |
| 9 నవం, 2025 | 8 | 563 |
| 8 నవం, 2025 | 4 | 555 |
| 7 నవం, 2025 | 2 | 551 |
| 6 నవం, 2025 | 6 | 549 |
| 5 నవం, 2025 | 7 | 543 |
| 4 నవం, 2025 | 4 | 536 |
| 3 నవం, 2025 | 2 | 532 |
| 2 నవం, 2025 | 4 | 530 |
| 1 నవం, 2025 | 3 | 526 |
అక్టోబర్ 2025147523
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 31 అక్టో, 2025 | 3 | 523 |
| 30 అక్టో, 2025 | 3 | 520 |
| 29 అక్టో, 2025 | 6 | 517 |
| 28 అక్టో, 2025 | 3 | 511 |
| 27 అక్టో, 2025 | 4 | 508 |
| 26 అక్టో, 2025 | 0 | 504 |
| 25 అక్టో, 2025 | 4 | 504 |
| 24 అక్టో, 2025 | 3 | 500 |
| 23 అక్టో, 2025 | 4 | 497 |
| 22 అక్టో, 2025 | 4 | 493 |
| 21 అక్టో, 2025 | 1 | 489 |
| 20 అక్టో, 2025 | 6 | 488 |
| 19 అక్టో, 2025 | 4 | 482 |
| 18 అక్టో, 2025 | 2 | 478 |
| 17 అక్టో, 2025 | 3 | 476 |
| 16 అక్టో, 2025 | 3 | 473 |
| 15 అక్టో, 2025 | 1 | 470 |
| 14 అక్టో, 2025 | 0 | 469 |
| 13 అక్టో, 2025 | 11 | 469 |
| 12 అక్టో, 2025 | 6 | 458 |
| 11 అక్టో, 2025 | 3 | 452 |
| 10 అక్టో, 2025 | 7 | 449 |
| 9 అక్టో, 2025 | 7 | 442 |
| 8 అక్టో, 2025 | 3 | 435 |
| 7 అక్టో, 2025 | 6 | 432 |
| 6 అక్టో, 2025 | 9 | 426 |
| 5 అక్టో, 2025 | 4 | 417 |
| 4 అక్టో, 2025 | 5 | 413 |
| 3 అక్టో, 2025 | 17 | 408 |
| 2 అక్టో, 2025 | 7 | 391 |
| 1 అక్టో, 2025 | 8 | 384 |
సెప్టెంబర్ 2025152376
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 30 సెప్టెం, 2025 | 3 | 376 |
| 29 సెప్టెం, 2025 | 3 | 373 |
| 28 సెప్టెం, 2025 | 5 | 370 |
| 27 సెప్టెం, 2025 | 5 | 365 |
| 26 సెప్టెం, 2025 | 4 | 360 |
| 25 సెప్టెం, 2025 | 6 | 356 |
| 24 సెప్టెం, 2025 | 7 | 350 |
| 23 సెప్టెం, 2025 | 6 | 343 |
| 22 సెప్టెం, 2025 | 3 | 337 |
| 21 సెప్టెం, 2025 | 4 | 334 |
| 20 సెప్టెం, 2025 | 8 | 330 |
| 19 సెప్టెం, 2025 | 4 | 322 |
| 18 సెప్టెం, 2025 | 3 | 318 |
| 17 సెప్టెం, 2025 | 5 | 315 |
| 16 సెప్టెం, 2025 | 6 | 310 |
| 15 సెప్టెం, 2025 | 6 | 304 |
| 14 సెప్టెం, 2025 | 3 | 298 |
| 13 సెప్టెం, 2025 | 7 | 295 |
| 12 సెప్టెం, 2025 | 7 | 288 |
| 11 సెప్టెం, 2025 | 6 | 281 |
| 10 సెప్టెం, 2025 | 5 | 275 |
| 9 సెప్టెం, 2025 | 8 | 270 |
| 8 సెప్టెం, 2025 | 4 | 262 |
| 7 సెప్టెం, 2025 | 4 | 258 |
| 6 సెప్టెం, 2025 | 7 | 254 |
| 5 సెప్టెం, 2025 | 2 | 247 |
| 4 సెప్టెం, 2025 | 10 | 245 |
| 3 సెప్టెం, 2025 | 4 | 235 |
| 2 సెప్టెం, 2025 | 3 | 231 |
| 1 సెప్టెం, 2025 | 4 | 228 |
ఆగస్టు 2025224224
| Day | కొత్త సభ్యులు | Total members |
|---|---|---|
| 31 ఆగ, 2025 | 7 | 224 |
| 30 ఆగ, 2025 | 2 | 217 |
| 29 ఆగ, 2025 | 7 | 215 |
| 28 ఆగ, 2025 | 9 | 208 |
| 27 ఆగ, 2025 | 7 | 199 |
| 26 ఆగ, 2025 | 7 | 192 |
| 25 ఆగ, 2025 | 11 | 185 |
| 24 ఆగ, 2025 | 15 | 174 |
| 23 ఆగ, 2025 | 10 | 159 |
| 22 ఆగ, 2025 | 21 | 149 |
| 21 ఆగ, 2025 | 9 | 128 |
| 20 ఆగ, 2025 | 15 | 119 |
| 19 ఆగ, 2025 | 16 | 104 |
| 18 ఆగ, 2025 | 26 | 88 |
| 17 ఆగ, 2025 | 18 | 62 |
| 16 ఆగ, 2025 | 36 | 44 |
| 15 ఆగ, 2025 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.