Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1.071Membri
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Online ora
10Active in the last 24 hours
106Paesi
New members per day
Every day since 15 agosto 2025, the day the first member joined.
Best day: 16 agosto 2025 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthNuovi membriTotal members
Novembre 2026271.071
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 7 nov 2026 | 5 | 1.071 |
| 6 nov 2026 | 6 | 1.066 |
| 5 nov 2026 | 4 | 1.060 |
| 4 nov 2026 | 2 | 1.056 |
| 3 nov 2026 | 4 | 1.054 |
| 2 nov 2026 | 5 | 1.050 |
| 1 nov 2026 | 1 | 1.045 |
Ottobre 2026811.044
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 31 ott 2026 | 7 | 1.044 |
| 30 ott 2026 | 5 | 1.037 |
| 29 ott 2026 | 5 | 1.032 |
| 28 ott 2026 | 1 | 1.027 |
| 27 ott 2026 | 1 | 1.026 |
| 26 ott 2026 | 1 | 1.025 |
| 25 ott 2026 | 2 | 1.024 |
| 24 ott 2026 | 1 | 1.022 |
| 23 ott 2026 | 3 | 1.021 |
| 22 ott 2026 | 2 | 1.018 |
| 21 ott 2026 | 2 | 1.016 |
| 20 ott 2026 | 2 | 1.014 |
| 19 ott 2026 | 2 | 1.012 |
| 18 ott 2026 | 3 | 1.010 |
| 17 ott 2026 | 2 | 1.007 |
| 16 ott 2026 | 8 | 1.005 |
| 15 ott 2026 | 4 | 997 |
| 14 ott 2026 | 2 | 993 |
| 13 ott 2026 | 3 | 991 |
| 12 ott 2026 | 2 | 988 |
| 11 ott 2026 | 4 | 986 |
| 10 ott 2026 | 3 | 982 |
| 9 ott 2026 | 2 | 979 |
| 8 ott 2026 | 0 | 977 |
| 7 ott 2026 | 1 | 977 |
| 6 ott 2026 | 2 | 976 |
| 5 ott 2026 | 4 | 974 |
| 4 ott 2026 | 3 | 970 |
| 3 ott 2026 | 0 | 967 |
| 2 ott 2026 | 2 | 967 |
| 1 ott 2026 | 2 | 965 |
Settembre 202663963
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 30 set 2026 | 3 | 963 |
| 29 set 2026 | 0 | 960 |
| 28 set 2026 | 1 | 960 |
| 27 set 2026 | 1 | 959 |
| 26 set 2026 | 2 | 958 |
| 25 set 2026 | 5 | 956 |
| 24 set 2026 | 4 | 951 |
| 23 set 2026 | 1 | 947 |
| 22 set 2026 | 2 | 946 |
| 21 set 2026 | 1 | 944 |
| 20 set 2026 | 6 | 943 |
| 19 set 2026 | 2 | 937 |
| 18 set 2026 | 3 | 935 |
| 17 set 2026 | 3 | 932 |
| 16 set 2026 | 2 | 929 |
| 15 set 2026 | 4 | 927 |
| 14 set 2026 | 2 | 923 |
| 13 set 2026 | 2 | 921 |
| 12 set 2026 | 4 | 919 |
| 11 set 2026 | 2 | 915 |
| 10 set 2026 | 0 | 913 |
| 9 set 2026 | 1 | 913 |
| 8 set 2026 | 1 | 912 |
| 7 set 2026 | 1 | 911 |
| 6 set 2026 | 2 | 910 |
| 5 set 2026 | 3 | 908 |
| 4 set 2026 | 2 | 905 |
| 3 set 2026 | 1 | 903 |
| 2 set 2026 | 1 | 902 |
| 1 set 2026 | 1 | 901 |
Agosto 202643900
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 31 ago 2026 | 1 | 900 |
| 30 ago 2026 | 3 | 899 |
| 29 ago 2026 | 1 | 896 |
| 28 ago 2026 | 2 | 895 |
| 27 ago 2026 | 2 | 893 |
| 26 ago 2026 | 5 | 891 |
| 25 ago 2026 | 1 | 886 |
| 24 ago 2026 | 5 | 885 |
| 23 ago 2026 | 3 | 880 |
| 22 ago 2026 | 3 | 877 |
| 21 ago 2026 | 3 | 874 |
| 20 ago 2026 | 1 | 871 |
| 19 ago 2026 | 1 | 870 |
| 18 ago 2026 | 0 | 869 |
| 17 ago 2026 | 0 | 869 |
| 16 ago 2026 | 1 | 869 |
| 15 ago 2026 | 0 | 868 |
| 14 ago 2026 | 5 | 868 |
| 13 ago 2026 | 2 | 863 |
| 12 ago 2026 | 2 | 861 |
| 11 ago 2026 | 1 | 859 |
| 10 ago 2026 | 1 | 858 |
| 9 ago 2026 | 0 | 857 |
| 8 ago 2026 | 0 | 857 |
| 7 ago 2026 | 0 | 857 |
| 6 ago 2026 | 0 | 857 |
| 5 ago 2026 | 0 | 857 |
| 4 ago 2026 | 0 | 857 |
| 3 ago 2026 | 0 | 857 |
| 2 ago 2026 | 0 | 857 |
| 1 ago 2026 | 0 | 857 |
Luglio 202615857
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 31 lug 2026 | 0 | 857 |
| 30 lug 2026 | 0 | 857 |
| 29 lug 2026 | 1 | 857 |
| 28 lug 2026 | 0 | 856 |
| 27 lug 2026 | 0 | 856 |
| 26 lug 2026 | 0 | 856 |
| 25 lug 2026 | 2 | 856 |
| 24 lug 2026 | 3 | 854 |
| 23 lug 2026 | 0 | 851 |
| 22 lug 2026 | 2 | 851 |
| 21 lug 2026 | 1 | 849 |
| 20 lug 2026 | 0 | 848 |
| 19 lug 2026 | 1 | 848 |
| 18 lug 2026 | 0 | 847 |
| 17 lug 2026 | 2 | 847 |
| 16 lug 2026 | 0 | 845 |
| 15 lug 2026 | 0 | 845 |
| 14 lug 2026 | 0 | 845 |
| 13 lug 2026 | 1 | 845 |
| 12 lug 2026 | 1 | 844 |
| 11 lug 2026 | 0 | 843 |
| 10 lug 2026 | 0 | 843 |
| 9 lug 2026 | 0 | 843 |
| 8 lug 2026 | 1 | 843 |
| 7 lug 2026 | 0 | 842 |
| 6 lug 2026 | 0 | 842 |
| 5 lug 2026 | 0 | 842 |
| 4 lug 2026 | 0 | 842 |
| 3 lug 2026 | 0 | 842 |
| 2 lug 2026 | 0 | 842 |
| 1 lug 2026 | 0 | 842 |
Giugno 202612842
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 30 giu 2026 | 1 | 842 |
| 29 giu 2026 | 1 | 841 |
| 28 giu 2026 | 0 | 840 |
| 27 giu 2026 | 0 | 840 |
| 26 giu 2026 | 0 | 840 |
| 25 giu 2026 | 0 | 840 |
| 24 giu 2026 | 0 | 840 |
| 23 giu 2026 | 2 | 840 |
| 22 giu 2026 | 1 | 838 |
| 21 giu 2026 | 2 | 837 |
| 20 giu 2026 | 0 | 835 |
| 19 giu 2026 | 0 | 835 |
| 18 giu 2026 | 2 | 835 |
| 17 giu 2026 | 0 | 833 |
| 16 giu 2026 | 1 | 833 |
| 15 giu 2026 | 0 | 832 |
| 14 giu 2026 | 0 | 832 |
| 13 giu 2026 | 0 | 832 |
| 12 giu 2026 | 0 | 832 |
| 11 giu 2026 | 0 | 832 |
| 10 giu 2026 | 0 | 832 |
| 9 giu 2026 | 0 | 832 |
| 8 giu 2026 | 1 | 832 |
| 7 giu 2026 | 0 | 831 |
| 6 giu 2026 | 0 | 831 |
| 5 giu 2026 | 0 | 831 |
| 4 giu 2026 | 0 | 831 |
| 3 giu 2026 | 0 | 831 |
| 2 giu 2026 | 0 | 831 |
| 1 giu 2026 | 1 | 831 |
Maggio 202619830
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 31 mag 2026 | 1 | 830 |
| 30 mag 2026 | 0 | 829 |
| 29 mag 2026 | 0 | 829 |
| 28 mag 2026 | 0 | 829 |
| 27 mag 2026 | 0 | 829 |
| 26 mag 2026 | 1 | 829 |
| 25 mag 2026 | 0 | 828 |
| 24 mag 2026 | 4 | 828 |
| 23 mag 2026 | 0 | 824 |
| 22 mag 2026 | 1 | 824 |
| 21 mag 2026 | 0 | 823 |
| 20 mag 2026 | 0 | 823 |
| 19 mag 2026 | 1 | 823 |
| 18 mag 2026 | 2 | 822 |
| 17 mag 2026 | 0 | 820 |
| 16 mag 2026 | 0 | 820 |
| 15 mag 2026 | 0 | 820 |
| 14 mag 2026 | 0 | 820 |
| 13 mag 2026 | 0 | 820 |
| 12 mag 2026 | 1 | 820 |
| 11 mag 2026 | 0 | 819 |
| 10 mag 2026 | 1 | 819 |
| 9 mag 2026 | 0 | 818 |
| 8 mag 2026 | 2 | 818 |
| 7 mag 2026 | 0 | 816 |
| 6 mag 2026 | 1 | 816 |
| 5 mag 2026 | 1 | 815 |
| 4 mag 2026 | 1 | 814 |
| 3 mag 2026 | 0 | 813 |
| 2 mag 2026 | 1 | 813 |
| 1 mag 2026 | 1 | 812 |
Aprile 20267811
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 30 apr 2026 | 0 | 811 |
| 29 apr 2026 | 0 | 811 |
| 28 apr 2026 | 0 | 811 |
| 27 apr 2026 | 0 | 811 |
| 26 apr 2026 | 0 | 811 |
| 25 apr 2026 | 1 | 811 |
| 24 apr 2026 | 0 | 810 |
| 23 apr 2026 | 2 | 810 |
| 22 apr 2026 | 1 | 808 |
| 21 apr 2026 | 0 | 807 |
| 20 apr 2026 | 0 | 807 |
| 19 apr 2026 | 1 | 807 |
| 18 apr 2026 | 0 | 806 |
| 17 apr 2026 | 0 | 806 |
| 16 apr 2026 | 0 | 806 |
| 15 apr 2026 | 1 | 806 |
| 14 apr 2026 | 0 | 805 |
| 13 apr 2026 | 0 | 805 |
| 12 apr 2026 | 0 | 805 |
| 11 apr 2026 | 0 | 805 |
| 10 apr 2026 | 0 | 805 |
| 9 apr 2026 | 1 | 805 |
| 8 apr 2026 | 0 | 804 |
| 7 apr 2026 | 0 | 804 |
| 6 apr 2026 | 0 | 804 |
| 5 apr 2026 | 0 | 804 |
| 4 apr 2026 | 0 | 804 |
| 3 apr 2026 | 0 | 804 |
| 2 apr 2026 | 0 | 804 |
| 1 apr 2026 | 0 | 804 |
Marzo 202683804
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 31 mar 2026 | 0 | 804 |
| 30 mar 2026 | 1 | 804 |
| 29 mar 2026 | 0 | 803 |
| 28 mar 2026 | 1 | 803 |
| 27 mar 2026 | 0 | 802 |
| 26 mar 2026 | 0 | 802 |
| 25 mar 2026 | 0 | 802 |
| 24 mar 2026 | 0 | 802 |
| 23 mar 2026 | 0 | 802 |
| 22 mar 2026 | 0 | 802 |
| 21 mar 2026 | 0 | 802 |
| 20 mar 2026 | 2 | 802 |
| 19 mar 2026 | 0 | 800 |
| 18 mar 2026 | 2 | 800 |
| 17 mar 2026 | 0 | 798 |
| 16 mar 2026 | 0 | 798 |
| 15 mar 2026 | 0 | 798 |
| 14 mar 2026 | 1 | 798 |
| 13 mar 2026 | 0 | 797 |
| 12 mar 2026 | 0 | 797 |
| 11 mar 2026 | 7 | 797 |
| 10 mar 2026 | 30 | 790 |
| 9 mar 2026 | 11 | 760 |
| 8 mar 2026 | 0 | 749 |
| 7 mar 2026 | 0 | 749 |
| 6 mar 2026 | 0 | 749 |
| 5 mar 2026 | 1 | 749 |
| 4 mar 2026 | 6 | 748 |
| 3 mar 2026 | 13 | 742 |
| 2 mar 2026 | 4 | 729 |
| 1 mar 2026 | 4 | 725 |
Febbraio 202637721
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 28 feb 2026 | 0 | 721 |
| 27 feb 2026 | 1 | 721 |
| 26 feb 2026 | 0 | 720 |
| 25 feb 2026 | 0 | 720 |
| 24 feb 2026 | 0 | 720 |
| 23 feb 2026 | 1 | 720 |
| 22 feb 2026 | 0 | 719 |
| 21 feb 2026 | 1 | 719 |
| 20 feb 2026 | 1 | 718 |
| 19 feb 2026 | 0 | 717 |
| 18 feb 2026 | 0 | 717 |
| 17 feb 2026 | 1 | 717 |
| 16 feb 2026 | 0 | 716 |
| 15 feb 2026 | 1 | 716 |
| 14 feb 2026 | 0 | 715 |
| 13 feb 2026 | 13 | 715 |
| 12 feb 2026 | 1 | 702 |
| 11 feb 2026 | 11 | 701 |
| 10 feb 2026 | 2 | 690 |
| 9 feb 2026 | 0 | 688 |
| 8 feb 2026 | 2 | 688 |
| 7 feb 2026 | 1 | 686 |
| 6 feb 2026 | 0 | 685 |
| 5 feb 2026 | 0 | 685 |
| 4 feb 2026 | 1 | 685 |
| 3 feb 2026 | 0 | 684 |
| 2 feb 2026 | 0 | 684 |
| 1 feb 2026 | 0 | 684 |
Gennaio 202625684
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 31 gen 2026 | 1 | 684 |
| 30 gen 2026 | 2 | 683 |
| 29 gen 2026 | 6 | 681 |
| 28 gen 2026 | 1 | 675 |
| 27 gen 2026 | 2 | 674 |
| 26 gen 2026 | 1 | 672 |
| 25 gen 2026 | 0 | 671 |
| 24 gen 2026 | 0 | 671 |
| 23 gen 2026 | 1 | 671 |
| 22 gen 2026 | 0 | 670 |
| 21 gen 2026 | 0 | 670 |
| 20 gen 2026 | 0 | 670 |
| 19 gen 2026 | 1 | 670 |
| 18 gen 2026 | 2 | 669 |
| 17 gen 2026 | 1 | 667 |
| 16 gen 2026 | 1 | 666 |
| 15 gen 2026 | 0 | 665 |
| 14 gen 2026 | 0 | 665 |
| 13 gen 2026 | 1 | 665 |
| 12 gen 2026 | 1 | 664 |
| 11 gen 2026 | 0 | 663 |
| 10 gen 2026 | 1 | 663 |
| 9 gen 2026 | 0 | 662 |
| 8 gen 2026 | 1 | 662 |
| 7 gen 2026 | 0 | 661 |
| 6 gen 2026 | 1 | 661 |
| 5 gen 2026 | 0 | 660 |
| 4 gen 2026 | 0 | 660 |
| 3 gen 2026 | 0 | 660 |
| 2 gen 2026 | 0 | 660 |
| 1 gen 2026 | 1 | 660 |
Dicembre 202552659
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 0 | 659 |
| 30 dic 2025 | 1 | 659 |
| 29 dic 2025 | 0 | 658 |
| 28 dic 2025 | 0 | 658 |
| 27 dic 2025 | 2 | 658 |
| 26 dic 2025 | 2 | 656 |
| 25 dic 2025 | 0 | 654 |
| 24 dic 2025 | 0 | 654 |
| 23 dic 2025 | 0 | 654 |
| 22 dic 2025 | 1 | 654 |
| 21 dic 2025 | 9 | 653 |
| 20 dic 2025 | 5 | 644 |
| 19 dic 2025 | 0 | 639 |
| 18 dic 2025 | 0 | 639 |
| 17 dic 2025 | 3 | 639 |
| 16 dic 2025 | 0 | 636 |
| 15 dic 2025 | 0 | 636 |
| 14 dic 2025 | 0 | 636 |
| 13 dic 2025 | 0 | 636 |
| 12 dic 2025 | 0 | 636 |
| 11 dic 2025 | 1 | 636 |
| 10 dic 2025 | 11 | 635 |
| 9 dic 2025 | 4 | 624 |
| 8 dic 2025 | 1 | 620 |
| 7 dic 2025 | 1 | 619 |
| 6 dic 2025 | 2 | 618 |
| 5 dic 2025 | 2 | 616 |
| 4 dic 2025 | 3 | 614 |
| 3 dic 2025 | 3 | 611 |
| 2 dic 2025 | 0 | 608 |
| 1 dic 2025 | 1 | 608 |
Novembre 202584607
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 30 nov 2025 | 0 | 607 |
| 29 nov 2025 | 1 | 607 |
| 28 nov 2025 | 0 | 606 |
| 27 nov 2025 | 1 | 606 |
| 26 nov 2025 | 1 | 605 |
| 25 nov 2025 | 0 | 604 |
| 24 nov 2025 | 1 | 604 |
| 23 nov 2025 | 0 | 603 |
| 22 nov 2025 | 1 | 603 |
| 21 nov 2025 | 5 | 602 |
| 20 nov 2025 | 1 | 597 |
| 19 nov 2025 | 1 | 596 |
| 18 nov 2025 | 3 | 595 |
| 17 nov 2025 | 2 | 592 |
| 16 nov 2025 | 0 | 590 |
| 15 nov 2025 | 1 | 590 |
| 14 nov 2025 | 1 | 589 |
| 13 nov 2025 | 2 | 588 |
| 12 nov 2025 | 6 | 586 |
| 11 nov 2025 | 10 | 580 |
| 10 nov 2025 | 7 | 570 |
| 9 nov 2025 | 8 | 563 |
| 8 nov 2025 | 4 | 555 |
| 7 nov 2025 | 2 | 551 |
| 6 nov 2025 | 6 | 549 |
| 5 nov 2025 | 7 | 543 |
| 4 nov 2025 | 4 | 536 |
| 3 nov 2025 | 2 | 532 |
| 2 nov 2025 | 4 | 530 |
| 1 nov 2025 | 3 | 526 |
Ottobre 2025147523
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 31 ott 2025 | 3 | 523 |
| 30 ott 2025 | 3 | 520 |
| 29 ott 2025 | 6 | 517 |
| 28 ott 2025 | 3 | 511 |
| 27 ott 2025 | 4 | 508 |
| 26 ott 2025 | 0 | 504 |
| 25 ott 2025 | 4 | 504 |
| 24 ott 2025 | 3 | 500 |
| 23 ott 2025 | 4 | 497 |
| 22 ott 2025 | 4 | 493 |
| 21 ott 2025 | 1 | 489 |
| 20 ott 2025 | 6 | 488 |
| 19 ott 2025 | 4 | 482 |
| 18 ott 2025 | 2 | 478 |
| 17 ott 2025 | 3 | 476 |
| 16 ott 2025 | 3 | 473 |
| 15 ott 2025 | 1 | 470 |
| 14 ott 2025 | 0 | 469 |
| 13 ott 2025 | 11 | 469 |
| 12 ott 2025 | 6 | 458 |
| 11 ott 2025 | 3 | 452 |
| 10 ott 2025 | 7 | 449 |
| 9 ott 2025 | 7 | 442 |
| 8 ott 2025 | 3 | 435 |
| 7 ott 2025 | 6 | 432 |
| 6 ott 2025 | 9 | 426 |
| 5 ott 2025 | 4 | 417 |
| 4 ott 2025 | 5 | 413 |
| 3 ott 2025 | 17 | 408 |
| 2 ott 2025 | 7 | 391 |
| 1 ott 2025 | 8 | 384 |
Settembre 2025152376
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 30 set 2025 | 3 | 376 |
| 29 set 2025 | 3 | 373 |
| 28 set 2025 | 5 | 370 |
| 27 set 2025 | 5 | 365 |
| 26 set 2025 | 4 | 360 |
| 25 set 2025 | 6 | 356 |
| 24 set 2025 | 7 | 350 |
| 23 set 2025 | 6 | 343 |
| 22 set 2025 | 3 | 337 |
| 21 set 2025 | 4 | 334 |
| 20 set 2025 | 8 | 330 |
| 19 set 2025 | 4 | 322 |
| 18 set 2025 | 3 | 318 |
| 17 set 2025 | 5 | 315 |
| 16 set 2025 | 6 | 310 |
| 15 set 2025 | 6 | 304 |
| 14 set 2025 | 3 | 298 |
| 13 set 2025 | 7 | 295 |
| 12 set 2025 | 7 | 288 |
| 11 set 2025 | 6 | 281 |
| 10 set 2025 | 5 | 275 |
| 9 set 2025 | 8 | 270 |
| 8 set 2025 | 4 | 262 |
| 7 set 2025 | 4 | 258 |
| 6 set 2025 | 7 | 254 |
| 5 set 2025 | 2 | 247 |
| 4 set 2025 | 10 | 245 |
| 3 set 2025 | 4 | 235 |
| 2 set 2025 | 3 | 231 |
| 1 set 2025 | 4 | 228 |
Agosto 2025224224
| Day | Nuovi membri | Total members |
|---|---|---|
| 31 ago 2025 | 7 | 224 |
| 30 ago 2025 | 2 | 217 |
| 29 ago 2025 | 7 | 215 |
| 28 ago 2025 | 9 | 208 |
| 27 ago 2025 | 7 | 199 |
| 26 ago 2025 | 7 | 192 |
| 25 ago 2025 | 11 | 185 |
| 24 ago 2025 | 15 | 174 |
| 23 ago 2025 | 10 | 159 |
| 22 ago 2025 | 21 | 149 |
| 21 ago 2025 | 9 | 128 |
| 20 ago 2025 | 15 | 119 |
| 19 ago 2025 | 16 | 104 |
| 18 ago 2025 | 26 | 88 |
| 17 ago 2025 | 18 | 62 |
| 16 ago 2025 | 36 | 44 |
| 15 ago 2025 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.