Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1 071Dalībnieki
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Tagad tiešsaistē
10Active in the last 24 hours
106Valstis
New members per day
Every day since 2025. gada 15. augusts, the day the first member joined.
Best day: 2025. gada 16. augusts with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthJaunie dalībniekiTotal members
Novembris 2026271 071
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 7. nov. | 5 | 1 071 |
| 2026. gada 6. nov. | 6 | 1 066 |
| 2026. gada 5. nov. | 4 | 1 060 |
| 2026. gada 4. nov. | 2 | 1 056 |
| 2026. gada 3. nov. | 4 | 1 054 |
| 2026. gada 2. nov. | 5 | 1 050 |
| 2026. gada 1. nov. | 1 | 1 045 |
Oktobris 2026811 044
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 31. okt. | 7 | 1 044 |
| 2026. gada 30. okt. | 5 | 1 037 |
| 2026. gada 29. okt. | 5 | 1 032 |
| 2026. gada 28. okt. | 1 | 1 027 |
| 2026. gada 27. okt. | 1 | 1 026 |
| 2026. gada 26. okt. | 1 | 1 025 |
| 2026. gada 25. okt. | 2 | 1 024 |
| 2026. gada 24. okt. | 1 | 1 022 |
| 2026. gada 23. okt. | 3 | 1 021 |
| 2026. gada 22. okt. | 2 | 1 018 |
| 2026. gada 21. okt. | 2 | 1 016 |
| 2026. gada 20. okt. | 2 | 1 014 |
| 2026. gada 19. okt. | 2 | 1 012 |
| 2026. gada 18. okt. | 3 | 1 010 |
| 2026. gada 17. okt. | 2 | 1 007 |
| 2026. gada 16. okt. | 8 | 1 005 |
| 2026. gada 15. okt. | 4 | 997 |
| 2026. gada 14. okt. | 2 | 993 |
| 2026. gada 13. okt. | 3 | 991 |
| 2026. gada 12. okt. | 2 | 988 |
| 2026. gada 11. okt. | 4 | 986 |
| 2026. gada 10. okt. | 3 | 982 |
| 2026. gada 9. okt. | 2 | 979 |
| 2026. gada 8. okt. | 0 | 977 |
| 2026. gada 7. okt. | 1 | 977 |
| 2026. gada 6. okt. | 2 | 976 |
| 2026. gada 5. okt. | 4 | 974 |
| 2026. gada 4. okt. | 3 | 970 |
| 2026. gada 3. okt. | 0 | 967 |
| 2026. gada 2. okt. | 2 | 967 |
| 2026. gada 1. okt. | 2 | 965 |
Septembris 202663963
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 30. sept. | 3 | 963 |
| 2026. gada 29. sept. | 0 | 960 |
| 2026. gada 28. sept. | 1 | 960 |
| 2026. gada 27. sept. | 1 | 959 |
| 2026. gada 26. sept. | 2 | 958 |
| 2026. gada 25. sept. | 5 | 956 |
| 2026. gada 24. sept. | 4 | 951 |
| 2026. gada 23. sept. | 1 | 947 |
| 2026. gada 22. sept. | 2 | 946 |
| 2026. gada 21. sept. | 1 | 944 |
| 2026. gada 20. sept. | 6 | 943 |
| 2026. gada 19. sept. | 2 | 937 |
| 2026. gada 18. sept. | 3 | 935 |
| 2026. gada 17. sept. | 3 | 932 |
| 2026. gada 16. sept. | 2 | 929 |
| 2026. gada 15. sept. | 4 | 927 |
| 2026. gada 14. sept. | 2 | 923 |
| 2026. gada 13. sept. | 2 | 921 |
| 2026. gada 12. sept. | 4 | 919 |
| 2026. gada 11. sept. | 2 | 915 |
| 2026. gada 10. sept. | 0 | 913 |
| 2026. gada 9. sept. | 1 | 913 |
| 2026. gada 8. sept. | 1 | 912 |
| 2026. gada 7. sept. | 1 | 911 |
| 2026. gada 6. sept. | 2 | 910 |
| 2026. gada 5. sept. | 3 | 908 |
| 2026. gada 4. sept. | 2 | 905 |
| 2026. gada 3. sept. | 1 | 903 |
| 2026. gada 2. sept. | 1 | 902 |
| 2026. gada 1. sept. | 1 | 901 |
Augusts 202643900
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 31. aug. | 1 | 900 |
| 2026. gada 30. aug. | 3 | 899 |
| 2026. gada 29. aug. | 1 | 896 |
| 2026. gada 28. aug. | 2 | 895 |
| 2026. gada 27. aug. | 2 | 893 |
| 2026. gada 26. aug. | 5 | 891 |
| 2026. gada 25. aug. | 1 | 886 |
| 2026. gada 24. aug. | 5 | 885 |
| 2026. gada 23. aug. | 3 | 880 |
| 2026. gada 22. aug. | 3 | 877 |
| 2026. gada 21. aug. | 3 | 874 |
| 2026. gada 20. aug. | 1 | 871 |
| 2026. gada 19. aug. | 1 | 870 |
| 2026. gada 18. aug. | 0 | 869 |
| 2026. gada 17. aug. | 0 | 869 |
| 2026. gada 16. aug. | 1 | 869 |
| 2026. gada 15. aug. | 0 | 868 |
| 2026. gada 14. aug. | 5 | 868 |
| 2026. gada 13. aug. | 2 | 863 |
| 2026. gada 12. aug. | 2 | 861 |
| 2026. gada 11. aug. | 1 | 859 |
| 2026. gada 10. aug. | 1 | 858 |
| 2026. gada 9. aug. | 0 | 857 |
| 2026. gada 8. aug. | 0 | 857 |
| 2026. gada 7. aug. | 0 | 857 |
| 2026. gada 6. aug. | 0 | 857 |
| 2026. gada 5. aug. | 0 | 857 |
| 2026. gada 4. aug. | 0 | 857 |
| 2026. gada 3. aug. | 0 | 857 |
| 2026. gada 2. aug. | 0 | 857 |
| 2026. gada 1. aug. | 0 | 857 |
Jūlijs 202615857
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 31. jūl. | 0 | 857 |
| 2026. gada 30. jūl. | 0 | 857 |
| 2026. gada 29. jūl. | 1 | 857 |
| 2026. gada 28. jūl. | 0 | 856 |
| 2026. gada 27. jūl. | 0 | 856 |
| 2026. gada 26. jūl. | 0 | 856 |
| 2026. gada 25. jūl. | 2 | 856 |
| 2026. gada 24. jūl. | 3 | 854 |
| 2026. gada 23. jūl. | 0 | 851 |
| 2026. gada 22. jūl. | 2 | 851 |
| 2026. gada 21. jūl. | 1 | 849 |
| 2026. gada 20. jūl. | 0 | 848 |
| 2026. gada 19. jūl. | 1 | 848 |
| 2026. gada 18. jūl. | 0 | 847 |
| 2026. gada 17. jūl. | 2 | 847 |
| 2026. gada 16. jūl. | 0 | 845 |
| 2026. gada 15. jūl. | 0 | 845 |
| 2026. gada 14. jūl. | 0 | 845 |
| 2026. gada 13. jūl. | 1 | 845 |
| 2026. gada 12. jūl. | 1 | 844 |
| 2026. gada 11. jūl. | 0 | 843 |
| 2026. gada 10. jūl. | 0 | 843 |
| 2026. gada 9. jūl. | 0 | 843 |
| 2026. gada 8. jūl. | 1 | 843 |
| 2026. gada 7. jūl. | 0 | 842 |
| 2026. gada 6. jūl. | 0 | 842 |
| 2026. gada 5. jūl. | 0 | 842 |
| 2026. gada 4. jūl. | 0 | 842 |
| 2026. gada 3. jūl. | 0 | 842 |
| 2026. gada 2. jūl. | 0 | 842 |
| 2026. gada 1. jūl. | 0 | 842 |
Jūnijs 202612842
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 30. jūn. | 1 | 842 |
| 2026. gada 29. jūn. | 1 | 841 |
| 2026. gada 28. jūn. | 0 | 840 |
| 2026. gada 27. jūn. | 0 | 840 |
| 2026. gada 26. jūn. | 0 | 840 |
| 2026. gada 25. jūn. | 0 | 840 |
| 2026. gada 24. jūn. | 0 | 840 |
| 2026. gada 23. jūn. | 2 | 840 |
| 2026. gada 22. jūn. | 1 | 838 |
| 2026. gada 21. jūn. | 2 | 837 |
| 2026. gada 20. jūn. | 0 | 835 |
| 2026. gada 19. jūn. | 0 | 835 |
| 2026. gada 18. jūn. | 2 | 835 |
| 2026. gada 17. jūn. | 0 | 833 |
| 2026. gada 16. jūn. | 1 | 833 |
| 2026. gada 15. jūn. | 0 | 832 |
| 2026. gada 14. jūn. | 0 | 832 |
| 2026. gada 13. jūn. | 0 | 832 |
| 2026. gada 12. jūn. | 0 | 832 |
| 2026. gada 11. jūn. | 0 | 832 |
| 2026. gada 10. jūn. | 0 | 832 |
| 2026. gada 9. jūn. | 0 | 832 |
| 2026. gada 8. jūn. | 1 | 832 |
| 2026. gada 7. jūn. | 0 | 831 |
| 2026. gada 6. jūn. | 0 | 831 |
| 2026. gada 5. jūn. | 0 | 831 |
| 2026. gada 4. jūn. | 0 | 831 |
| 2026. gada 3. jūn. | 0 | 831 |
| 2026. gada 2. jūn. | 0 | 831 |
| 2026. gada 1. jūn. | 1 | 831 |
Maijs 202619830
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 31. maijs | 1 | 830 |
| 2026. gada 30. maijs | 0 | 829 |
| 2026. gada 29. maijs | 0 | 829 |
| 2026. gada 28. maijs | 0 | 829 |
| 2026. gada 27. maijs | 0 | 829 |
| 2026. gada 26. maijs | 1 | 829 |
| 2026. gada 25. maijs | 0 | 828 |
| 2026. gada 24. maijs | 4 | 828 |
| 2026. gada 23. maijs | 0 | 824 |
| 2026. gada 22. maijs | 1 | 824 |
| 2026. gada 21. maijs | 0 | 823 |
| 2026. gada 20. maijs | 0 | 823 |
| 2026. gada 19. maijs | 1 | 823 |
| 2026. gada 18. maijs | 2 | 822 |
| 2026. gada 17. maijs | 0 | 820 |
| 2026. gada 16. maijs | 0 | 820 |
| 2026. gada 15. maijs | 0 | 820 |
| 2026. gada 14. maijs | 0 | 820 |
| 2026. gada 13. maijs | 0 | 820 |
| 2026. gada 12. maijs | 1 | 820 |
| 2026. gada 11. maijs | 0 | 819 |
| 2026. gada 10. maijs | 1 | 819 |
| 2026. gada 9. maijs | 0 | 818 |
| 2026. gada 8. maijs | 2 | 818 |
| 2026. gada 7. maijs | 0 | 816 |
| 2026. gada 6. maijs | 1 | 816 |
| 2026. gada 5. maijs | 1 | 815 |
| 2026. gada 4. maijs | 1 | 814 |
| 2026. gada 3. maijs | 0 | 813 |
| 2026. gada 2. maijs | 1 | 813 |
| 2026. gada 1. maijs | 1 | 812 |
Aprīlis 20267811
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 30. apr. | 0 | 811 |
| 2026. gada 29. apr. | 0 | 811 |
| 2026. gada 28. apr. | 0 | 811 |
| 2026. gada 27. apr. | 0 | 811 |
| 2026. gada 26. apr. | 0 | 811 |
| 2026. gada 25. apr. | 1 | 811 |
| 2026. gada 24. apr. | 0 | 810 |
| 2026. gada 23. apr. | 2 | 810 |
| 2026. gada 22. apr. | 1 | 808 |
| 2026. gada 21. apr. | 0 | 807 |
| 2026. gada 20. apr. | 0 | 807 |
| 2026. gada 19. apr. | 1 | 807 |
| 2026. gada 18. apr. | 0 | 806 |
| 2026. gada 17. apr. | 0 | 806 |
| 2026. gada 16. apr. | 0 | 806 |
| 2026. gada 15. apr. | 1 | 806 |
| 2026. gada 14. apr. | 0 | 805 |
| 2026. gada 13. apr. | 0 | 805 |
| 2026. gada 12. apr. | 0 | 805 |
| 2026. gada 11. apr. | 0 | 805 |
| 2026. gada 10. apr. | 0 | 805 |
| 2026. gada 9. apr. | 1 | 805 |
| 2026. gada 8. apr. | 0 | 804 |
| 2026. gada 7. apr. | 0 | 804 |
| 2026. gada 6. apr. | 0 | 804 |
| 2026. gada 5. apr. | 0 | 804 |
| 2026. gada 4. apr. | 0 | 804 |
| 2026. gada 3. apr. | 0 | 804 |
| 2026. gada 2. apr. | 0 | 804 |
| 2026. gada 1. apr. | 0 | 804 |
Marts 202683804
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 31. marts | 0 | 804 |
| 2026. gada 30. marts | 1 | 804 |
| 2026. gada 29. marts | 0 | 803 |
| 2026. gada 28. marts | 1 | 803 |
| 2026. gada 27. marts | 0 | 802 |
| 2026. gada 26. marts | 0 | 802 |
| 2026. gada 25. marts | 0 | 802 |
| 2026. gada 24. marts | 0 | 802 |
| 2026. gada 23. marts | 0 | 802 |
| 2026. gada 22. marts | 0 | 802 |
| 2026. gada 21. marts | 0 | 802 |
| 2026. gada 20. marts | 2 | 802 |
| 2026. gada 19. marts | 0 | 800 |
| 2026. gada 18. marts | 2 | 800 |
| 2026. gada 17. marts | 0 | 798 |
| 2026. gada 16. marts | 0 | 798 |
| 2026. gada 15. marts | 0 | 798 |
| 2026. gada 14. marts | 1 | 798 |
| 2026. gada 13. marts | 0 | 797 |
| 2026. gada 12. marts | 0 | 797 |
| 2026. gada 11. marts | 7 | 797 |
| 2026. gada 10. marts | 30 | 790 |
| 2026. gada 9. marts | 11 | 760 |
| 2026. gada 8. marts | 0 | 749 |
| 2026. gada 7. marts | 0 | 749 |
| 2026. gada 6. marts | 0 | 749 |
| 2026. gada 5. marts | 1 | 749 |
| 2026. gada 4. marts | 6 | 748 |
| 2026. gada 3. marts | 13 | 742 |
| 2026. gada 2. marts | 4 | 729 |
| 2026. gada 1. marts | 4 | 725 |
Februāris 202637721
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 28. febr. | 0 | 721 |
| 2026. gada 27. febr. | 1 | 721 |
| 2026. gada 26. febr. | 0 | 720 |
| 2026. gada 25. febr. | 0 | 720 |
| 2026. gada 24. febr. | 0 | 720 |
| 2026. gada 23. febr. | 1 | 720 |
| 2026. gada 22. febr. | 0 | 719 |
| 2026. gada 21. febr. | 1 | 719 |
| 2026. gada 20. febr. | 1 | 718 |
| 2026. gada 19. febr. | 0 | 717 |
| 2026. gada 18. febr. | 0 | 717 |
| 2026. gada 17. febr. | 1 | 717 |
| 2026. gada 16. febr. | 0 | 716 |
| 2026. gada 15. febr. | 1 | 716 |
| 2026. gada 14. febr. | 0 | 715 |
| 2026. gada 13. febr. | 13 | 715 |
| 2026. gada 12. febr. | 1 | 702 |
| 2026. gada 11. febr. | 11 | 701 |
| 2026. gada 10. febr. | 2 | 690 |
| 2026. gada 9. febr. | 0 | 688 |
| 2026. gada 8. febr. | 2 | 688 |
| 2026. gada 7. febr. | 1 | 686 |
| 2026. gada 6. febr. | 0 | 685 |
| 2026. gada 5. febr. | 0 | 685 |
| 2026. gada 4. febr. | 1 | 685 |
| 2026. gada 3. febr. | 0 | 684 |
| 2026. gada 2. febr. | 0 | 684 |
| 2026. gada 1. febr. | 0 | 684 |
Janvāris 202625684
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2026. gada 31. janv. | 1 | 684 |
| 2026. gada 30. janv. | 2 | 683 |
| 2026. gada 29. janv. | 6 | 681 |
| 2026. gada 28. janv. | 1 | 675 |
| 2026. gada 27. janv. | 2 | 674 |
| 2026. gada 26. janv. | 1 | 672 |
| 2026. gada 25. janv. | 0 | 671 |
| 2026. gada 24. janv. | 0 | 671 |
| 2026. gada 23. janv. | 1 | 671 |
| 2026. gada 22. janv. | 0 | 670 |
| 2026. gada 21. janv. | 0 | 670 |
| 2026. gada 20. janv. | 0 | 670 |
| 2026. gada 19. janv. | 1 | 670 |
| 2026. gada 18. janv. | 2 | 669 |
| 2026. gada 17. janv. | 1 | 667 |
| 2026. gada 16. janv. | 1 | 666 |
| 2026. gada 15. janv. | 0 | 665 |
| 2026. gada 14. janv. | 0 | 665 |
| 2026. gada 13. janv. | 1 | 665 |
| 2026. gada 12. janv. | 1 | 664 |
| 2026. gada 11. janv. | 0 | 663 |
| 2026. gada 10. janv. | 1 | 663 |
| 2026. gada 9. janv. | 0 | 662 |
| 2026. gada 8. janv. | 1 | 662 |
| 2026. gada 7. janv. | 0 | 661 |
| 2026. gada 6. janv. | 1 | 661 |
| 2026. gada 5. janv. | 0 | 660 |
| 2026. gada 4. janv. | 0 | 660 |
| 2026. gada 3. janv. | 0 | 660 |
| 2026. gada 2. janv. | 0 | 660 |
| 2026. gada 1. janv. | 1 | 660 |
Decembris 202552659
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2025. gada 31. dec. | 0 | 659 |
| 2025. gada 30. dec. | 1 | 659 |
| 2025. gada 29. dec. | 0 | 658 |
| 2025. gada 28. dec. | 0 | 658 |
| 2025. gada 27. dec. | 2 | 658 |
| 2025. gada 26. dec. | 2 | 656 |
| 2025. gada 25. dec. | 0 | 654 |
| 2025. gada 24. dec. | 0 | 654 |
| 2025. gada 23. dec. | 0 | 654 |
| 2025. gada 22. dec. | 1 | 654 |
| 2025. gada 21. dec. | 9 | 653 |
| 2025. gada 20. dec. | 5 | 644 |
| 2025. gada 19. dec. | 0 | 639 |
| 2025. gada 18. dec. | 0 | 639 |
| 2025. gada 17. dec. | 3 | 639 |
| 2025. gada 16. dec. | 0 | 636 |
| 2025. gada 15. dec. | 0 | 636 |
| 2025. gada 14. dec. | 0 | 636 |
| 2025. gada 13. dec. | 0 | 636 |
| 2025. gada 12. dec. | 0 | 636 |
| 2025. gada 11. dec. | 1 | 636 |
| 2025. gada 10. dec. | 11 | 635 |
| 2025. gada 9. dec. | 4 | 624 |
| 2025. gada 8. dec. | 1 | 620 |
| 2025. gada 7. dec. | 1 | 619 |
| 2025. gada 6. dec. | 2 | 618 |
| 2025. gada 5. dec. | 2 | 616 |
| 2025. gada 4. dec. | 3 | 614 |
| 2025. gada 3. dec. | 3 | 611 |
| 2025. gada 2. dec. | 0 | 608 |
| 2025. gada 1. dec. | 1 | 608 |
Novembris 202584607
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2025. gada 30. nov. | 0 | 607 |
| 2025. gada 29. nov. | 1 | 607 |
| 2025. gada 28. nov. | 0 | 606 |
| 2025. gada 27. nov. | 1 | 606 |
| 2025. gada 26. nov. | 1 | 605 |
| 2025. gada 25. nov. | 0 | 604 |
| 2025. gada 24. nov. | 1 | 604 |
| 2025. gada 23. nov. | 0 | 603 |
| 2025. gada 22. nov. | 1 | 603 |
| 2025. gada 21. nov. | 5 | 602 |
| 2025. gada 20. nov. | 1 | 597 |
| 2025. gada 19. nov. | 1 | 596 |
| 2025. gada 18. nov. | 3 | 595 |
| 2025. gada 17. nov. | 2 | 592 |
| 2025. gada 16. nov. | 0 | 590 |
| 2025. gada 15. nov. | 1 | 590 |
| 2025. gada 14. nov. | 1 | 589 |
| 2025. gada 13. nov. | 2 | 588 |
| 2025. gada 12. nov. | 6 | 586 |
| 2025. gada 11. nov. | 10 | 580 |
| 2025. gada 10. nov. | 7 | 570 |
| 2025. gada 9. nov. | 8 | 563 |
| 2025. gada 8. nov. | 4 | 555 |
| 2025. gada 7. nov. | 2 | 551 |
| 2025. gada 6. nov. | 6 | 549 |
| 2025. gada 5. nov. | 7 | 543 |
| 2025. gada 4. nov. | 4 | 536 |
| 2025. gada 3. nov. | 2 | 532 |
| 2025. gada 2. nov. | 4 | 530 |
| 2025. gada 1. nov. | 3 | 526 |
Oktobris 2025147523
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2025. gada 31. okt. | 3 | 523 |
| 2025. gada 30. okt. | 3 | 520 |
| 2025. gada 29. okt. | 6 | 517 |
| 2025. gada 28. okt. | 3 | 511 |
| 2025. gada 27. okt. | 4 | 508 |
| 2025. gada 26. okt. | 0 | 504 |
| 2025. gada 25. okt. | 4 | 504 |
| 2025. gada 24. okt. | 3 | 500 |
| 2025. gada 23. okt. | 4 | 497 |
| 2025. gada 22. okt. | 4 | 493 |
| 2025. gada 21. okt. | 1 | 489 |
| 2025. gada 20. okt. | 6 | 488 |
| 2025. gada 19. okt. | 4 | 482 |
| 2025. gada 18. okt. | 2 | 478 |
| 2025. gada 17. okt. | 3 | 476 |
| 2025. gada 16. okt. | 3 | 473 |
| 2025. gada 15. okt. | 1 | 470 |
| 2025. gada 14. okt. | 0 | 469 |
| 2025. gada 13. okt. | 11 | 469 |
| 2025. gada 12. okt. | 6 | 458 |
| 2025. gada 11. okt. | 3 | 452 |
| 2025. gada 10. okt. | 7 | 449 |
| 2025. gada 9. okt. | 7 | 442 |
| 2025. gada 8. okt. | 3 | 435 |
| 2025. gada 7. okt. | 6 | 432 |
| 2025. gada 6. okt. | 9 | 426 |
| 2025. gada 5. okt. | 4 | 417 |
| 2025. gada 4. okt. | 5 | 413 |
| 2025. gada 3. okt. | 17 | 408 |
| 2025. gada 2. okt. | 7 | 391 |
| 2025. gada 1. okt. | 8 | 384 |
Septembris 2025152376
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2025. gada 30. sept. | 3 | 376 |
| 2025. gada 29. sept. | 3 | 373 |
| 2025. gada 28. sept. | 5 | 370 |
| 2025. gada 27. sept. | 5 | 365 |
| 2025. gada 26. sept. | 4 | 360 |
| 2025. gada 25. sept. | 6 | 356 |
| 2025. gada 24. sept. | 7 | 350 |
| 2025. gada 23. sept. | 6 | 343 |
| 2025. gada 22. sept. | 3 | 337 |
| 2025. gada 21. sept. | 4 | 334 |
| 2025. gada 20. sept. | 8 | 330 |
| 2025. gada 19. sept. | 4 | 322 |
| 2025. gada 18. sept. | 3 | 318 |
| 2025. gada 17. sept. | 5 | 315 |
| 2025. gada 16. sept. | 6 | 310 |
| 2025. gada 15. sept. | 6 | 304 |
| 2025. gada 14. sept. | 3 | 298 |
| 2025. gada 13. sept. | 7 | 295 |
| 2025. gada 12. sept. | 7 | 288 |
| 2025. gada 11. sept. | 6 | 281 |
| 2025. gada 10. sept. | 5 | 275 |
| 2025. gada 9. sept. | 8 | 270 |
| 2025. gada 8. sept. | 4 | 262 |
| 2025. gada 7. sept. | 4 | 258 |
| 2025. gada 6. sept. | 7 | 254 |
| 2025. gada 5. sept. | 2 | 247 |
| 2025. gada 4. sept. | 10 | 245 |
| 2025. gada 3. sept. | 4 | 235 |
| 2025. gada 2. sept. | 3 | 231 |
| 2025. gada 1. sept. | 4 | 228 |
Augusts 2025224224
| Day | Jaunie dalībnieki | Total members |
|---|---|---|
| 2025. gada 31. aug. | 7 | 224 |
| 2025. gada 30. aug. | 2 | 217 |
| 2025. gada 29. aug. | 7 | 215 |
| 2025. gada 28. aug. | 9 | 208 |
| 2025. gada 27. aug. | 7 | 199 |
| 2025. gada 26. aug. | 7 | 192 |
| 2025. gada 25. aug. | 11 | 185 |
| 2025. gada 24. aug. | 15 | 174 |
| 2025. gada 23. aug. | 10 | 159 |
| 2025. gada 22. aug. | 21 | 149 |
| 2025. gada 21. aug. | 9 | 128 |
| 2025. gada 20. aug. | 15 | 119 |
| 2025. gada 19. aug. | 16 | 104 |
| 2025. gada 18. aug. | 26 | 88 |
| 2025. gada 17. aug. | 18 | 62 |
| 2025. gada 16. aug. | 36 | 44 |
| 2025. gada 15. aug. | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.