Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1 071Jäsenet
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Paikalla nyt
10Active in the last 24 hours
106Maat
New members per day
Every day since 15. elokuuta 2025, the day the first member joined.
Best day: 16. elokuuta 2025 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthUudet jäsenetTotal members
Marraskuu 2026271 071
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 7.11.2026 | 5 | 1 071 |
| 6.11.2026 | 6 | 1 066 |
| 5.11.2026 | 4 | 1 060 |
| 4.11.2026 | 2 | 1 056 |
| 3.11.2026 | 4 | 1 054 |
| 2.11.2026 | 5 | 1 050 |
| 1.11.2026 | 1 | 1 045 |
Lokakuu 2026811 044
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 7 | 1 044 |
| 30.10.2026 | 5 | 1 037 |
| 29.10.2026 | 5 | 1 032 |
| 28.10.2026 | 1 | 1 027 |
| 27.10.2026 | 1 | 1 026 |
| 26.10.2026 | 1 | 1 025 |
| 25.10.2026 | 2 | 1 024 |
| 24.10.2026 | 1 | 1 022 |
| 23.10.2026 | 3 | 1 021 |
| 22.10.2026 | 2 | 1 018 |
| 21.10.2026 | 2 | 1 016 |
| 20.10.2026 | 2 | 1 014 |
| 19.10.2026 | 2 | 1 012 |
| 18.10.2026 | 3 | 1 010 |
| 17.10.2026 | 2 | 1 007 |
| 16.10.2026 | 8 | 1 005 |
| 15.10.2026 | 4 | 997 |
| 14.10.2026 | 2 | 993 |
| 13.10.2026 | 3 | 991 |
| 12.10.2026 | 2 | 988 |
| 11.10.2026 | 4 | 986 |
| 10.10.2026 | 3 | 982 |
| 9.10.2026 | 2 | 979 |
| 8.10.2026 | 0 | 977 |
| 7.10.2026 | 1 | 977 |
| 6.10.2026 | 2 | 976 |
| 5.10.2026 | 4 | 974 |
| 4.10.2026 | 3 | 970 |
| 3.10.2026 | 0 | 967 |
| 2.10.2026 | 2 | 967 |
| 1.10.2026 | 2 | 965 |
Syyskuu 202663963
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 30.9.2026 | 3 | 963 |
| 29.9.2026 | 0 | 960 |
| 28.9.2026 | 1 | 960 |
| 27.9.2026 | 1 | 959 |
| 26.9.2026 | 2 | 958 |
| 25.9.2026 | 5 | 956 |
| 24.9.2026 | 4 | 951 |
| 23.9.2026 | 1 | 947 |
| 22.9.2026 | 2 | 946 |
| 21.9.2026 | 1 | 944 |
| 20.9.2026 | 6 | 943 |
| 19.9.2026 | 2 | 937 |
| 18.9.2026 | 3 | 935 |
| 17.9.2026 | 3 | 932 |
| 16.9.2026 | 2 | 929 |
| 15.9.2026 | 4 | 927 |
| 14.9.2026 | 2 | 923 |
| 13.9.2026 | 2 | 921 |
| 12.9.2026 | 4 | 919 |
| 11.9.2026 | 2 | 915 |
| 10.9.2026 | 0 | 913 |
| 9.9.2026 | 1 | 913 |
| 8.9.2026 | 1 | 912 |
| 7.9.2026 | 1 | 911 |
| 6.9.2026 | 2 | 910 |
| 5.9.2026 | 3 | 908 |
| 4.9.2026 | 2 | 905 |
| 3.9.2026 | 1 | 903 |
| 2.9.2026 | 1 | 902 |
| 1.9.2026 | 1 | 901 |
Elokuu 202643900
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.8.2026 | 1 | 900 |
| 30.8.2026 | 3 | 899 |
| 29.8.2026 | 1 | 896 |
| 28.8.2026 | 2 | 895 |
| 27.8.2026 | 2 | 893 |
| 26.8.2026 | 5 | 891 |
| 25.8.2026 | 1 | 886 |
| 24.8.2026 | 5 | 885 |
| 23.8.2026 | 3 | 880 |
| 22.8.2026 | 3 | 877 |
| 21.8.2026 | 3 | 874 |
| 20.8.2026 | 1 | 871 |
| 19.8.2026 | 1 | 870 |
| 18.8.2026 | 0 | 869 |
| 17.8.2026 | 0 | 869 |
| 16.8.2026 | 1 | 869 |
| 15.8.2026 | 0 | 868 |
| 14.8.2026 | 5 | 868 |
| 13.8.2026 | 2 | 863 |
| 12.8.2026 | 2 | 861 |
| 11.8.2026 | 1 | 859 |
| 10.8.2026 | 1 | 858 |
| 9.8.2026 | 0 | 857 |
| 8.8.2026 | 0 | 857 |
| 7.8.2026 | 0 | 857 |
| 6.8.2026 | 0 | 857 |
| 5.8.2026 | 0 | 857 |
| 4.8.2026 | 0 | 857 |
| 3.8.2026 | 0 | 857 |
| 2.8.2026 | 0 | 857 |
| 1.8.2026 | 0 | 857 |
Heinäkuu 202615857
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.7.2026 | 0 | 857 |
| 30.7.2026 | 0 | 857 |
| 29.7.2026 | 1 | 857 |
| 28.7.2026 | 0 | 856 |
| 27.7.2026 | 0 | 856 |
| 26.7.2026 | 0 | 856 |
| 25.7.2026 | 2 | 856 |
| 24.7.2026 | 3 | 854 |
| 23.7.2026 | 0 | 851 |
| 22.7.2026 | 2 | 851 |
| 21.7.2026 | 1 | 849 |
| 20.7.2026 | 0 | 848 |
| 19.7.2026 | 1 | 848 |
| 18.7.2026 | 0 | 847 |
| 17.7.2026 | 2 | 847 |
| 16.7.2026 | 0 | 845 |
| 15.7.2026 | 0 | 845 |
| 14.7.2026 | 0 | 845 |
| 13.7.2026 | 1 | 845 |
| 12.7.2026 | 1 | 844 |
| 11.7.2026 | 0 | 843 |
| 10.7.2026 | 0 | 843 |
| 9.7.2026 | 0 | 843 |
| 8.7.2026 | 1 | 843 |
| 7.7.2026 | 0 | 842 |
| 6.7.2026 | 0 | 842 |
| 5.7.2026 | 0 | 842 |
| 4.7.2026 | 0 | 842 |
| 3.7.2026 | 0 | 842 |
| 2.7.2026 | 0 | 842 |
| 1.7.2026 | 0 | 842 |
Kesäkuu 202612842
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 30.6.2026 | 1 | 842 |
| 29.6.2026 | 1 | 841 |
| 28.6.2026 | 0 | 840 |
| 27.6.2026 | 0 | 840 |
| 26.6.2026 | 0 | 840 |
| 25.6.2026 | 0 | 840 |
| 24.6.2026 | 0 | 840 |
| 23.6.2026 | 2 | 840 |
| 22.6.2026 | 1 | 838 |
| 21.6.2026 | 2 | 837 |
| 20.6.2026 | 0 | 835 |
| 19.6.2026 | 0 | 835 |
| 18.6.2026 | 2 | 835 |
| 17.6.2026 | 0 | 833 |
| 16.6.2026 | 1 | 833 |
| 15.6.2026 | 0 | 832 |
| 14.6.2026 | 0 | 832 |
| 13.6.2026 | 0 | 832 |
| 12.6.2026 | 0 | 832 |
| 11.6.2026 | 0 | 832 |
| 10.6.2026 | 0 | 832 |
| 9.6.2026 | 0 | 832 |
| 8.6.2026 | 1 | 832 |
| 7.6.2026 | 0 | 831 |
| 6.6.2026 | 0 | 831 |
| 5.6.2026 | 0 | 831 |
| 4.6.2026 | 0 | 831 |
| 3.6.2026 | 0 | 831 |
| 2.6.2026 | 0 | 831 |
| 1.6.2026 | 1 | 831 |
Toukokuu 202619830
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.5.2026 | 1 | 830 |
| 30.5.2026 | 0 | 829 |
| 29.5.2026 | 0 | 829 |
| 28.5.2026 | 0 | 829 |
| 27.5.2026 | 0 | 829 |
| 26.5.2026 | 1 | 829 |
| 25.5.2026 | 0 | 828 |
| 24.5.2026 | 4 | 828 |
| 23.5.2026 | 0 | 824 |
| 22.5.2026 | 1 | 824 |
| 21.5.2026 | 0 | 823 |
| 20.5.2026 | 0 | 823 |
| 19.5.2026 | 1 | 823 |
| 18.5.2026 | 2 | 822 |
| 17.5.2026 | 0 | 820 |
| 16.5.2026 | 0 | 820 |
| 15.5.2026 | 0 | 820 |
| 14.5.2026 | 0 | 820 |
| 13.5.2026 | 0 | 820 |
| 12.5.2026 | 1 | 820 |
| 11.5.2026 | 0 | 819 |
| 10.5.2026 | 1 | 819 |
| 9.5.2026 | 0 | 818 |
| 8.5.2026 | 2 | 818 |
| 7.5.2026 | 0 | 816 |
| 6.5.2026 | 1 | 816 |
| 5.5.2026 | 1 | 815 |
| 4.5.2026 | 1 | 814 |
| 3.5.2026 | 0 | 813 |
| 2.5.2026 | 1 | 813 |
| 1.5.2026 | 1 | 812 |
Huhtikuu 20267811
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 30.4.2026 | 0 | 811 |
| 29.4.2026 | 0 | 811 |
| 28.4.2026 | 0 | 811 |
| 27.4.2026 | 0 | 811 |
| 26.4.2026 | 0 | 811 |
| 25.4.2026 | 1 | 811 |
| 24.4.2026 | 0 | 810 |
| 23.4.2026 | 2 | 810 |
| 22.4.2026 | 1 | 808 |
| 21.4.2026 | 0 | 807 |
| 20.4.2026 | 0 | 807 |
| 19.4.2026 | 1 | 807 |
| 18.4.2026 | 0 | 806 |
| 17.4.2026 | 0 | 806 |
| 16.4.2026 | 0 | 806 |
| 15.4.2026 | 1 | 806 |
| 14.4.2026 | 0 | 805 |
| 13.4.2026 | 0 | 805 |
| 12.4.2026 | 0 | 805 |
| 11.4.2026 | 0 | 805 |
| 10.4.2026 | 0 | 805 |
| 9.4.2026 | 1 | 805 |
| 8.4.2026 | 0 | 804 |
| 7.4.2026 | 0 | 804 |
| 6.4.2026 | 0 | 804 |
| 5.4.2026 | 0 | 804 |
| 4.4.2026 | 0 | 804 |
| 3.4.2026 | 0 | 804 |
| 2.4.2026 | 0 | 804 |
| 1.4.2026 | 0 | 804 |
Maaliskuu 202683804
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.3.2026 | 0 | 804 |
| 30.3.2026 | 1 | 804 |
| 29.3.2026 | 0 | 803 |
| 28.3.2026 | 1 | 803 |
| 27.3.2026 | 0 | 802 |
| 26.3.2026 | 0 | 802 |
| 25.3.2026 | 0 | 802 |
| 24.3.2026 | 0 | 802 |
| 23.3.2026 | 0 | 802 |
| 22.3.2026 | 0 | 802 |
| 21.3.2026 | 0 | 802 |
| 20.3.2026 | 2 | 802 |
| 19.3.2026 | 0 | 800 |
| 18.3.2026 | 2 | 800 |
| 17.3.2026 | 0 | 798 |
| 16.3.2026 | 0 | 798 |
| 15.3.2026 | 0 | 798 |
| 14.3.2026 | 1 | 798 |
| 13.3.2026 | 0 | 797 |
| 12.3.2026 | 0 | 797 |
| 11.3.2026 | 7 | 797 |
| 10.3.2026 | 30 | 790 |
| 9.3.2026 | 11 | 760 |
| 8.3.2026 | 0 | 749 |
| 7.3.2026 | 0 | 749 |
| 6.3.2026 | 0 | 749 |
| 5.3.2026 | 1 | 749 |
| 4.3.2026 | 6 | 748 |
| 3.3.2026 | 13 | 742 |
| 2.3.2026 | 4 | 729 |
| 1.3.2026 | 4 | 725 |
Helmikuu 202637721
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 28.2.2026 | 0 | 721 |
| 27.2.2026 | 1 | 721 |
| 26.2.2026 | 0 | 720 |
| 25.2.2026 | 0 | 720 |
| 24.2.2026 | 0 | 720 |
| 23.2.2026 | 1 | 720 |
| 22.2.2026 | 0 | 719 |
| 21.2.2026 | 1 | 719 |
| 20.2.2026 | 1 | 718 |
| 19.2.2026 | 0 | 717 |
| 18.2.2026 | 0 | 717 |
| 17.2.2026 | 1 | 717 |
| 16.2.2026 | 0 | 716 |
| 15.2.2026 | 1 | 716 |
| 14.2.2026 | 0 | 715 |
| 13.2.2026 | 13 | 715 |
| 12.2.2026 | 1 | 702 |
| 11.2.2026 | 11 | 701 |
| 10.2.2026 | 2 | 690 |
| 9.2.2026 | 0 | 688 |
| 8.2.2026 | 2 | 688 |
| 7.2.2026 | 1 | 686 |
| 6.2.2026 | 0 | 685 |
| 5.2.2026 | 0 | 685 |
| 4.2.2026 | 1 | 685 |
| 3.2.2026 | 0 | 684 |
| 2.2.2026 | 0 | 684 |
| 1.2.2026 | 0 | 684 |
Tammikuu 202625684
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.1.2026 | 1 | 684 |
| 30.1.2026 | 2 | 683 |
| 29.1.2026 | 6 | 681 |
| 28.1.2026 | 1 | 675 |
| 27.1.2026 | 2 | 674 |
| 26.1.2026 | 1 | 672 |
| 25.1.2026 | 0 | 671 |
| 24.1.2026 | 0 | 671 |
| 23.1.2026 | 1 | 671 |
| 22.1.2026 | 0 | 670 |
| 21.1.2026 | 0 | 670 |
| 20.1.2026 | 0 | 670 |
| 19.1.2026 | 1 | 670 |
| 18.1.2026 | 2 | 669 |
| 17.1.2026 | 1 | 667 |
| 16.1.2026 | 1 | 666 |
| 15.1.2026 | 0 | 665 |
| 14.1.2026 | 0 | 665 |
| 13.1.2026 | 1 | 665 |
| 12.1.2026 | 1 | 664 |
| 11.1.2026 | 0 | 663 |
| 10.1.2026 | 1 | 663 |
| 9.1.2026 | 0 | 662 |
| 8.1.2026 | 1 | 662 |
| 7.1.2026 | 0 | 661 |
| 6.1.2026 | 1 | 661 |
| 5.1.2026 | 0 | 660 |
| 4.1.2026 | 0 | 660 |
| 3.1.2026 | 0 | 660 |
| 2.1.2026 | 0 | 660 |
| 1.1.2026 | 1 | 660 |
Joulukuu 202552659
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0 | 659 |
| 30.12.2025 | 1 | 659 |
| 29.12.2025 | 0 | 658 |
| 28.12.2025 | 0 | 658 |
| 27.12.2025 | 2 | 658 |
| 26.12.2025 | 2 | 656 |
| 25.12.2025 | 0 | 654 |
| 24.12.2025 | 0 | 654 |
| 23.12.2025 | 0 | 654 |
| 22.12.2025 | 1 | 654 |
| 21.12.2025 | 9 | 653 |
| 20.12.2025 | 5 | 644 |
| 19.12.2025 | 0 | 639 |
| 18.12.2025 | 0 | 639 |
| 17.12.2025 | 3 | 639 |
| 16.12.2025 | 0 | 636 |
| 15.12.2025 | 0 | 636 |
| 14.12.2025 | 0 | 636 |
| 13.12.2025 | 0 | 636 |
| 12.12.2025 | 0 | 636 |
| 11.12.2025 | 1 | 636 |
| 10.12.2025 | 11 | 635 |
| 9.12.2025 | 4 | 624 |
| 8.12.2025 | 1 | 620 |
| 7.12.2025 | 1 | 619 |
| 6.12.2025 | 2 | 618 |
| 5.12.2025 | 2 | 616 |
| 4.12.2025 | 3 | 614 |
| 3.12.2025 | 3 | 611 |
| 2.12.2025 | 0 | 608 |
| 1.12.2025 | 1 | 608 |
Marraskuu 202584607
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0 | 607 |
| 29.11.2025 | 1 | 607 |
| 28.11.2025 | 0 | 606 |
| 27.11.2025 | 1 | 606 |
| 26.11.2025 | 1 | 605 |
| 25.11.2025 | 0 | 604 |
| 24.11.2025 | 1 | 604 |
| 23.11.2025 | 0 | 603 |
| 22.11.2025 | 1 | 603 |
| 21.11.2025 | 5 | 602 |
| 20.11.2025 | 1 | 597 |
| 19.11.2025 | 1 | 596 |
| 18.11.2025 | 3 | 595 |
| 17.11.2025 | 2 | 592 |
| 16.11.2025 | 0 | 590 |
| 15.11.2025 | 1 | 590 |
| 14.11.2025 | 1 | 589 |
| 13.11.2025 | 2 | 588 |
| 12.11.2025 | 6 | 586 |
| 11.11.2025 | 10 | 580 |
| 10.11.2025 | 7 | 570 |
| 9.11.2025 | 8 | 563 |
| 8.11.2025 | 4 | 555 |
| 7.11.2025 | 2 | 551 |
| 6.11.2025 | 6 | 549 |
| 5.11.2025 | 7 | 543 |
| 4.11.2025 | 4 | 536 |
| 3.11.2025 | 2 | 532 |
| 2.11.2025 | 4 | 530 |
| 1.11.2025 | 3 | 526 |
Lokakuu 2025147523
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 3 | 523 |
| 30.10.2025 | 3 | 520 |
| 29.10.2025 | 6 | 517 |
| 28.10.2025 | 3 | 511 |
| 27.10.2025 | 4 | 508 |
| 26.10.2025 | 0 | 504 |
| 25.10.2025 | 4 | 504 |
| 24.10.2025 | 3 | 500 |
| 23.10.2025 | 4 | 497 |
| 22.10.2025 | 4 | 493 |
| 21.10.2025 | 1 | 489 |
| 20.10.2025 | 6 | 488 |
| 19.10.2025 | 4 | 482 |
| 18.10.2025 | 2 | 478 |
| 17.10.2025 | 3 | 476 |
| 16.10.2025 | 3 | 473 |
| 15.10.2025 | 1 | 470 |
| 14.10.2025 | 0 | 469 |
| 13.10.2025 | 11 | 469 |
| 12.10.2025 | 6 | 458 |
| 11.10.2025 | 3 | 452 |
| 10.10.2025 | 7 | 449 |
| 9.10.2025 | 7 | 442 |
| 8.10.2025 | 3 | 435 |
| 7.10.2025 | 6 | 432 |
| 6.10.2025 | 9 | 426 |
| 5.10.2025 | 4 | 417 |
| 4.10.2025 | 5 | 413 |
| 3.10.2025 | 17 | 408 |
| 2.10.2025 | 7 | 391 |
| 1.10.2025 | 8 | 384 |
Syyskuu 2025152376
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 30.9.2025 | 3 | 376 |
| 29.9.2025 | 3 | 373 |
| 28.9.2025 | 5 | 370 |
| 27.9.2025 | 5 | 365 |
| 26.9.2025 | 4 | 360 |
| 25.9.2025 | 6 | 356 |
| 24.9.2025 | 7 | 350 |
| 23.9.2025 | 6 | 343 |
| 22.9.2025 | 3 | 337 |
| 21.9.2025 | 4 | 334 |
| 20.9.2025 | 8 | 330 |
| 19.9.2025 | 4 | 322 |
| 18.9.2025 | 3 | 318 |
| 17.9.2025 | 5 | 315 |
| 16.9.2025 | 6 | 310 |
| 15.9.2025 | 6 | 304 |
| 14.9.2025 | 3 | 298 |
| 13.9.2025 | 7 | 295 |
| 12.9.2025 | 7 | 288 |
| 11.9.2025 | 6 | 281 |
| 10.9.2025 | 5 | 275 |
| 9.9.2025 | 8 | 270 |
| 8.9.2025 | 4 | 262 |
| 7.9.2025 | 4 | 258 |
| 6.9.2025 | 7 | 254 |
| 5.9.2025 | 2 | 247 |
| 4.9.2025 | 10 | 245 |
| 3.9.2025 | 4 | 235 |
| 2.9.2025 | 3 | 231 |
| 1.9.2025 | 4 | 228 |
Elokuu 2025224224
| Day | Uudet jäsenet | Total members |
|---|---|---|
| 31.8.2025 | 7 | 224 |
| 30.8.2025 | 2 | 217 |
| 29.8.2025 | 7 | 215 |
| 28.8.2025 | 9 | 208 |
| 27.8.2025 | 7 | 199 |
| 26.8.2025 | 7 | 192 |
| 25.8.2025 | 11 | 185 |
| 24.8.2025 | 15 | 174 |
| 23.8.2025 | 10 | 159 |
| 22.8.2025 | 21 | 149 |
| 21.8.2025 | 9 | 128 |
| 20.8.2025 | 15 | 119 |
| 19.8.2025 | 16 | 104 |
| 18.8.2025 | 26 | 88 |
| 17.8.2025 | 18 | 62 |
| 16.8.2025 | 36 | 44 |
| 15.8.2025 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.