Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1.071Mitglieder
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Jetzt online
10Active in the last 24 hours
106Länder
New members per day
Every day since 15. August 2025, the day the first member joined.
Best day: 16. August 2025 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthNeue MitgliederTotal members
November 2026271.071
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 07.11.2026 | 5 | 1.071 |
| 06.11.2026 | 6 | 1.066 |
| 05.11.2026 | 4 | 1.060 |
| 04.11.2026 | 2 | 1.056 |
| 03.11.2026 | 4 | 1.054 |
| 02.11.2026 | 5 | 1.050 |
| 01.11.2026 | 1 | 1.045 |
Oktober 2026811.044
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 31.10.2026 | 7 | 1.044 |
| 30.10.2026 | 5 | 1.037 |
| 29.10.2026 | 5 | 1.032 |
| 28.10.2026 | 1 | 1.027 |
| 27.10.2026 | 1 | 1.026 |
| 26.10.2026 | 1 | 1.025 |
| 25.10.2026 | 2 | 1.024 |
| 24.10.2026 | 1 | 1.022 |
| 23.10.2026 | 3 | 1.021 |
| 22.10.2026 | 2 | 1.018 |
| 21.10.2026 | 2 | 1.016 |
| 20.10.2026 | 2 | 1.014 |
| 19.10.2026 | 2 | 1.012 |
| 18.10.2026 | 3 | 1.010 |
| 17.10.2026 | 2 | 1.007 |
| 16.10.2026 | 8 | 1.005 |
| 15.10.2026 | 4 | 997 |
| 14.10.2026 | 2 | 993 |
| 13.10.2026 | 3 | 991 |
| 12.10.2026 | 2 | 988 |
| 11.10.2026 | 4 | 986 |
| 10.10.2026 | 3 | 982 |
| 09.10.2026 | 2 | 979 |
| 08.10.2026 | 0 | 977 |
| 07.10.2026 | 1 | 977 |
| 06.10.2026 | 2 | 976 |
| 05.10.2026 | 4 | 974 |
| 04.10.2026 | 3 | 970 |
| 03.10.2026 | 0 | 967 |
| 02.10.2026 | 2 | 967 |
| 01.10.2026 | 2 | 965 |
September 202663963
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 30.09.2026 | 3 | 963 |
| 29.09.2026 | 0 | 960 |
| 28.09.2026 | 1 | 960 |
| 27.09.2026 | 1 | 959 |
| 26.09.2026 | 2 | 958 |
| 25.09.2026 | 5 | 956 |
| 24.09.2026 | 4 | 951 |
| 23.09.2026 | 1 | 947 |
| 22.09.2026 | 2 | 946 |
| 21.09.2026 | 1 | 944 |
| 20.09.2026 | 6 | 943 |
| 19.09.2026 | 2 | 937 |
| 18.09.2026 | 3 | 935 |
| 17.09.2026 | 3 | 932 |
| 16.09.2026 | 2 | 929 |
| 15.09.2026 | 4 | 927 |
| 14.09.2026 | 2 | 923 |
| 13.09.2026 | 2 | 921 |
| 12.09.2026 | 4 | 919 |
| 11.09.2026 | 2 | 915 |
| 10.09.2026 | 0 | 913 |
| 09.09.2026 | 1 | 913 |
| 08.09.2026 | 1 | 912 |
| 07.09.2026 | 1 | 911 |
| 06.09.2026 | 2 | 910 |
| 05.09.2026 | 3 | 908 |
| 04.09.2026 | 2 | 905 |
| 03.09.2026 | 1 | 903 |
| 02.09.2026 | 1 | 902 |
| 01.09.2026 | 1 | 901 |
August 202643900
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 1 | 900 |
| 30.08.2026 | 3 | 899 |
| 29.08.2026 | 1 | 896 |
| 28.08.2026 | 2 | 895 |
| 27.08.2026 | 2 | 893 |
| 26.08.2026 | 5 | 891 |
| 25.08.2026 | 1 | 886 |
| 24.08.2026 | 5 | 885 |
| 23.08.2026 | 3 | 880 |
| 22.08.2026 | 3 | 877 |
| 21.08.2026 | 3 | 874 |
| 20.08.2026 | 1 | 871 |
| 19.08.2026 | 1 | 870 |
| 18.08.2026 | 0 | 869 |
| 17.08.2026 | 0 | 869 |
| 16.08.2026 | 1 | 869 |
| 15.08.2026 | 0 | 868 |
| 14.08.2026 | 5 | 868 |
| 13.08.2026 | 2 | 863 |
| 12.08.2026 | 2 | 861 |
| 11.08.2026 | 1 | 859 |
| 10.08.2026 | 1 | 858 |
| 09.08.2026 | 0 | 857 |
| 08.08.2026 | 0 | 857 |
| 07.08.2026 | 0 | 857 |
| 06.08.2026 | 0 | 857 |
| 05.08.2026 | 0 | 857 |
| 04.08.2026 | 0 | 857 |
| 03.08.2026 | 0 | 857 |
| 02.08.2026 | 0 | 857 |
| 01.08.2026 | 0 | 857 |
Juli 202615857
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 31.07.2026 | 0 | 857 |
| 30.07.2026 | 0 | 857 |
| 29.07.2026 | 1 | 857 |
| 28.07.2026 | 0 | 856 |
| 27.07.2026 | 0 | 856 |
| 26.07.2026 | 0 | 856 |
| 25.07.2026 | 2 | 856 |
| 24.07.2026 | 3 | 854 |
| 23.07.2026 | 0 | 851 |
| 22.07.2026 | 2 | 851 |
| 21.07.2026 | 1 | 849 |
| 20.07.2026 | 0 | 848 |
| 19.07.2026 | 1 | 848 |
| 18.07.2026 | 0 | 847 |
| 17.07.2026 | 2 | 847 |
| 16.07.2026 | 0 | 845 |
| 15.07.2026 | 0 | 845 |
| 14.07.2026 | 0 | 845 |
| 13.07.2026 | 1 | 845 |
| 12.07.2026 | 1 | 844 |
| 11.07.2026 | 0 | 843 |
| 10.07.2026 | 0 | 843 |
| 09.07.2026 | 0 | 843 |
| 08.07.2026 | 1 | 843 |
| 07.07.2026 | 0 | 842 |
| 06.07.2026 | 0 | 842 |
| 05.07.2026 | 0 | 842 |
| 04.07.2026 | 0 | 842 |
| 03.07.2026 | 0 | 842 |
| 02.07.2026 | 0 | 842 |
| 01.07.2026 | 0 | 842 |
Juni 202612842
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | 1 | 842 |
| 29.06.2026 | 1 | 841 |
| 28.06.2026 | 0 | 840 |
| 27.06.2026 | 0 | 840 |
| 26.06.2026 | 0 | 840 |
| 25.06.2026 | 0 | 840 |
| 24.06.2026 | 0 | 840 |
| 23.06.2026 | 2 | 840 |
| 22.06.2026 | 1 | 838 |
| 21.06.2026 | 2 | 837 |
| 20.06.2026 | 0 | 835 |
| 19.06.2026 | 0 | 835 |
| 18.06.2026 | 2 | 835 |
| 17.06.2026 | 0 | 833 |
| 16.06.2026 | 1 | 833 |
| 15.06.2026 | 0 | 832 |
| 14.06.2026 | 0 | 832 |
| 13.06.2026 | 0 | 832 |
| 12.06.2026 | 0 | 832 |
| 11.06.2026 | 0 | 832 |
| 10.06.2026 | 0 | 832 |
| 09.06.2026 | 0 | 832 |
| 08.06.2026 | 1 | 832 |
| 07.06.2026 | 0 | 831 |
| 06.06.2026 | 0 | 831 |
| 05.06.2026 | 0 | 831 |
| 04.06.2026 | 0 | 831 |
| 03.06.2026 | 0 | 831 |
| 02.06.2026 | 0 | 831 |
| 01.06.2026 | 1 | 831 |
Mai 202619830
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 31.05.2026 | 1 | 830 |
| 30.05.2026 | 0 | 829 |
| 29.05.2026 | 0 | 829 |
| 28.05.2026 | 0 | 829 |
| 27.05.2026 | 0 | 829 |
| 26.05.2026 | 1 | 829 |
| 25.05.2026 | 0 | 828 |
| 24.05.2026 | 4 | 828 |
| 23.05.2026 | 0 | 824 |
| 22.05.2026 | 1 | 824 |
| 21.05.2026 | 0 | 823 |
| 20.05.2026 | 0 | 823 |
| 19.05.2026 | 1 | 823 |
| 18.05.2026 | 2 | 822 |
| 17.05.2026 | 0 | 820 |
| 16.05.2026 | 0 | 820 |
| 15.05.2026 | 0 | 820 |
| 14.05.2026 | 0 | 820 |
| 13.05.2026 | 0 | 820 |
| 12.05.2026 | 1 | 820 |
| 11.05.2026 | 0 | 819 |
| 10.05.2026 | 1 | 819 |
| 09.05.2026 | 0 | 818 |
| 08.05.2026 | 2 | 818 |
| 07.05.2026 | 0 | 816 |
| 06.05.2026 | 1 | 816 |
| 05.05.2026 | 1 | 815 |
| 04.05.2026 | 1 | 814 |
| 03.05.2026 | 0 | 813 |
| 02.05.2026 | 1 | 813 |
| 01.05.2026 | 1 | 812 |
April 20267811
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | 0 | 811 |
| 29.04.2026 | 0 | 811 |
| 28.04.2026 | 0 | 811 |
| 27.04.2026 | 0 | 811 |
| 26.04.2026 | 0 | 811 |
| 25.04.2026 | 1 | 811 |
| 24.04.2026 | 0 | 810 |
| 23.04.2026 | 2 | 810 |
| 22.04.2026 | 1 | 808 |
| 21.04.2026 | 0 | 807 |
| 20.04.2026 | 0 | 807 |
| 19.04.2026 | 1 | 807 |
| 18.04.2026 | 0 | 806 |
| 17.04.2026 | 0 | 806 |
| 16.04.2026 | 0 | 806 |
| 15.04.2026 | 1 | 806 |
| 14.04.2026 | 0 | 805 |
| 13.04.2026 | 0 | 805 |
| 12.04.2026 | 0 | 805 |
| 11.04.2026 | 0 | 805 |
| 10.04.2026 | 0 | 805 |
| 09.04.2026 | 1 | 805 |
| 08.04.2026 | 0 | 804 |
| 07.04.2026 | 0 | 804 |
| 06.04.2026 | 0 | 804 |
| 05.04.2026 | 0 | 804 |
| 04.04.2026 | 0 | 804 |
| 03.04.2026 | 0 | 804 |
| 02.04.2026 | 0 | 804 |
| 01.04.2026 | 0 | 804 |
März 202683804
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 31.03.2026 | 0 | 804 |
| 30.03.2026 | 1 | 804 |
| 29.03.2026 | 0 | 803 |
| 28.03.2026 | 1 | 803 |
| 27.03.2026 | 0 | 802 |
| 26.03.2026 | 0 | 802 |
| 25.03.2026 | 0 | 802 |
| 24.03.2026 | 0 | 802 |
| 23.03.2026 | 0 | 802 |
| 22.03.2026 | 0 | 802 |
| 21.03.2026 | 0 | 802 |
| 20.03.2026 | 2 | 802 |
| 19.03.2026 | 0 | 800 |
| 18.03.2026 | 2 | 800 |
| 17.03.2026 | 0 | 798 |
| 16.03.2026 | 0 | 798 |
| 15.03.2026 | 0 | 798 |
| 14.03.2026 | 1 | 798 |
| 13.03.2026 | 0 | 797 |
| 12.03.2026 | 0 | 797 |
| 11.03.2026 | 7 | 797 |
| 10.03.2026 | 30 | 790 |
| 09.03.2026 | 11 | 760 |
| 08.03.2026 | 0 | 749 |
| 07.03.2026 | 0 | 749 |
| 06.03.2026 | 0 | 749 |
| 05.03.2026 | 1 | 749 |
| 04.03.2026 | 6 | 748 |
| 03.03.2026 | 13 | 742 |
| 02.03.2026 | 4 | 729 |
| 01.03.2026 | 4 | 725 |
Februar 202637721
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 0 | 721 |
| 27.02.2026 | 1 | 721 |
| 26.02.2026 | 0 | 720 |
| 25.02.2026 | 0 | 720 |
| 24.02.2026 | 0 | 720 |
| 23.02.2026 | 1 | 720 |
| 22.02.2026 | 0 | 719 |
| 21.02.2026 | 1 | 719 |
| 20.02.2026 | 1 | 718 |
| 19.02.2026 | 0 | 717 |
| 18.02.2026 | 0 | 717 |
| 17.02.2026 | 1 | 717 |
| 16.02.2026 | 0 | 716 |
| 15.02.2026 | 1 | 716 |
| 14.02.2026 | 0 | 715 |
| 13.02.2026 | 13 | 715 |
| 12.02.2026 | 1 | 702 |
| 11.02.2026 | 11 | 701 |
| 10.02.2026 | 2 | 690 |
| 09.02.2026 | 0 | 688 |
| 08.02.2026 | 2 | 688 |
| 07.02.2026 | 1 | 686 |
| 06.02.2026 | 0 | 685 |
| 05.02.2026 | 0 | 685 |
| 04.02.2026 | 1 | 685 |
| 03.02.2026 | 0 | 684 |
| 02.02.2026 | 0 | 684 |
| 01.02.2026 | 0 | 684 |
Januar 202625684
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 1 | 684 |
| 30.01.2026 | 2 | 683 |
| 29.01.2026 | 6 | 681 |
| 28.01.2026 | 1 | 675 |
| 27.01.2026 | 2 | 674 |
| 26.01.2026 | 1 | 672 |
| 25.01.2026 | 0 | 671 |
| 24.01.2026 | 0 | 671 |
| 23.01.2026 | 1 | 671 |
| 22.01.2026 | 0 | 670 |
| 21.01.2026 | 0 | 670 |
| 20.01.2026 | 0 | 670 |
| 19.01.2026 | 1 | 670 |
| 18.01.2026 | 2 | 669 |
| 17.01.2026 | 1 | 667 |
| 16.01.2026 | 1 | 666 |
| 15.01.2026 | 0 | 665 |
| 14.01.2026 | 0 | 665 |
| 13.01.2026 | 1 | 665 |
| 12.01.2026 | 1 | 664 |
| 11.01.2026 | 0 | 663 |
| 10.01.2026 | 1 | 663 |
| 09.01.2026 | 0 | 662 |
| 08.01.2026 | 1 | 662 |
| 07.01.2026 | 0 | 661 |
| 06.01.2026 | 1 | 661 |
| 05.01.2026 | 0 | 660 |
| 04.01.2026 | 0 | 660 |
| 03.01.2026 | 0 | 660 |
| 02.01.2026 | 0 | 660 |
| 01.01.2026 | 1 | 660 |
Dezember 202552659
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | 0 | 659 |
| 30.12.2025 | 1 | 659 |
| 29.12.2025 | 0 | 658 |
| 28.12.2025 | 0 | 658 |
| 27.12.2025 | 2 | 658 |
| 26.12.2025 | 2 | 656 |
| 25.12.2025 | 0 | 654 |
| 24.12.2025 | 0 | 654 |
| 23.12.2025 | 0 | 654 |
| 22.12.2025 | 1 | 654 |
| 21.12.2025 | 9 | 653 |
| 20.12.2025 | 5 | 644 |
| 19.12.2025 | 0 | 639 |
| 18.12.2025 | 0 | 639 |
| 17.12.2025 | 3 | 639 |
| 16.12.2025 | 0 | 636 |
| 15.12.2025 | 0 | 636 |
| 14.12.2025 | 0 | 636 |
| 13.12.2025 | 0 | 636 |
| 12.12.2025 | 0 | 636 |
| 11.12.2025 | 1 | 636 |
| 10.12.2025 | 11 | 635 |
| 09.12.2025 | 4 | 624 |
| 08.12.2025 | 1 | 620 |
| 07.12.2025 | 1 | 619 |
| 06.12.2025 | 2 | 618 |
| 05.12.2025 | 2 | 616 |
| 04.12.2025 | 3 | 614 |
| 03.12.2025 | 3 | 611 |
| 02.12.2025 | 0 | 608 |
| 01.12.2025 | 1 | 608 |
November 202584607
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 0 | 607 |
| 29.11.2025 | 1 | 607 |
| 28.11.2025 | 0 | 606 |
| 27.11.2025 | 1 | 606 |
| 26.11.2025 | 1 | 605 |
| 25.11.2025 | 0 | 604 |
| 24.11.2025 | 1 | 604 |
| 23.11.2025 | 0 | 603 |
| 22.11.2025 | 1 | 603 |
| 21.11.2025 | 5 | 602 |
| 20.11.2025 | 1 | 597 |
| 19.11.2025 | 1 | 596 |
| 18.11.2025 | 3 | 595 |
| 17.11.2025 | 2 | 592 |
| 16.11.2025 | 0 | 590 |
| 15.11.2025 | 1 | 590 |
| 14.11.2025 | 1 | 589 |
| 13.11.2025 | 2 | 588 |
| 12.11.2025 | 6 | 586 |
| 11.11.2025 | 10 | 580 |
| 10.11.2025 | 7 | 570 |
| 09.11.2025 | 8 | 563 |
| 08.11.2025 | 4 | 555 |
| 07.11.2025 | 2 | 551 |
| 06.11.2025 | 6 | 549 |
| 05.11.2025 | 7 | 543 |
| 04.11.2025 | 4 | 536 |
| 03.11.2025 | 2 | 532 |
| 02.11.2025 | 4 | 530 |
| 01.11.2025 | 3 | 526 |
Oktober 2025147523
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 3 | 523 |
| 30.10.2025 | 3 | 520 |
| 29.10.2025 | 6 | 517 |
| 28.10.2025 | 3 | 511 |
| 27.10.2025 | 4 | 508 |
| 26.10.2025 | 0 | 504 |
| 25.10.2025 | 4 | 504 |
| 24.10.2025 | 3 | 500 |
| 23.10.2025 | 4 | 497 |
| 22.10.2025 | 4 | 493 |
| 21.10.2025 | 1 | 489 |
| 20.10.2025 | 6 | 488 |
| 19.10.2025 | 4 | 482 |
| 18.10.2025 | 2 | 478 |
| 17.10.2025 | 3 | 476 |
| 16.10.2025 | 3 | 473 |
| 15.10.2025 | 1 | 470 |
| 14.10.2025 | 0 | 469 |
| 13.10.2025 | 11 | 469 |
| 12.10.2025 | 6 | 458 |
| 11.10.2025 | 3 | 452 |
| 10.10.2025 | 7 | 449 |
| 09.10.2025 | 7 | 442 |
| 08.10.2025 | 3 | 435 |
| 07.10.2025 | 6 | 432 |
| 06.10.2025 | 9 | 426 |
| 05.10.2025 | 4 | 417 |
| 04.10.2025 | 5 | 413 |
| 03.10.2025 | 17 | 408 |
| 02.10.2025 | 7 | 391 |
| 01.10.2025 | 8 | 384 |
September 2025152376
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 30.09.2025 | 3 | 376 |
| 29.09.2025 | 3 | 373 |
| 28.09.2025 | 5 | 370 |
| 27.09.2025 | 5 | 365 |
| 26.09.2025 | 4 | 360 |
| 25.09.2025 | 6 | 356 |
| 24.09.2025 | 7 | 350 |
| 23.09.2025 | 6 | 343 |
| 22.09.2025 | 3 | 337 |
| 21.09.2025 | 4 | 334 |
| 20.09.2025 | 8 | 330 |
| 19.09.2025 | 4 | 322 |
| 18.09.2025 | 3 | 318 |
| 17.09.2025 | 5 | 315 |
| 16.09.2025 | 6 | 310 |
| 15.09.2025 | 6 | 304 |
| 14.09.2025 | 3 | 298 |
| 13.09.2025 | 7 | 295 |
| 12.09.2025 | 7 | 288 |
| 11.09.2025 | 6 | 281 |
| 10.09.2025 | 5 | 275 |
| 09.09.2025 | 8 | 270 |
| 08.09.2025 | 4 | 262 |
| 07.09.2025 | 4 | 258 |
| 06.09.2025 | 7 | 254 |
| 05.09.2025 | 2 | 247 |
| 04.09.2025 | 10 | 245 |
| 03.09.2025 | 4 | 235 |
| 02.09.2025 | 3 | 231 |
| 01.09.2025 | 4 | 228 |
August 2025224224
| Day | Neue Mitglieder | Total members |
|---|---|---|
| 31.08.2025 | 7 | 224 |
| 30.08.2025 | 2 | 217 |
| 29.08.2025 | 7 | 215 |
| 28.08.2025 | 9 | 208 |
| 27.08.2025 | 7 | 199 |
| 26.08.2025 | 7 | 192 |
| 25.08.2025 | 11 | 185 |
| 24.08.2025 | 15 | 174 |
| 23.08.2025 | 10 | 159 |
| 22.08.2025 | 21 | 149 |
| 21.08.2025 | 9 | 128 |
| 20.08.2025 | 15 | 119 |
| 19.08.2025 | 16 | 104 |
| 18.08.2025 | 26 | 88 |
| 17.08.2025 | 18 | 62 |
| 16.08.2025 | 36 | 44 |
| 15.08.2025 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.