Site statistics
Real numbers, straight from the database. Updated every 10 minutes.
1.071Membros
5Joined today
29Joined in the last 7 days
94Joined in the last 30 days
0Online agora
10Active in the last 24 hours
106Países
New members per day
Every day since 15 de agosto de 2025, the day the first member joined.
Best day: 16 de agosto de 2025 with 36 new members.
Members by type
Top countries
Daily sign-ups, month by month
Open a month to see every day.
MonthNovos membrosTotal members
Novembro 2026271.071
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 7 de nov. de 2026 | 5 | 1.071 |
| 6 de nov. de 2026 | 6 | 1.066 |
| 5 de nov. de 2026 | 4 | 1.060 |
| 4 de nov. de 2026 | 2 | 1.056 |
| 3 de nov. de 2026 | 4 | 1.054 |
| 2 de nov. de 2026 | 5 | 1.050 |
| 1 de nov. de 2026 | 1 | 1.045 |
Outubro 2026811.044
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2026 | 7 | 1.044 |
| 30 de out. de 2026 | 5 | 1.037 |
| 29 de out. de 2026 | 5 | 1.032 |
| 28 de out. de 2026 | 1 | 1.027 |
| 27 de out. de 2026 | 1 | 1.026 |
| 26 de out. de 2026 | 1 | 1.025 |
| 25 de out. de 2026 | 2 | 1.024 |
| 24 de out. de 2026 | 1 | 1.022 |
| 23 de out. de 2026 | 3 | 1.021 |
| 22 de out. de 2026 | 2 | 1.018 |
| 21 de out. de 2026 | 2 | 1.016 |
| 20 de out. de 2026 | 2 | 1.014 |
| 19 de out. de 2026 | 2 | 1.012 |
| 18 de out. de 2026 | 3 | 1.010 |
| 17 de out. de 2026 | 2 | 1.007 |
| 16 de out. de 2026 | 8 | 1.005 |
| 15 de out. de 2026 | 4 | 997 |
| 14 de out. de 2026 | 2 | 993 |
| 13 de out. de 2026 | 3 | 991 |
| 12 de out. de 2026 | 2 | 988 |
| 11 de out. de 2026 | 4 | 986 |
| 10 de out. de 2026 | 3 | 982 |
| 9 de out. de 2026 | 2 | 979 |
| 8 de out. de 2026 | 0 | 977 |
| 7 de out. de 2026 | 1 | 977 |
| 6 de out. de 2026 | 2 | 976 |
| 5 de out. de 2026 | 4 | 974 |
| 4 de out. de 2026 | 3 | 970 |
| 3 de out. de 2026 | 0 | 967 |
| 2 de out. de 2026 | 2 | 967 |
| 1 de out. de 2026 | 2 | 965 |
Setembro 202663963
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2026 | 3 | 963 |
| 29 de set. de 2026 | 0 | 960 |
| 28 de set. de 2026 | 1 | 960 |
| 27 de set. de 2026 | 1 | 959 |
| 26 de set. de 2026 | 2 | 958 |
| 25 de set. de 2026 | 5 | 956 |
| 24 de set. de 2026 | 4 | 951 |
| 23 de set. de 2026 | 1 | 947 |
| 22 de set. de 2026 | 2 | 946 |
| 21 de set. de 2026 | 1 | 944 |
| 20 de set. de 2026 | 6 | 943 |
| 19 de set. de 2026 | 2 | 937 |
| 18 de set. de 2026 | 3 | 935 |
| 17 de set. de 2026 | 3 | 932 |
| 16 de set. de 2026 | 2 | 929 |
| 15 de set. de 2026 | 4 | 927 |
| 14 de set. de 2026 | 2 | 923 |
| 13 de set. de 2026 | 2 | 921 |
| 12 de set. de 2026 | 4 | 919 |
| 11 de set. de 2026 | 2 | 915 |
| 10 de set. de 2026 | 0 | 913 |
| 9 de set. de 2026 | 1 | 913 |
| 8 de set. de 2026 | 1 | 912 |
| 7 de set. de 2026 | 1 | 911 |
| 6 de set. de 2026 | 2 | 910 |
| 5 de set. de 2026 | 3 | 908 |
| 4 de set. de 2026 | 2 | 905 |
| 3 de set. de 2026 | 1 | 903 |
| 2 de set. de 2026 | 1 | 902 |
| 1 de set. de 2026 | 1 | 901 |
Agosto 202643900
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2026 | 1 | 900 |
| 30 de ago. de 2026 | 3 | 899 |
| 29 de ago. de 2026 | 1 | 896 |
| 28 de ago. de 2026 | 2 | 895 |
| 27 de ago. de 2026 | 2 | 893 |
| 26 de ago. de 2026 | 5 | 891 |
| 25 de ago. de 2026 | 1 | 886 |
| 24 de ago. de 2026 | 5 | 885 |
| 23 de ago. de 2026 | 3 | 880 |
| 22 de ago. de 2026 | 3 | 877 |
| 21 de ago. de 2026 | 3 | 874 |
| 20 de ago. de 2026 | 1 | 871 |
| 19 de ago. de 2026 | 1 | 870 |
| 18 de ago. de 2026 | 0 | 869 |
| 17 de ago. de 2026 | 0 | 869 |
| 16 de ago. de 2026 | 1 | 869 |
| 15 de ago. de 2026 | 0 | 868 |
| 14 de ago. de 2026 | 5 | 868 |
| 13 de ago. de 2026 | 2 | 863 |
| 12 de ago. de 2026 | 2 | 861 |
| 11 de ago. de 2026 | 1 | 859 |
| 10 de ago. de 2026 | 1 | 858 |
| 9 de ago. de 2026 | 0 | 857 |
| 8 de ago. de 2026 | 0 | 857 |
| 7 de ago. de 2026 | 0 | 857 |
| 6 de ago. de 2026 | 0 | 857 |
| 5 de ago. de 2026 | 0 | 857 |
| 4 de ago. de 2026 | 0 | 857 |
| 3 de ago. de 2026 | 0 | 857 |
| 2 de ago. de 2026 | 0 | 857 |
| 1 de ago. de 2026 | 0 | 857 |
Julho 202615857
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de jul. de 2026 | 0 | 857 |
| 30 de jul. de 2026 | 0 | 857 |
| 29 de jul. de 2026 | 1 | 857 |
| 28 de jul. de 2026 | 0 | 856 |
| 27 de jul. de 2026 | 0 | 856 |
| 26 de jul. de 2026 | 0 | 856 |
| 25 de jul. de 2026 | 2 | 856 |
| 24 de jul. de 2026 | 3 | 854 |
| 23 de jul. de 2026 | 0 | 851 |
| 22 de jul. de 2026 | 2 | 851 |
| 21 de jul. de 2026 | 1 | 849 |
| 20 de jul. de 2026 | 0 | 848 |
| 19 de jul. de 2026 | 1 | 848 |
| 18 de jul. de 2026 | 0 | 847 |
| 17 de jul. de 2026 | 2 | 847 |
| 16 de jul. de 2026 | 0 | 845 |
| 15 de jul. de 2026 | 0 | 845 |
| 14 de jul. de 2026 | 0 | 845 |
| 13 de jul. de 2026 | 1 | 845 |
| 12 de jul. de 2026 | 1 | 844 |
| 11 de jul. de 2026 | 0 | 843 |
| 10 de jul. de 2026 | 0 | 843 |
| 9 de jul. de 2026 | 0 | 843 |
| 8 de jul. de 2026 | 1 | 843 |
| 7 de jul. de 2026 | 0 | 842 |
| 6 de jul. de 2026 | 0 | 842 |
| 5 de jul. de 2026 | 0 | 842 |
| 4 de jul. de 2026 | 0 | 842 |
| 3 de jul. de 2026 | 0 | 842 |
| 2 de jul. de 2026 | 0 | 842 |
| 1 de jul. de 2026 | 0 | 842 |
Junho 202612842
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 30 de jun. de 2026 | 1 | 842 |
| 29 de jun. de 2026 | 1 | 841 |
| 28 de jun. de 2026 | 0 | 840 |
| 27 de jun. de 2026 | 0 | 840 |
| 26 de jun. de 2026 | 0 | 840 |
| 25 de jun. de 2026 | 0 | 840 |
| 24 de jun. de 2026 | 0 | 840 |
| 23 de jun. de 2026 | 2 | 840 |
| 22 de jun. de 2026 | 1 | 838 |
| 21 de jun. de 2026 | 2 | 837 |
| 20 de jun. de 2026 | 0 | 835 |
| 19 de jun. de 2026 | 0 | 835 |
| 18 de jun. de 2026 | 2 | 835 |
| 17 de jun. de 2026 | 0 | 833 |
| 16 de jun. de 2026 | 1 | 833 |
| 15 de jun. de 2026 | 0 | 832 |
| 14 de jun. de 2026 | 0 | 832 |
| 13 de jun. de 2026 | 0 | 832 |
| 12 de jun. de 2026 | 0 | 832 |
| 11 de jun. de 2026 | 0 | 832 |
| 10 de jun. de 2026 | 0 | 832 |
| 9 de jun. de 2026 | 0 | 832 |
| 8 de jun. de 2026 | 1 | 832 |
| 7 de jun. de 2026 | 0 | 831 |
| 6 de jun. de 2026 | 0 | 831 |
| 5 de jun. de 2026 | 0 | 831 |
| 4 de jun. de 2026 | 0 | 831 |
| 3 de jun. de 2026 | 0 | 831 |
| 2 de jun. de 2026 | 0 | 831 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 | 831 |
Maio 202619830
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de mai. de 2026 | 1 | 830 |
| 30 de mai. de 2026 | 0 | 829 |
| 29 de mai. de 2026 | 0 | 829 |
| 28 de mai. de 2026 | 0 | 829 |
| 27 de mai. de 2026 | 0 | 829 |
| 26 de mai. de 2026 | 1 | 829 |
| 25 de mai. de 2026 | 0 | 828 |
| 24 de mai. de 2026 | 4 | 828 |
| 23 de mai. de 2026 | 0 | 824 |
| 22 de mai. de 2026 | 1 | 824 |
| 21 de mai. de 2026 | 0 | 823 |
| 20 de mai. de 2026 | 0 | 823 |
| 19 de mai. de 2026 | 1 | 823 |
| 18 de mai. de 2026 | 2 | 822 |
| 17 de mai. de 2026 | 0 | 820 |
| 16 de mai. de 2026 | 0 | 820 |
| 15 de mai. de 2026 | 0 | 820 |
| 14 de mai. de 2026 | 0 | 820 |
| 13 de mai. de 2026 | 0 | 820 |
| 12 de mai. de 2026 | 1 | 820 |
| 11 de mai. de 2026 | 0 | 819 |
| 10 de mai. de 2026 | 1 | 819 |
| 9 de mai. de 2026 | 0 | 818 |
| 8 de mai. de 2026 | 2 | 818 |
| 7 de mai. de 2026 | 0 | 816 |
| 6 de mai. de 2026 | 1 | 816 |
| 5 de mai. de 2026 | 1 | 815 |
| 4 de mai. de 2026 | 1 | 814 |
| 3 de mai. de 2026 | 0 | 813 |
| 2 de mai. de 2026 | 1 | 813 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 | 812 |
Abril 20267811
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | 0 | 811 |
| 29 de abr. de 2026 | 0 | 811 |
| 28 de abr. de 2026 | 0 | 811 |
| 27 de abr. de 2026 | 0 | 811 |
| 26 de abr. de 2026 | 0 | 811 |
| 25 de abr. de 2026 | 1 | 811 |
| 24 de abr. de 2026 | 0 | 810 |
| 23 de abr. de 2026 | 2 | 810 |
| 22 de abr. de 2026 | 1 | 808 |
| 21 de abr. de 2026 | 0 | 807 |
| 20 de abr. de 2026 | 0 | 807 |
| 19 de abr. de 2026 | 1 | 807 |
| 18 de abr. de 2026 | 0 | 806 |
| 17 de abr. de 2026 | 0 | 806 |
| 16 de abr. de 2026 | 0 | 806 |
| 15 de abr. de 2026 | 1 | 806 |
| 14 de abr. de 2026 | 0 | 805 |
| 13 de abr. de 2026 | 0 | 805 |
| 12 de abr. de 2026 | 0 | 805 |
| 11 de abr. de 2026 | 0 | 805 |
| 10 de abr. de 2026 | 0 | 805 |
| 9 de abr. de 2026 | 1 | 805 |
| 8 de abr. de 2026 | 0 | 804 |
| 7 de abr. de 2026 | 0 | 804 |
| 6 de abr. de 2026 | 0 | 804 |
| 5 de abr. de 2026 | 0 | 804 |
| 4 de abr. de 2026 | 0 | 804 |
| 3 de abr. de 2026 | 0 | 804 |
| 2 de abr. de 2026 | 0 | 804 |
| 1 de abr. de 2026 | 0 | 804 |
Março 202683804
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de mar. de 2026 | 0 | 804 |
| 30 de mar. de 2026 | 1 | 804 |
| 29 de mar. de 2026 | 0 | 803 |
| 28 de mar. de 2026 | 1 | 803 |
| 27 de mar. de 2026 | 0 | 802 |
| 26 de mar. de 2026 | 0 | 802 |
| 25 de mar. de 2026 | 0 | 802 |
| 24 de mar. de 2026 | 0 | 802 |
| 23 de mar. de 2026 | 0 | 802 |
| 22 de mar. de 2026 | 0 | 802 |
| 21 de mar. de 2026 | 0 | 802 |
| 20 de mar. de 2026 | 2 | 802 |
| 19 de mar. de 2026 | 0 | 800 |
| 18 de mar. de 2026 | 2 | 800 |
| 17 de mar. de 2026 | 0 | 798 |
| 16 de mar. de 2026 | 0 | 798 |
| 15 de mar. de 2026 | 0 | 798 |
| 14 de mar. de 2026 | 1 | 798 |
| 13 de mar. de 2026 | 0 | 797 |
| 12 de mar. de 2026 | 0 | 797 |
| 11 de mar. de 2026 | 7 | 797 |
| 10 de mar. de 2026 | 30 | 790 |
| 9 de mar. de 2026 | 11 | 760 |
| 8 de mar. de 2026 | 0 | 749 |
| 7 de mar. de 2026 | 0 | 749 |
| 6 de mar. de 2026 | 0 | 749 |
| 5 de mar. de 2026 | 1 | 749 |
| 4 de mar. de 2026 | 6 | 748 |
| 3 de mar. de 2026 | 13 | 742 |
| 2 de mar. de 2026 | 4 | 729 |
| 1 de mar. de 2026 | 4 | 725 |
Fevereiro 202637721
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 28 de fev. de 2026 | 0 | 721 |
| 27 de fev. de 2026 | 1 | 721 |
| 26 de fev. de 2026 | 0 | 720 |
| 25 de fev. de 2026 | 0 | 720 |
| 24 de fev. de 2026 | 0 | 720 |
| 23 de fev. de 2026 | 1 | 720 |
| 22 de fev. de 2026 | 0 | 719 |
| 21 de fev. de 2026 | 1 | 719 |
| 20 de fev. de 2026 | 1 | 718 |
| 19 de fev. de 2026 | 0 | 717 |
| 18 de fev. de 2026 | 0 | 717 |
| 17 de fev. de 2026 | 1 | 717 |
| 16 de fev. de 2026 | 0 | 716 |
| 15 de fev. de 2026 | 1 | 716 |
| 14 de fev. de 2026 | 0 | 715 |
| 13 de fev. de 2026 | 13 | 715 |
| 12 de fev. de 2026 | 1 | 702 |
| 11 de fev. de 2026 | 11 | 701 |
| 10 de fev. de 2026 | 2 | 690 |
| 9 de fev. de 2026 | 0 | 688 |
| 8 de fev. de 2026 | 2 | 688 |
| 7 de fev. de 2026 | 1 | 686 |
| 6 de fev. de 2026 | 0 | 685 |
| 5 de fev. de 2026 | 0 | 685 |
| 4 de fev. de 2026 | 1 | 685 |
| 3 de fev. de 2026 | 0 | 684 |
| 2 de fev. de 2026 | 0 | 684 |
| 1 de fev. de 2026 | 0 | 684 |
Janeiro 202625684
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2026 | 1 | 684 |
| 30 de jan. de 2026 | 2 | 683 |
| 29 de jan. de 2026 | 6 | 681 |
| 28 de jan. de 2026 | 1 | 675 |
| 27 de jan. de 2026 | 2 | 674 |
| 26 de jan. de 2026 | 1 | 672 |
| 25 de jan. de 2026 | 0 | 671 |
| 24 de jan. de 2026 | 0 | 671 |
| 23 de jan. de 2026 | 1 | 671 |
| 22 de jan. de 2026 | 0 | 670 |
| 21 de jan. de 2026 | 0 | 670 |
| 20 de jan. de 2026 | 0 | 670 |
| 19 de jan. de 2026 | 1 | 670 |
| 18 de jan. de 2026 | 2 | 669 |
| 17 de jan. de 2026 | 1 | 667 |
| 16 de jan. de 2026 | 1 | 666 |
| 15 de jan. de 2026 | 0 | 665 |
| 14 de jan. de 2026 | 0 | 665 |
| 13 de jan. de 2026 | 1 | 665 |
| 12 de jan. de 2026 | 1 | 664 |
| 11 de jan. de 2026 | 0 | 663 |
| 10 de jan. de 2026 | 1 | 663 |
| 9 de jan. de 2026 | 0 | 662 |
| 8 de jan. de 2026 | 1 | 662 |
| 7 de jan. de 2026 | 0 | 661 |
| 6 de jan. de 2026 | 1 | 661 |
| 5 de jan. de 2026 | 0 | 660 |
| 4 de jan. de 2026 | 0 | 660 |
| 3 de jan. de 2026 | 0 | 660 |
| 2 de jan. de 2026 | 0 | 660 |
| 1 de jan. de 2026 | 1 | 660 |
Dezembro 202552659
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 0 | 659 |
| 30 de dez. de 2025 | 1 | 659 |
| 29 de dez. de 2025 | 0 | 658 |
| 28 de dez. de 2025 | 0 | 658 |
| 27 de dez. de 2025 | 2 | 658 |
| 26 de dez. de 2025 | 2 | 656 |
| 25 de dez. de 2025 | 0 | 654 |
| 24 de dez. de 2025 | 0 | 654 |
| 23 de dez. de 2025 | 0 | 654 |
| 22 de dez. de 2025 | 1 | 654 |
| 21 de dez. de 2025 | 9 | 653 |
| 20 de dez. de 2025 | 5 | 644 |
| 19 de dez. de 2025 | 0 | 639 |
| 18 de dez. de 2025 | 0 | 639 |
| 17 de dez. de 2025 | 3 | 639 |
| 16 de dez. de 2025 | 0 | 636 |
| 15 de dez. de 2025 | 0 | 636 |
| 14 de dez. de 2025 | 0 | 636 |
| 13 de dez. de 2025 | 0 | 636 |
| 12 de dez. de 2025 | 0 | 636 |
| 11 de dez. de 2025 | 1 | 636 |
| 10 de dez. de 2025 | 11 | 635 |
| 9 de dez. de 2025 | 4 | 624 |
| 8 de dez. de 2025 | 1 | 620 |
| 7 de dez. de 2025 | 1 | 619 |
| 6 de dez. de 2025 | 2 | 618 |
| 5 de dez. de 2025 | 2 | 616 |
| 4 de dez. de 2025 | 3 | 614 |
| 3 de dez. de 2025 | 3 | 611 |
| 2 de dez. de 2025 | 0 | 608 |
| 1 de dez. de 2025 | 1 | 608 |
Novembro 202584607
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 30 de nov. de 2025 | 0 | 607 |
| 29 de nov. de 2025 | 1 | 607 |
| 28 de nov. de 2025 | 0 | 606 |
| 27 de nov. de 2025 | 1 | 606 |
| 26 de nov. de 2025 | 1 | 605 |
| 25 de nov. de 2025 | 0 | 604 |
| 24 de nov. de 2025 | 1 | 604 |
| 23 de nov. de 2025 | 0 | 603 |
| 22 de nov. de 2025 | 1 | 603 |
| 21 de nov. de 2025 | 5 | 602 |
| 20 de nov. de 2025 | 1 | 597 |
| 19 de nov. de 2025 | 1 | 596 |
| 18 de nov. de 2025 | 3 | 595 |
| 17 de nov. de 2025 | 2 | 592 |
| 16 de nov. de 2025 | 0 | 590 |
| 15 de nov. de 2025 | 1 | 590 |
| 14 de nov. de 2025 | 1 | 589 |
| 13 de nov. de 2025 | 2 | 588 |
| 12 de nov. de 2025 | 6 | 586 |
| 11 de nov. de 2025 | 10 | 580 |
| 10 de nov. de 2025 | 7 | 570 |
| 9 de nov. de 2025 | 8 | 563 |
| 8 de nov. de 2025 | 4 | 555 |
| 7 de nov. de 2025 | 2 | 551 |
| 6 de nov. de 2025 | 6 | 549 |
| 5 de nov. de 2025 | 7 | 543 |
| 4 de nov. de 2025 | 4 | 536 |
| 3 de nov. de 2025 | 2 | 532 |
| 2 de nov. de 2025 | 4 | 530 |
| 1 de nov. de 2025 | 3 | 526 |
Outubro 2025147523
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de out. de 2025 | 3 | 523 |
| 30 de out. de 2025 | 3 | 520 |
| 29 de out. de 2025 | 6 | 517 |
| 28 de out. de 2025 | 3 | 511 |
| 27 de out. de 2025 | 4 | 508 |
| 26 de out. de 2025 | 0 | 504 |
| 25 de out. de 2025 | 4 | 504 |
| 24 de out. de 2025 | 3 | 500 |
| 23 de out. de 2025 | 4 | 497 |
| 22 de out. de 2025 | 4 | 493 |
| 21 de out. de 2025 | 1 | 489 |
| 20 de out. de 2025 | 6 | 488 |
| 19 de out. de 2025 | 4 | 482 |
| 18 de out. de 2025 | 2 | 478 |
| 17 de out. de 2025 | 3 | 476 |
| 16 de out. de 2025 | 3 | 473 |
| 15 de out. de 2025 | 1 | 470 |
| 14 de out. de 2025 | 0 | 469 |
| 13 de out. de 2025 | 11 | 469 |
| 12 de out. de 2025 | 6 | 458 |
| 11 de out. de 2025 | 3 | 452 |
| 10 de out. de 2025 | 7 | 449 |
| 9 de out. de 2025 | 7 | 442 |
| 8 de out. de 2025 | 3 | 435 |
| 7 de out. de 2025 | 6 | 432 |
| 6 de out. de 2025 | 9 | 426 |
| 5 de out. de 2025 | 4 | 417 |
| 4 de out. de 2025 | 5 | 413 |
| 3 de out. de 2025 | 17 | 408 |
| 2 de out. de 2025 | 7 | 391 |
| 1 de out. de 2025 | 8 | 384 |
Setembro 2025152376
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 30 de set. de 2025 | 3 | 376 |
| 29 de set. de 2025 | 3 | 373 |
| 28 de set. de 2025 | 5 | 370 |
| 27 de set. de 2025 | 5 | 365 |
| 26 de set. de 2025 | 4 | 360 |
| 25 de set. de 2025 | 6 | 356 |
| 24 de set. de 2025 | 7 | 350 |
| 23 de set. de 2025 | 6 | 343 |
| 22 de set. de 2025 | 3 | 337 |
| 21 de set. de 2025 | 4 | 334 |
| 20 de set. de 2025 | 8 | 330 |
| 19 de set. de 2025 | 4 | 322 |
| 18 de set. de 2025 | 3 | 318 |
| 17 de set. de 2025 | 5 | 315 |
| 16 de set. de 2025 | 6 | 310 |
| 15 de set. de 2025 | 6 | 304 |
| 14 de set. de 2025 | 3 | 298 |
| 13 de set. de 2025 | 7 | 295 |
| 12 de set. de 2025 | 7 | 288 |
| 11 de set. de 2025 | 6 | 281 |
| 10 de set. de 2025 | 5 | 275 |
| 9 de set. de 2025 | 8 | 270 |
| 8 de set. de 2025 | 4 | 262 |
| 7 de set. de 2025 | 4 | 258 |
| 6 de set. de 2025 | 7 | 254 |
| 5 de set. de 2025 | 2 | 247 |
| 4 de set. de 2025 | 10 | 245 |
| 3 de set. de 2025 | 4 | 235 |
| 2 de set. de 2025 | 3 | 231 |
| 1 de set. de 2025 | 4 | 228 |
Agosto 2025224224
| Day | Novos membros | Total members |
|---|---|---|
| 31 de ago. de 2025 | 7 | 224 |
| 30 de ago. de 2025 | 2 | 217 |
| 29 de ago. de 2025 | 7 | 215 |
| 28 de ago. de 2025 | 9 | 208 |
| 27 de ago. de 2025 | 7 | 199 |
| 26 de ago. de 2025 | 7 | 192 |
| 25 de ago. de 2025 | 11 | 185 |
| 24 de ago. de 2025 | 15 | 174 |
| 23 de ago. de 2025 | 10 | 159 |
| 22 de ago. de 2025 | 21 | 149 |
| 21 de ago. de 2025 | 9 | 128 |
| 20 de ago. de 2025 | 15 | 119 |
| 19 de ago. de 2025 | 16 | 104 |
| 18 de ago. de 2025 | 26 | 88 |
| 17 de ago. de 2025 | 18 | 62 |
| 16 de ago. de 2025 | 36 | 44 |
| 15 de ago. de 2025 | 8 | 8 |
Banned and deleted accounts are not counted. Times are server time.